<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.moneytimes.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/fim-das-bets-amplia-pressao-sobre-contas-publicas-avaliam-economistas-jcav/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T20:15:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fim das bets amplia pressão sobre contas públicas, avaliam economistas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/bitcoin-26-9-26-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T15:50:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin avança acima de US$ 84 mil; confira os preços das criptomoedas neste sábado (26)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/mercado-adota-cenario-mais-otimista-para-ibovespa-antes-das-eleicoes-diz-bofa-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T15:28:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BofA vê mercado precificando cenário otimista para o Ibovespa antes das eleições, mas faz alerta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/boato-sobre-flavio-bolsonaro-e-nossa-senhora-aparecida-viraliza-e-gera-181-mil-comentarios-em-20-horas-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T15:01:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Boato sobre Flávio Bolsonaro e Nossa Senhora Aparecida viraliza e gera 181 mil comentários em 20 horas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ubs-ve-dificuldades-ja-precificadas-para-hapvida-hapv3-mas-recuperacao-operacional-segue-incerta-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T14:50:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[UBS vê dificuldades já precificadas para Hapvida (HAPV3) — mas recuperação operacional segue incerta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/carteira-recomendada-5-acoes-para-bater-o-desempenho-do-ibovespa-ibov-no-curto-prazo-segundo-terra-lmrs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T14:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Carteira recomendada: 5 ações para bater o desempenho do Ibovespa (IBOV) no curto prazo, segundo Terra]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/estabilidade-fiscal-e-coisa-obrigatoria-diz-lula-em-evento-com-empresarios-em-sp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T14:29:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[&#8216;Estabilidade fiscal é coisa obrigatória&#8217;, diz Lula em evento com empresários em SP]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/governo-prorroga-por-30-dias-subvencao-ao-diesel-em-r-212-por-litro-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T14:14:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Governo prorroga por 30 dias subvenção ao diesel; veja valor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/calote-em-fii-e-disputa-de-r-103-bi-no-stf-veja-as-materias-mais-lidas-da-semana-no-money-times/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T14:05:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Calote em FII e disputa de R$ 103 bi no STF: Veja as matérias mais lidas da semana no Money Times]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ainda-vale-embarcar-em-embraer-embj3-depois-da-valorizacao-de-30-xp-enxerga-mais-potencial-de-alta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T13:46:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ainda vale embarcar em Embraer (EMBJ3) depois da valorização de 30%? XP enxerga mais potencial de alta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/reducao-de-juros-no-brasil-depende-do-fiscal-mas-tambem-de-questoes-estruturais-diz-durigan-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T13:25:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Redução de juros no Brasil depende do fiscal, mas também de questões estruturais, diz Durigan]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/por-que-o-citi-nao-considera-a-opa-da-braskem-brkm5-atrativa-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T13:12:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Por que o Citi não considera a OPA da Braskem (BRKM5) atrativa?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/seguro-rural-e-credito-como-o-pl-2-951-2024-pode-mudar-a-gestao-de-riscos-no-campo-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Seguro rural e crédito: como o PL 2.951/2024 pode mudar a gestão de riscos no campo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/premio-nobel-inventou-fertilizante-moderno-inaugurou-a-era-da-guerra-quimica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O mesmo Prêmio Nobel que inventou o fertilizante moderno inaugurou a era da guerra química]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/tim-tims3-aprova-distribuicao-de-jcp-confira-data-do-pagamento-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T12:58:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TIM (TIMS3) aprova distribuição de JCP; confira data do pagamento]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/greve-da-caixa-afeta-vendas-de-imoveis-e-financiamento-de-obras-das-construtoras-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T12:33:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Greve da Caixa atinge vendas de imóveis e financiamento de obras das construtoras]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/brasil-pode-ser-lider-em-minerais-criticos-diz-presidente-da-vale-vale3-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T12:26:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brasil pode ser líder em minerais críticos, diz presidente da Vale (VALE3)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/despesas-serao-remanejadas-para-acomodar-desenrola-3-0-no-orcamento-diz-moretti-do-planejamento-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T12:17:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Despesas serão remanejadas para acomodar Desenrola 3.0 no Orçamento, diz Moretti, do Planejamento]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/com-a-selic-a-1375-onde-encontrar-boas-oportunidades-de-renda-fixa-lbrdgm093/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Com a Selic a 13,75%, onde encontrar boas oportunidades de renda fixa?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/bons-dividendos-no-curto-prazo-por-que-este-fundo-imobiliario-chama-atencao-do-bb-igdl/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[&#8216;Bons dividendos no curto prazo&#8217;: Por que este fundo imobiliário chama atenção do BB]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/nao-havera-devolucao-das-outorgas-pagas-pelas-bets-para-atuar-no-brasil-afirma-durigan-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T11:54:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Não haverá devolução das outorgas pagas pelas bets para atuar no Brasil, afirma Durigan]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/lula-e-o-presidente-do-agronegocio-afirma-presidente-do-banco-do-brasil-bbas3-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T11:42:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lula é o &#8216;presidente do agronegócio&#8217;, afirma presidente do Banco do Brasil (BBAS3)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ibovespa-destaques-da-semana-39-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T11:33:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Magazine Luiza (MGLU3) ganha força com alívio na curva de juros e Natura (NATU3) é a pior ação da semana; confira os destaques do Ibovespa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/analise-a-era-do-dinheiro-barato-acabou-o-novo-cenario-que-ameaca-governos-e-empresas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Análise: A era do dinheiro barato acabou? O novo cenário que ameaça governos e empresas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/lula-evento-do-grupo-esfera-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T02:02:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[&#8216;Não é um jogo de truco&#8217; e &#8216;estabilidade fiscal é obrigatória&#8217;: O que Lula disse para empresários no jantar com o &#8216;PIB&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/eleicoes-2026-nas-redes-nossa-senhora-aparecida-vai-a-centro-de-embate-eleitoral-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T00:01:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Eleições 2026: Nas redes, Nossa Senhora Aparecida vai a centro de embate eleitoral]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/copasa-csmg3-gerais-saneamento-sinaliza-rescisao-antecipada-de-acordo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T23:34:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Copasa (CSMG3): Gerais Saneamento sinaliza rescisão antecipada de acordo de acionistas com MG]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/lula-compara-bets-ao-crack-e-cancer-perderam-o-limite-da-responsabilidade-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T22:44:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lula compara bets ao crack e ao câncer: &#8216;Ou a gente tira o tumor, ou o tumor vai matar a gente&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/entidades-liberais-publicam-manifesto-em-defesa-do-mercado-de-bets-no-brasil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T22:43:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Entidades liberais publicam &#8216;manifesto&#8217; em defesa do mercado de bets no Brasil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/flavio-bolsonaro-sobre-mp-das-bets-lula-tenta-fazer-estelionato-antes-da-eleicao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T22:38:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Flávio Bolsonaro sobre MP das bets: Lula tenta fazer estelionato antes da eleição]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/brasil-e-eua-tem-reuniao-na-omc-a-dois-dias-de-debate-sobre-comercio-no-g20/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T22:22:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brasil e EUA têm reunião na OMC a dois dias de debate sobre comércio no G20]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/conselho-superior-do-mpf-arquiva-investigacao-contra-gonet-por-suposta-relacao-com-vorcaro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T22:20:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Banco Master: Conselho do MPF arquiva investigação contra Gonet por suposta relação com Vorcaro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/correios-encerram-greve-apos-15-dias-e-retomam-atividades/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T22:17:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Correios encerram greve após 15 dias e retomam atividades]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/preco-da-soja-no-parana-atinge-maior-patamar-em-mais-de-3-anos-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T21:49:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Preço da soja no Paraná atinge maior patamar em mais de 3 anos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/a-9-dias-do-primeiro-turno-lula-lanca-brasil-sem-bets-e-desenrola-3-0-lula/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T21:40:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A nove dias do primeiro turno, Lula acaba com bets no Brasil e lança programa Desenrola 3.0]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/nao-caiu-a-ficha-a-pechincha-da-bolsa-que-pode-engatilhar-um-short-squeeze-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T21:16:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[‘Não caiu a ficha’: a pechincha da Bolsa que pode engatilhar um ‘short squeeze’]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/azzas-2154-azza3-dispara-quase-20-com-farm-rio-no-radar-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T21:02:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Azzas 2154 (AZZA3) dispara quase 20% com Farm Rio no radar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/selic-nao-deu-conta-economista-chefe-do-inter-explica-alta-do-credito-e-fala-de-medidas-pelo-bc-jcav/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T20:37:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Selic não deu conta? Economista-chefe do Inter explica alta do crédito e fala de medidas pelo BC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/fachin-pede-parecer-da-pgr-sobre-rumos-das-investigacoes-sobre-master-e-inss-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T20:26:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fachin pede parecer da PGR sobre rumos das investigações de Banco Master e INSS]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ibovespa-25-9-26-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T20:16:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa recua com Petrobras (PETR4) e ignora alívio externo; dólar cai a R$ 5,18]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/banco-master-conselho-do-mpf-forma-maioria-para-manter-paulo-gonet-a-frente-do-caso/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T20:14:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Banco Master: Conselho do MPF forma maioria para manter Paulo Gonet à frente do caso]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/wall-street-avanca-com-trade-de-ia-e-tem-ganhos-na-semana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T20:12:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wall Street avança com trade de IA e tem ganhos na semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/dolar-25-9-26-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T20:05:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dólar acompanha exterior e cai a R$ 5,18 no dia, mas avança na semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/vamos-continuar-crescendo-mais-que-o-mercado-diz-ceo-do-inter-inbr32-por-que-a-bolsa-ainda-nao-compra-essa-historia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T20:04:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[&#8216;Vamos continuar crescendo mais que o mercado&#8217;, diz CEO do Inter (INBR32); por que investidores ainda não compram essa história?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/agrolend-carteira-de-credito-deve-dobrar-empresa-prepara-operacao-em-dolar-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T19:56:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Agrolend: carteira de crédito deve dobrar; empresa prepara operação em dólar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/selic-bbdc4-lucra-r-22-bi-e-sanb11-perde-26-bi-com-taxas-nas-alturas-calcula-ubs-bb-veja-impacto-para-outras-acoes-rnda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T19:52:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Selic: BBDC4 lucra R$ 2,2 bi e SANB11 perde R$ 2,6 bi com taxas nas alturas, calcula UBS BB; veja impacto para outras ações]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/petroleo-25-9-26-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T19:49:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petróleo recua na semana com negociações EUA-Irã para reabrir Ormuz]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ouro-25-9-26-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T19:29:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Perdeu o brilho? Ouro sobe nesta sexta (25), mas registra queda de 2% na semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/europa-25-9-26-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T19:17:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bolsas da Europa avançam com alívio do petróleo e impulso tech]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/banco-master-conselho-do-mpf-tem-3-votos-para-manter-paulo-gonet-a-frente-do-caso/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T19:11:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Banco Master: Conselho do MPF tem 3 votos para manter Paulo Gonet à frente do caso]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/tesouro-direto-bate-recorde-em-agosto-com-r-15-bi-em-investimentos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T19:07:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tesouro Direto bate recorde em agosto com R$ 15 bi em investimentos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/mercado-livre-meli34-avanco-em-farmacias-abre-nova-frente-de-crescimento-mas-pressao-nas-margens-seguem-no-radar-veja-lmrs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T19:00:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercado Livre (MELI34) vai às farmácias: por que analistas veem potencial, mas mantêm um alerta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/btg-corta-projecoes-para-incorporadoras-de-baixa-renda-igdl/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T18:54:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BTG corta projeções para incorporadoras de baixa renda, mas mantém uma como preferida; veja qual]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/inter-ve-selic-a-1325-no-fim-do-ano-mas-pondera-que-eleicao-pode-mudar-rumo-dos-juros-em-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T18:48:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inter vê Selic a 13,25% no fim do ano, mas pondera que eleição pode mudar rumo dos juros em 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/nova-regra-para-fidcs-aperta-credito-no-agro-e-afetar-usinas-e-distribuidoras-de-insumos-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T18:39:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nova regra para FIDCs aperta crédito no agro e afeta usinas e distribuidoras de insumos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/rede-dor-rdor3-ubs-bb-ve-acao-barata-recomenda-compra-aumenta-preco-alvo-mlem/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T18:25:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rede D&#8217;Or (RDOR3): UBS BB vê ação barata, recomenda compra e aumenta preço-alvo para R$ 48]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/fim-da-turbulencia-slc-agricola-slce3-ganha-upgrade-do-bofa-mas-maior-assimetria-esta-em-outra-acao-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T18:16:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fim da turbulência: SLC Agrícola (SLCE3) ganha upgrade do BofA, mas ‘maior assimetria’ está em outra ação]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ibovespa-a-220-mil-o-que-pensam-os-investidores-sobre-bolsa-segundo-safra-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T18:08:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa a 220 mil? O que pensam os investidores sobre Bolsa, segundo Safra]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/corretora-de-criptomoedas-bitget-suspende-saques-apos-roubo-de-us350-mi-rens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T17:53:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ataque hacker: Corretora de criptomoedas Bitget suspende saques após roubo de US$ 350 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/copa-do-mundo-feminina-impacto-economia-turismo-viagens-rsgp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T17:49:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Copa do Mundo Feminina pode antecipar férias e impulsionar turismo nas cidades-sede; impacto econômico é estimado em R$ 8,8 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
