<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.moneytimes.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/anp-nega-prorrogar-periodo-de-exploracao-da-petroreconcavo-em-bloco-na-bacia-potiguar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T16:51:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ANP nega prorrogar período de exploração da PetroRecôncavo em bloco na bacia Potiguar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/de-olho-no-fed-juro-curto-atinge-nivel-mais-alto-em-21-meses-apos-payroll-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T16:49:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[De olho no Fed: Juro curto atinge nível mais alto em 20 meses após payroll]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/vale-vale3-suspendeu-ipo-do-da-unidade-de-metais-basicos-diz-jornal-veja-avaliacao-de-especialista-da-avin-mlem/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T16:16:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vale (VALE3) suspendeu IPO da unidade de metais básicos, diz jornal; veja o que este analista achou]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/bitcoin-pode-disparar-para-us-100-mil-btg-aponta-nivel-decisivo-ceci/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T16:11:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin (BTC) pode disparar para US$ 100 mil? BTG aponta nível decisivo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/se-eu-for-eleito-as-regras-do-stf-serao-outras-afirma-caiado-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T15:54:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Se eu for eleito, as regras do STF serão outras, afirma Caiado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ninguem-em-nome-da-democracia-pode-utilizar-o-cargo-que-tem-em-beneficio-pessoal-diz-lula-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T15:47:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ninguém, em nome da democracia, pode utilizar o cargo que tem em benefício pessoal, diz Lula]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/prefira-shoppings-diz-morgan-stanley-que-eleva-multiplan-mult3-para-compra/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T15:45:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[&#8216;Prefira shoppings&#8217;, diz Morgan Stanley, que eleva Multiplan (MULT3) para compra]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/credito-rural-em-alerta-operacoes-problematicas-atingem-recorde-de-r-207-bilhoes-e-ja-representam-235-da-carteira-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T15:31:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crédito rural em alerta: operações problemáticas atingem recorde de R$ 207 bilhões e já representam 23,5% da carteira]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/de-olho-no-trade-eleitoral-bb-bbas3-entra-nas-recomendacoes-de-setembro-da-ativa-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T15:29:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[De olho no &#8216;trade eleitoral&#8217;, BB (BBAS3) entra nas recomendações de setembro da Ativa; veja mudanças]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/resposta-institucional-a-crise-no-stf-sera-firme-proporcional-e-rigorosa-garante-fachin-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T15:25:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Resposta institucional à crise no STF será firme, proporcional e rigorosa, afirma Edson Fachin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/tre-mg-barra-candidatura-de-eduardo-cunha-a-deputado-federal-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T15:17:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TRE-MG barra candidatura de Eduardo Cunha a deputado federal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/chapada-dos-veadeiros-turismo-viagem-rsgp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T14:59:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cristais de 2 bilhões de anos, turismo espiritual e paralelo de Machu Picchu: o que atrai viajantes do mundo todo à Chapada dos Veadeiros]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/trump-diz-que-se-fed-nao-reduzir-juros-deixara-de-fazer-negocios-com-alguns-paises/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T14:53:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump diz que se Fed não reduzir juros, deixará de fazer negócios com alguns países]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ibama-autoriza-petrobras-a-perfurar-mais-pocos-na-foz-do-amazonas-jcav/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T14:49:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibama autoriza Petrobras (PETR4) a perfurar mais poços na Foz do Amazonas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/vejo-a-crise-institucional-de-stf-com-o-master-com-muita-tristeza-diz-haddad-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T14:49:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vejo a crise institucional de STF com o Master com muita tristeza, diz Haddad]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/brasilagro-agro3-soja-salva-4t26-mas-cana-e-algodao-preocupam-o-que-fazer-com-a-acao-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T14:41:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BrasilAgro (AGRO3): Soja salva 4T26, mas cana e algodão preocupam; o que fazer com a ação?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/payroll-forte-aumenta-pressao-sobre-inflacao-e-reforca-expectativa-de-alta-dos-juros-em-setembro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T14:37:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Payroll forte aumenta pressão sobre inflação e reforça expectativa de alta dos juros em setembro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/irb-irbr3-vitoria-no-senado-coloca-aumento-de-proventos-no-radar-acoes-sobem-lmrs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T14:29:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IRB (IRBR3): Vitória no Senado coloca aumento de proventos no radar; ações sobem]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/as-10-empresas-que-mais-pagaram-dividendos-no-2t26-e-mantiveram-desembolsos-acima-de-r-100-milhoes-em-todos-os-trimestres/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T14:27:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[As 10 empresas que mais pagaram dividendos no 2T26 e mantiveram desembolsos acima de R$ 100 milhões em todos os trimestres]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/carbono-oculto-empresarios-beto-louco-e-primo-sao-acusados-por-lavagem-de-dinheiro-em-usinas-de-acucar-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T14:21:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Carbono Oculto: empresários Beto Louco e Primo são acusados por lavagem de dinheiro em usinas de açúcar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/wall-street-4-9-26-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T14:21:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wall Street opera em queda após surpresa com payroll]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/fachin-tira-do-inquerito-das-fake-news-investigacao-de-mendonca-pedida-por-moraes-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T14:15:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fachin tira do inquérito das fake news investigação de Mendonça pedida por Moraes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/brasilagro-agro3-preve-producao-6-maior-em-2026-2027-apesar-de-reduzir-area-plantada-veja-estimativas-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T14:07:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BrasilAgro (AGRO3) prevê produção 6% maior em 2026/2027, apesar de reduzir área plantada; veja estimativas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/knhf11-tres-motivos-para-investir-no-fundo-imobiliario-gerido-pela-kinea/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T14:06:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[KNHF11: Três motivos para investir no fundo imobiliário gerido pela Kinea]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/meu-candidato-desistiu-mas-ele-aparece-na-urna-para-onde-vai-o-meu-voto-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T14:03:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Para onde vai o meu voto se o candidato desistir? Entenda as regras da Justiça Eleitoral]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/day-trade-acao-dispara-20-e-vira-aposta-do-itau-bba-para-venda-no-curto-prazo-ceci/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T13:56:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Day trade: ação dispara 20% e vira aposta do Itaú BBA para venda no curto prazo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/fii-de-logistica-do-btg-negocia-compra-de-galpoes-locados-para-mercado-livre-e-amazon-por-r-9185-milhoes-jcav/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T13:33:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FII de logística do BTG negocia compra de galpões locados para Mercado Livre e Amazon por R$ 918,5 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/swing-trade-bb-investimentos-recomenda-a-compra-de-bradesco-bbdc4-nesta-sexta-4-ceci/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T13:18:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Swing trade: BB Investimentos recomenda a compra de Bradesco (BBDC4) nesta sexta (4)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ibovespa-5-coisas-4-9-26-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T13:11:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa cai com emprego mais forte nos EUA e avanço dos Treasuries; 5 coisas para saber antes de investir hoje (4)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/meliuz-cash3-propoe-reducao-de-capital-social-para-formacao-de-reserva-de-capital-lmrs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T12:57:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Méliuz (CASH3) propõe redução de capital social para formação de reserva de capital]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/mini-indice-do-ibovespa-sobe-veja-os-suportes-e-resistencias-para-ficar-de-olho-ceci/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T12:55:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mini índice do Ibovespa sobe? Veja os suportes e resistências para ficar de olho]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/payroll-eua-abrem-162-mil-vagas-de-emprego-em-agosto-taxa-de-desemprego-permanece-em-41-jcav/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T12:43:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Payroll: EUA abrem 162 mil vagas de emprego em agosto; taxa de desemprego permanece em 4,1%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/day-trade-compre-embraer-embj3-e-venda-b3-b3sa3-para-ganhar-ate-149-hoje-4-segundo-a-agora-ceci/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T12:36:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Day trade: Compre Embraer (EMBJ3) e venda B3 (B3SA3), para ganhar até 1,49% hoje (4), segundo a Ágora]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/brasilagro-agro3-registra-prejuizo-de-r-139-milhoes-no-4t26-ceo-confirma-vendas-de-terras-no-proximo-ciclo-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T12:36:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CEO da BrasilAgro (AGRO3) abre o jogo sobre prejuízo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/embraer-embj3-aura-minerals-aura3-brasilagro-agro3-e-outros-destaques-desta-sexta-feira-mlem/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T12:23:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Embraer (EMBJ3), Aura Minerals (AURA3), BrasilAgro (AGRO3) e outros destaques desta sexta-feira (4)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ibovespa-futuro-4-9-26-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T12:19:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dólar à vista e Ibovespa futuro tem leve alta à espera de payroll]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/fii-acerta-venda-de-tres-galpoes-por-quase-r-1-bilhao-e-operacao-pode-gerar-r-215-por-cota-ifix-avanca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T12:18:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FII acerta venda de três galpões por quase R$ 1 bilhão e operação pode gerar R$ 2,15 por cota; Ifix avança]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/inscricoes-para-a-copa-btg-trader-se-encerram-neste-domingo-dia-6-disputa-oferece-premio-milionario-lbrdjm034/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inscrições para a Copa BTG Trader se encerram neste domingo, dia 6; disputa oferece prêmio milionário]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/nas-redes-sociais-dino-diz-que-stf-e-maior-do-que-qualquer-um-que-o-integra-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T11:58:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nas redes sociais, Flávio Dino diz que STF é maior do que qualquer um que o integra]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/quer-trabalhar-nos-bastidores-copa-do-mundo-feminina-fifa-abre-6-mil-vagas-para-voluntarios-rsgp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T11:52:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Quer trabalhar nos bastidores da Copa do Mundo Feminina? Fifa abre 6 mil vagas para voluntários]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/de-pco-a-bolsonaro-conheca-alvos-do-inquerito-das-fake-news-usado-por-moraes-contra-mendonca-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T11:42:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[De PCO a Bolsonaro: conheça alvos do inquérito das fake news, usado por Moraes contra Mendonça]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/crise-no-stf-veja-a-repercussao-politica-apos-moraes-pedir-investigacao-contra-mendonca-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T11:24:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crise no Supremo: veja a repercussão política após Moraes pedir investigação contra Mendonça]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/bom-dia-bitcoin-btc-criptomoedas-precos-hoje-rens-040926/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T11:04:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin (BTC) salta e atinge os US$ 80 mil com possível alívio dos juros; mercado de criptomoedas dispara até 20% nesta sexta-feira (4)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/super-ricos-abocanham-fatia-recorde-da-renda-sob-lula-apesar-de-agenda-voltada-aos-mais-pobres-jcav/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T10:40:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Super-ricos abocanham fatia recorde da renda sob Lula apesar de agenda voltada aos mais pobres]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/lotofacil-premia-quatro-apostas-simples-tres-boloes-recesso-especial-da-independencia-loterias-rsgp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T10:38:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lotofácil premia 4 apostas simples e 3 bolões antes de entrar em recesso para sorteio especial da Independência]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ibovespa-aos-200-mil-pontos-confira-o-que-especialistas-esperam-para-o-indice-ao-fim-de-2026-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa de volta aos 200 mil pontos? O que especialistas esperam para o índice no fim de 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/mercado-aguarda-payroll-com-apostas-divididas-sobre-os-juros-ibovespa-em-dolar-sobe-nesta-sexta-feira-4/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T09:55:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercado aguarda payroll com apostas divididas sobre os juros; Ibovespa em dólar sobe nesta sexta-feira (4)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/dario-durigan-indica-unificacao-de-beneficios-sociais-em-eventual-novo-governo-lula-fets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T09:37:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dario Durigan indica unificação de benefícios sociais em eventual novo governo Lula]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/payroll-de-agosto-balanca-comercial-do-brasil-e-pmi-da-construcao-do-reino-unido-destaques-desta-sexta-feira-indicadores-horarios-mlem/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T09:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Payroll de agosto, balança comercial do Brasil e PMI da construção do Reino Unido são destaques desta sexta-feira (4); veja indicadores e horários]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/tera-pis-pasep-em-setembro-2026-isca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T09:19:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vai ter PIS/Pasep em setembro? Veja se ainda há pagamentos do abono salarial e quando o calendário volta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/brasilagro-agro3-reverte-lucro-e-tem-prejuizo-de-r-139-milhoes-no-4o-trimestre-da-safra-2025-26-fets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T09:18:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BrasilAgro (AGRO3) reverte lucro e tem prejuízo de R$ 13,9 milhões no 4º trimestre da safra 2025/26]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/tempo-real-ibovespa-hoje-mercado-ao-vivo-04-09-2026-jals-lils-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tempo real: Ibovespa avança aos 186 mil pontos; dólar avança com payroll mais forte que o esperado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/bolsas-da-asia-fecham-sem-coesao-e-alta-de-mais-de-1-em-toquio-reduz-queda-na-semana-fets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T08:58:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bolsas da Ásia fecham sem coesão e alta de mais de 1% em Tóquio reduz queda na semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/lula-pede-investigacoes-a-quem-doer-no-caso-master-e-defende-reforma-nos-sistemas-politico-e-judiciario-fets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T08:37:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lula pede investigações &#8220;a quem doer&#8221; no caso Master e defende reforma nos sistemas político e Judiciário]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/kassab-deve-ter-ficado-com-esse-dinheiro-diz-flavio-bolsonaro-sobre-delacao-de-vorcaro-fets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T08:22:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kassab deve ter ficado com esse dinheiro, diz Flávio Bolsonaro sobre delação de Vorcaro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/senado-aprova-reducao-da-csll-para-resseguradoras-e-pl-vai-a-sancao-presidencial-fets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Senado aprova redução da CSLL para resseguradoras e PL vai à sanção presidencial]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/com-precos-estaveis-nesta-sexta-feira-petroleo-caminha-para-alta-semanal-de-ate-10-fets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-04T07:48:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Com preços estáveis nesta sexta-feira, petróleo caminha para alta semanal de até 10%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
