<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.moneytimes.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/flavio-confirma-ida-a-debate-da-globo-chama-lula-para-confronto-e-critica-decisao-sobre-bets-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T12:51:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Flávio Bolsonaro confirma ida a debate da Globo e desafia Lula]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/day-trade-compre-embraer-embj3-e-venda-csn-mineracao-cmin3-para-ganhar-ate-148-hoje-28-segundo-a-agora-ceci/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T12:47:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Day trade: Compre Embraer (EMBJ3) e venda CSN (CMIN3) para ganhar até 1,48% hoje (28), segundo a Ágora]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ainda-mais-laranja-strategy-compra-us-142-milhoes-em-bitcoin-btc-mas-criptomoeda-ainda-cai-rens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T12:44:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[‘Ainda mais laranja’, Strategy compra US$ 142 milhões em bitcoin (BTC), mas criptomoeda ainda cai]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/lula-defende-mudanca-em-criterio-de-escolha-de-ministros-do-stf-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T12:39:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lula defende mudança em critério e comissão de notáveis para avalizar escolha de ministros do STF]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/swing-trade-btg-recomenda-compra-de-rumo-rail3-e-movida-movi3-com-potencial-de-alta-de-ate-2597-ceci/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T12:35:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Swing trade: BTG recomenda compra de Rumo (RAIL3) e Movida (MOVI3) com potencial de alta de até 25,97%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/brasil-tem-deficit-em-conta-corrente-maior-que-o-esperado-em-agosto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T12:26:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brasil tem déficit em conta corrente maior que o esperado em agosto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/flavio-bolsonaro-diz-que-pt-conseguiu-levantar-fake-news-com-ajuda-de-gente-de-dentro-da-cnbb-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T12:23:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Flávio Bolsonaro acusa CNBB por &#8216;fake news&#8217; sobre Nossa Senhora Aparecida e entidade reage: &#8216;mentira não se combate com mentira&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/grupo-toky-toky3-convoca-assembleia-para-eleicao-do-conselho-de-administracao-veja-lmrs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T12:23:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Grupo Toky (TOKY3) convoca assembleia para eleição do conselho de administração; veja]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/weg-wege3-riachuelo-riaa3-itau-itub4-e-outros-destaques-desta-segunda-feira-mlem/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T12:15:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[WEG (WEGE3), Riachuelo (RIAA3), Itaú (ITUB4) e outros destaques desta segunda-feira (28)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ibovespa-futuro-28-9-26-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T12:13:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa futuro cai com eleições e impasse em acordo entre EUA e Irã; dólar sobe]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/coinbase-coin-firma-parceria-com-citi-para-ampliar-uso-de-stablecoins-e-ativos-digitais-em-pagamentos-rens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T12:09:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase (COIN) firma parceria com Citi para ampliar uso de stablecoins e ativos digitais em pagamentos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/multiplan-mult3-anuncia-r-139-milhoes-em-jcp-veja-datas-e-valor-por-acao-igdl/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T12:06:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Multiplan (MULT3) anuncia R$ 139 milhões em JCP; veja datas e valor por ação]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/novo-rg-milhoes-de-brasileiros-tem-beneficio-escondido-carteira-de-identidade-nacional-cin-rsgp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T11:59:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Novo RG: milhões de brasileiros têm benefício escondido na Carteira de Identidade Nacional (CIN) e ainda não sabem]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/weg-wege3-anuncia-plano-de-investimento-de-r-840-milhoes-de-olho-na-expansao-de-data-centers-veja-lmrs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T11:41:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[WEG (WEGE3) anuncia plano de investimento de R$ 840 milhões de olho na expansão de data centers; veja]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/economistas-elevam-previsao-para-inflacao-e-reduzem-projecao-para-pib-de-2026-veja-o-focus-desta-segunda-feira-28-igdl/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T11:37:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Economistas pioram previsão para inflação e PIB de 2026; veja o Focus desta segunda-feira (28)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/bom-dia-bitcoin-btc-criptomoedas-precos-hoje-rens-280926/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T11:28:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin (BTC) cai para US$ 82 mil antes de dados da economia dos EUA; criptomoedas recuam nesta segunda-feira (28)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/fundo-imobiliario-desembolsa-r-344-milhoes-para-ampliar-portfolio-ifix-recua-em-setembro-igdl/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T11:09:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundo imobiliário desembolsa R$ 344 milhões para ampliar portfólio; IFIX recua em setembro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/riachuelo-riaa3-aprova-pagamento-de-juros-sobre-o-capital-proprio-e-ainda-da-tempo-de-garantir-parcela-lmrs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T11:06:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Riachuelo (RIAA3) aprova pagamento de juros sobre o capital próprio — e ainda dá tempo de garantir parcela]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/anvisa-proibe-hypera-pharma-hype3-de-veicular-propaganda-caneta-emagrecedora-semavy-rsgp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T11:03:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anvisa proíbe Hypera Pharma (HYPE3) de veicular propaganda de caneta emagrecedora]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/as-5-acoes-que-podem-disparar-caso-lula-seja-reeleito-segundo-jpmorgan-e-citi-mlem/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[As 5 ações que podem disparar caso Lula seja reeleito, segundo JPMorgan e Citi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/eua-e-china-divulgam-listas-de-bens-em-alivio-tarifario-de-ate-us-30-bilhoes-rens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T10:49:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EUA e China divulgam listas de bens em alívio tarifário de até US$ 30 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/caixa-comeca-liberar-dinheiro-esquecido-antigo-fundo-pis-pasep-veja-prazos-rsgp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T10:21:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Caixa começa a liberar dinheiro esquecido no antigo fundo PIS/Pasep; veja os prazos e como sacar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/entrevista-o-que-fez-a-tenda-tend3-entrar-na-faixa-4-do-mcmv-e-quais-sao-as-expectativas-segundo-cfo-igdl/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Entrevista: O que fez a Tenda (TEND3) entrar na Faixa 4 do MCMV e quais são as expectativas, segundo CFO]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/mega-sena-acumulada-paga-segundo-maior-premio-da-semana-entre-loterias-da-caixa-veja-quem-lidera-rsgp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T09:48:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mega-Sena acumulada paga o segundo maior prêmio da semana entre as loterias da Caixa; veja quem lidera]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/contagem-regressiva-para-as-eleicoes-mexe-com-os-mercados-e-investidores-encaram-agenda-cheia-ibovespa-em-dolar-cai-nesta-segunda-feira-28-rens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T09:48:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Contagem regressiva para as eleições mexe com os mercados e investidores encaram agenda cheia; Ibovespa em dólar cai nesta segunda-feira (28)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/lula-diz-achar-que-ganhara-as-eleicoes-no-primeiro-turno-fets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T09:34:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lula diz que ganhará eleição no primeiro turno e fala sobre Lulinha e uísque ganho de Vorcaro: &#8216;Se deu já bebi&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/bolsas-da-asia-fecham-majoritariamente-em-baixa-com-impasse-entre-eua-e-ira-fets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T09:19:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa com impasse entre EUA e Irã]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/pesquisa-btg-pactual-nexus-28-de-setembro-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T09:10:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lula cresce no primeiro turno, mas empate com Flávio Bolsonaro segue no segundo turno, aponta pesquisa BTG Pactual/Nexus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/lula-diz-que-regulamentacao-das-bets-nao-deu-certo-e-que-por-isso-houve-proibicao-fets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T09:07:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lula diz que regulamentação das bets &#8216;não deu certo&#8217; e que, por isso, houve proibição]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/tempo-real-28-9-26-apsa-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tempo real: Ibovespa inicia semana de olho no Focus e em pesquisas eleitorais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/em-belo-horizonte-augusto-cury-defende-fim-das-bets-ou-taxacao-maior-as-apostas-fets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T08:50:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Em Belo Horizonte, Augusto Cury defende fim das bets ou taxação maior às apostas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/governo-confirma-abertura-da-china-para-miudos-suinos-mercado-de-us-100-milhoes-ao-ano-fets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T08:39:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Governo confirma abertura da China para miúdos suínos, mercado de US$ 100 milhões ao ano]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/dino-usa-precedente-sobre-liberdade-de-imprensa-para-liberar-posts-sobre-nossa-senhora-fets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T08:13:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dino usa precedente sobre liberdade de imprensa para liberar posts sobre Nossa Senhora]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/sem-entendimento-sobre-negociacoes-entre-eua-e-ira-petroleo-brent-tem-alta-acima-de-2-fets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T07:55:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sem entendimento sobre negociações entre EUA e Irã, petróleo Brent tem alta acima de 2%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/bill-gates-faz-coro-aos-apelos-por-medidas-de-protecao-relacionadas-a-ia-fets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T07:33:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bill Gates faz coro aos apelos por medidas de proteção relacionadas à IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/agenda-payroll-inflacao-e-emprego-no-brasil-veja-o-que-mexe-com-o-seu-bolsa-essa-semana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T14:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Agenda: Payroll, inflação e emprego no Brasil; veja o que mexe com o seu bolsa essa semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/como-voce-ganha-seu-dinheiro-e-como-esta-tecnologia-das-criptomoedas-pode-ajudar-veja-as-mais-lidas-do-crypto-times/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Como você ganha seu dinheiro — e como esta tecnologia das criptomoedas pode ajudar; Veja as mais lidas do Crypto Times]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/nunes-marques-suspende-propaganda-de-lula-que-associa-flavio-bolsonaro-a-rachadinha-e-master-rens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T13:54:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nunes Marques suspende propaganda de Lula que associa Flávio Bolsonaro a rachadinha e Master]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/apenas-6-o-segredo-das-empresas-que-faturam-com-ia-vai-alem-da-tecnologia-aponta-mckinsey-lbrdml129/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Apenas 6%: O ‘segredo’ das empresas que faturam com IA vai além da tecnologia, aponta McKinsey]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/bitcoin-mira-us-100-mil-apos-romper-resistencias-veja-os-proximos-alvos-ceci/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin mira US$ 100 mil após romper resistências; veja os próximos alvos, segundo o BTG Pactual]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/china-e-eua-concordam-em-dialogar-sobre-ia-e-reduzir-tarifas-sobre-us30-bilhoes-em-mercadorias-durante-visita-de-xi-rens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T12:47:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[China e EUA concordam em dialogar sobre IA e reduzir tarifas sobre US$ 30 bilhões em mercadorias durante visita de Xi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/datafolha-avaliacao-negativa-do-stf-vai-a-47-e-e-a-pior-da-serie-iniciada-em-2019-rens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T12:30:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Datafolha: avaliação negativa do STF vai a 47% e é a pior da série iniciada em 2019]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/recessao-no-brasil-ainda-nao-faz-parte-do-cenario-do-mercado-mas-chance-nao-e-descartada-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T12:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Recessão no Brasil ainda não faz parte do cenário do mercado — mas chance não está descartada]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/locacao-do-esther-towers-maior-da-historia-abre-ciclo-de-escassez-de-escritorios-rens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T12:23:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O que a locação do Esther Towers, a maior da história, pelo Itaú Unibanco diz sobre a escassez de escritórios]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/bitcoin-btc-estaciona-nos-us-84-mil-e-criptomoedas-sobem-ate-15-na-semana-veja-precos-neste-domingo-27-rens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T11:51:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin (BTC) estaciona nos US$ 84 mil e criptomoedas sobem até 15% na semana; veja preços neste domingo (27)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/dividendos-da-semana-25-9-26-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T11:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e mais cinco empresas pagam dividendos nesta semana; veja o calendário]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/fim-das-bets-amplia-pressao-sobre-contas-publicas-avaliam-economistas-jcav/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T20:15:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fim das bets amplia pressão sobre contas públicas, avaliam economistas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/bitcoin-26-9-26-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T15:50:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin avança acima de US$ 84 mil; confira os preços das criptomoedas neste sábado (26)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/mercado-adota-cenario-mais-otimista-para-ibovespa-antes-das-eleicoes-diz-bofa-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T15:28:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BofA vê mercado precificando cenário otimista para o Ibovespa antes das eleições, mas faz alerta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/boato-sobre-flavio-bolsonaro-e-nossa-senhora-aparecida-viraliza-e-gera-181-mil-comentarios-em-20-horas-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T15:01:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Boato sobre Flávio Bolsonaro e Nossa Senhora Aparecida viraliza e gera 181 mil comentários em 20 horas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ubs-ve-dificuldades-ja-precificadas-para-hapvida-hapv3-mas-recuperacao-operacional-segue-incerta-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T14:50:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[UBS vê dificuldades já precificadas para Hapvida (HAPV3) — mas recuperação operacional segue incerta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/carteira-recomendada-5-acoes-para-bater-o-desempenho-do-ibovespa-ibov-no-curto-prazo-segundo-terra-lmrs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T14:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Carteira recomendada: 5 ações para bater o desempenho do Ibovespa (IBOV) no curto prazo, segundo Terra]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/estabilidade-fiscal-e-coisa-obrigatoria-diz-lula-em-evento-com-empresarios-em-sp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T14:29:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[&#8216;Estabilidade fiscal é coisa obrigatória&#8217;, diz Lula em evento com empresários em SP]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/governo-prorroga-por-30-dias-subvencao-ao-diesel-em-r-212-por-litro-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T14:14:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Governo prorroga por 30 dias subvenção ao diesel; veja valor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/calote-em-fii-e-disputa-de-r-103-bi-no-stf-veja-as-materias-mais-lidas-da-semana-no-money-times/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T14:05:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Calote em FII e disputa de R$ 103 bi no STF: Veja as matérias mais lidas da semana no Money Times]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ainda-vale-embarcar-em-embraer-embj3-depois-da-valorizacao-de-30-xp-enxerga-mais-potencial-de-alta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T13:46:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ainda vale embarcar em Embraer (EMBJ3) depois da valorização de 30%? XP enxerga mais potencial de alta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/reducao-de-juros-no-brasil-depende-do-fiscal-mas-tambem-de-questoes-estruturais-diz-durigan-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T13:25:05+00:00</news:publication_date>
