<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.moneytimes.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/foto-de-flavio-em-safari-na-africa-do-sul-reune-senador-e-advogado-investigados-no-caso-do-inss-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T16:52:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Foto de Flávio Bolsonaro em safári na África do Sul reúne senador e advogado investigados no caso do INSS]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/europa-21-9-26-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T16:49:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bolsas da Europa fecham em alta com recuo de petróleo e títulos soberanos, de olho em EUA-Irã]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/compre-sabesp-sbsp3-e-outras-duas-acoes-para-ganhar-mais-de-5-nesta-semana-segundo-o-safra/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T16:46:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Compre Sabesp (SBSP3) e outras duas ações para ganhar mais de 5% nesta semana, segundo o Safra]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/banco-mundial-e-fmi-aprovam-reformas-no-quadro-de-avaliacao-da-divida-de-paises-pobres/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T16:44:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Banco Mundial e FMI aprovam reformas no quadro de avaliação da dívida de países pobres]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/vale-vale3-frete-caro-acende-alerta-para-setor-mas-vale-mantem-custos-competitivos-dizem-analistas-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T16:43:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vale (VALE3): Frete caro acende alerta para setor, mas Vale mantém custos competitivos, dizem analistas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/cleitinho-compara-mg-ao-flamengo-e-diz-que-estado-nao-esta-quebrado-so-precisa-mudar-energia-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T16:36:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cleitinho compara Minas Gerais ao Flamengo e diz que Estado não está quebrado; só precisa &#8216;mudar energia&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/paramount-chega-a-acordo-com-estados-dos-eua-em-passo-para-conclusao-de-fusao-com-warner-bros-diz-fonte-jcav/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T16:27:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Paramount chega a acordo com Estados dos EUA em passo para conclusão de fusão com Warner Bros, diz fonte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/petroleo-alivia-apos-recuo-de-trump-mas-especialista-da-arton-advisors-faz-alerta-aos-mercados-ceci/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T16:23:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petróleo alivia após recuo de Trump, mas especialista da Arton Advisors faz alerta aos mercados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/itub4-bbdc4-e-bbsa3-dois-bancos-para-ter-e-um-para-manter-distancia-segundo-bofa-rnda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T16:20:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ITUB4, BBDC4 e BBSA3: Dois bancos para ter e um para manter distância, segundo BofA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/eneva-aponta-economia-de-ate-r32-bi-a-consumidor-com-flexibilizacao-de-suas-termeletricas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T16:19:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Eneva aponta economia de até R$3,2 bi a consumidor com flexibilização de suas termelétricas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/bce-prepara-investimento-em-ativos-tokenizados-e-amplia-aposta-em-financas-digitais-rens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T16:13:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BCE prepara investimento em ativos tokenizados e amplia aposta em finanças digitais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/meta-de-energia-renovavel-exige-us-1-trilhao-por-ano-ate-2030-aponta-relatorio-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T15:38:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Meta de energia renovável exige US$ 1 trilhão por ano até 2030, aponta relatório]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/estrangeiro-continua-como-motor-da-bolsa-brasileira-e-desconto-no-valuation-diminui-segundo-bank-of-america-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T15:37:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Estrangeiro continua como &#8216;motor&#8217; da Bolsa brasileira e desconto no valuation diminui, segundo o Bank of America]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/vale-faz-investimento-estrategico-em-minerio-na-regiao-de-carajas-ao-comprar-30-da-ligga/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T15:34:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vale (VALE3) faz investimento estratégico em minério na região de Carajás ao comprar 30% da Ligga]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/rs-lanca-dois-fundos-com-aporte-total-de-r-402-milhoes-para-financiar-empresas-e-ampliar-seguros-contra-desastres-climaticos-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T15:16:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[RS lança dois fundos com aporte total de R$ 402 milhões para financiar empresas e ampliar seguros contra desastres climáticos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/votar-nas-eleicoes-2026-valera-como-prova-de-vida-do-inss-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T15:14:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Votar nas eleições 2026 valerá como prova de vida do INSS]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/day-trade-itau-bba-21-9-26-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T15:09:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Compre Gerdau (GGBR4), Suzano (SUZB3) e outras 17 ações para ganhar mais de 5% nesta semana, segundo Itaú BBA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/safra-reprova-anima-anim3-enquanto-outra-acao-e-o-melhor-aluno-do-setor-confira/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T15:03:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Safra reprova Ânima (ANIM3), enquanto outra ação é o &#8216;melhor aluno&#8217; do setor; confira]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/stablecoins-recuam-pela-primeira-vez-desde-2023-mas-este-setor-cresceu-quase-50-no-segundo-trimestre-veja-rens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T15:01:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins recuam pela primeira vez desde 2023, mas este setor cresceu quase 50% no segundo trimestre; veja]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/petrobras-petr4-tem-descobertas-relevantes-de-gas-a-desenvolver-na-colombia-diz-magda-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T14:51:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petrobras (PETR4) tem ‘descobertas relevantes’ de gás a desenvolver na Colômbia, diz Magda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/minerva-beef3-entra-na-grao-direto-e-estuda-levar-plataforma-ao-mercado-de-gado-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T14:42:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Minerva (BEEF3) entra na Grão Direto e estuda levar plataforma ao mercado de gado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/safra-corta-precos-alvo-de-incorporadoras-e-aponta-estoques-como-desafio-veja-recomendacoes-igdl/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T14:40:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Safra corta preços-alvo de incorporadoras e aponta estoques como desafio; uma ação pode saltar 53%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/b3sa3-bbas3-bpac11-foco-dos-gringos-esta-no-setor-financeiro-segundo-bradesco-bbi-mlem/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T14:38:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[B3SA3, BBAS3, BPAC11: Foco dos gringos está no setor financeiro, segundo Bradesco BBI]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/jbs-jbss32-mira-mercado-de-us-101-bilhoes-com-nova-frente-de-alimentos-e-bebidas-proteicos-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T14:28:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JBS (JBSS32) mira mercado de US$ 101 bilhões com nova frente de alimentos e bebidas proteicos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ministerio-da-justica-demite-eduardo-bolsonaro-por-abandono-de-cargo-na-policia-federal-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T14:04:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ministério da Justiça demite Eduardo Bolsonaro por abandono de cargo na Polícia Federal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/wall-street-abertura-21-9-26-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T14:04:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wall Street opera em alta com alívio no petróleo e expectativa de avanço nas negociações entre EUA-Irã]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/vale-vale3-ipo-da-unidade-de-metais-basicos-vai-acontecer-o-que-disse-o-ceo-gustavo-pimenta-a-analistas-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T13:55:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vale (VALE3): IPO da unidade de metais básicos deve acontecer? O que o CEO Gustavo Pimenta disse a analistas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/embraer-informa-que-japan-airlines-renovou-contrato-para-suporte-a-frota-de-e-jets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T13:51:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Embraer (EMBJ3) informa que Japan Airlines renovou contrato para suporte à frota de E-Jets]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/avanco-de-assistentes-de-inteligencia-artificial-abre-janela-para-investimento-em-seguranca-digital/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T13:49:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Avanço de assistentes de inteligência artificial abre janela para investimento em segurança digital; veja opções]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/prazo-para-mendonca-responder-a-acusacoes-de-moraes-termina-nesta-segunda-feira-21-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T13:39:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Prazo para Mendonça responder a acusações de Moraes termina nesta segunda-feira, 21]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/halliburton-e-eneva-assinam-memorando-para-avaliar-oportunidades-na-venezuela/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T13:33:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Eneva (ENEV3) e norte-americana Halliburton assinam memorando para avaliar oportunidades na Venezuela]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/mini-indice-pode-buscar-190-mil-pontos-btg-aponta-nivel-decisivo-ceci/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T13:33:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mini índice pode buscar 190 mil pontos? BTG aponta nível decisivo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/braskem-brkm5-cvm-aprova-registro-de-opa-apos-mudanca-no-controle-lmrs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T13:29:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Braskem (BRKM5): CVM aprova registro de OPA após mudança no controle]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ibovespa-5-coisas-21-9-26-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T13:26:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa avança com cenário eleitoral e conversas entre Trump e Xi Jinping; 5 coisas para saber antes de investir hoje (21)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/btg-nexus-lula-e-mais-rejeitado-no-sul-e-entre-homens-flavio-no-nordeste-e-entre-mulheres-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T13:20:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BTG Pactual/Nexus: Lula é mais rejeitado no Sul e entre homens; Flávio, no Nordeste e entre mulheres]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/golpe-free-flow-pedagio-pix-rsgp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T13:18:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Golpe do Free Flow: criminosos criaram 480 sites falsos de pedágio em um ano para roubar motoristas via Pix]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/china-desacelera-ipos-de-robos-humanoides-a-medida-que-entusiasmo-supera-a-realidade-rens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T13:10:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[China desacelera IPOs de robôs humanoides à medida que entusiasmo supera a realidade]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/day-trade-compre-suzano-suzb3-e-venda-marcopolo-pomo4-para-ganhar-ate-148-hoje-21-segundo-a-agora-ceci/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T12:51:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Day trade: Compre Suzano (SUZB3) e venda Marcopolo (POMO4) para ganhar até 1,48% hoje (21), segundo a Ágora]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/strategy-faz-compra-de-us-75-milhoes-em-bitcoin-btc-e-criptomoeda-supera-os-us-85-mil-rens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T12:43:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy faz compra de US$ 75 milhões em bitcoin (BTC) e criptomoeda supera os US$ 85 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/acoes-da-novo-fabricante-do-wegovy-recuam-em-meio-a-duvidas-de-analistas-sobre-precificacao-e-ma/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T12:40:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ações da Novo, do Ozempic e Wegovy, recuam em meio a dúvidas de analistas sobre precificação e M&amp;A]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/sus-saude-agora-tem-especialistas-creditos-tributarios-hospitais-rsgp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T12:32:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Governo troca R$ 1 bilhão em impostos por 600 mil exames e cirurgias do SUS em hospitais particulares e filantrópicos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/video-contradiz-moraes-que-disse-em-marco-jamais-ter-voado-em-aeronaves-de-vorcaro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T12:31:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vídeo mostra Moraes e esposa desembarcando de jatinho de Daniel Vorcaro, do Banco Master]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/petrobras-petr4-tim-tims3-correios-e-outros-destaques-desta-segunda-feira-mlem/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T12:15:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petrobras (PETR4), Tim (TIMS3), Boa Safra (SOJA3) e outros destaques desta segunda-feira (21)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/fundo-imobiliario-convoca-cotistas-para-aprovar-venda-de-imoveis-por-r-367-milhoes-veja-condicoes-igdl/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T12:13:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundo imobiliário convoca cotistas para aprovar venda de imóveis por R$ 367 milhões; veja condições]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ibovespa-futuro-21-9-26-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T12:12:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa futuro avança com alívio nos Treasuries, mas cenário eleitoral fica no radar; dólar cai]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/partido-pro-putin-vence-eleicao-russa-em-tempo-de-guerra-com-mais-de-57-dos-votos-segundo-apuracao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T12:04:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Partido pró-Putin vence eleição russa com mais de 57% dos votos, segundo apuração]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/sem-evidencias-de-reducao-de-choques-e-dificil-ver-inflacao-voltar-a-2-diz-membro-do-fed-jcav/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T11:52:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fed vê choques de oferta virando rotina e inflação pode demorar a ceder]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/economistas-veem-mais-um-corte-na-selic-e-inflacao-mais-alta-confira-o-focus-desta-segunda-feira-21/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T11:39:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Economistas veem mais corte na Selic e inflação mais alta; confira o Focus desta segunda-feira (21)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/bom-dia-bitcoin-btc-criptomoedas-precos-hoje-rens-210926/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T11:29:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin (BTC) salta para US$ 84 mil com avanço da regulação e US$ 600 milhões liquidados; veja preços das criptomoedas hoje (21)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/pesquisa-real-time-big-data-cleitinho-e-patrus-ananias-mantem-empate-no-segundo-turno-em-minas-gerais-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T11:01:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pesquisa Real Time Big Data: Cleitinho e Patrus Ananias mantêm empate no segundo turno em Minas Gerais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/sergio-moro-e-sandro-alex-empatam-tecnicamente-no-segundo-turno-no-parana-mostra-real-time-big-data-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sergio Moro e Sandro Alex empatam em cenário de segundo turno no Paraná, mostra Real Time Big Data]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/comprar-depois-da-queda-4-acoes-que-podem-esconder-uma-virada-ceci/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Comprar depois da queda? 4 ações que podem esconder uma virada]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/fii-compra-participacao-no-shopping-cidade-jardim-e-preve-impacto-nos-rendimentos-ifix-acumula-queda-em-setembro-igdl/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T10:56:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FII compra participação no Shopping Cidade Jardim e prevê impacto nos rendimentos; IFIX acumula queda em setembro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/em-discurso-na-onu-lula-falara-sobre-risco-de-interferencia-externa-na-eleicao-e-defendera-soberania-jcav/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T10:53:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Em discurso na ONU, Lula falará sobre risco de interferência externa na eleição e defenderá soberania]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/mega-sena-lotofacil-outra-loteria-pode-pagar-quase-100-milhoes-rsgp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T10:10:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nem Mega-Sena nem Lotofácil: outra loteria pode pagar quase R$ 100 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/tarcisio-tem-53-e-haddad-38-dos-votos-no-primeiro-turno-em-sao-paulo-mostra-pesquisa-real-time-big-data-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tarcísio tem 53% e Haddad, 38%, dos votos no primeiro turno em São Paulo, mostra pesquisa Real Time Big Data]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/hsbc-ve-para-real-mais-volatil-com-eleicoes-e-aposta-na-fraqueza-da-moeda-no-curto-prazo-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-21T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Real entra no radar eleitoral: HSBC vê volatilidade maior e aposta contra a moeda no curto prazo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
