<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.moneytimes.com.br/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/mapas-mundi-ibge-brasil-centro-hemisferio-sul-topo-isca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IBGE lança mapas-múndi invertidos e com o Brasil no centro; modelos questionam a visão tradicional do mundo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/dino-retira-sigilo-de-dark-horse-inquerito-aponta-desvio-de-emendas-em-sp-e-menciona-ligacao-com-o-pcc-e-frias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T14:52:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dino retira sigilo de Dark Horse: Inquérito aponta desvio de emendas em SP e menciona ligação com o PCC e Frias]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/pf-aponta-fraude-de-r-17-bilhoes-em-operacoes-entre-master-e-brb/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T14:43:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PF aponta fraude de R$ 17 bilhões em operações entre Master e BRB]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/bitcoin-tenta-reagir-mas-tomba-na-semana-veja-cotacoes-das-criptomoedas-neste-domingo-13-rnda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T14:38:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin tenta reagir, mas tomba na semana; veja cotações das criptomoedas neste domingo (13)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/mercados-encaram-semana-crucial-com-decisoes-de-juros-pelo-mundo-confira-a-agenda-de-indicadores-jcav/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T14:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercados encaram semana crucial com decisões de juros pelo mundo; confira a agenda de indicadores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/hapvida-hapv3-com-tombo-das-acoes-bb-investimentos-revisa-preco-alvo-e-ve-pernada-de-60-hora-de-comprar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T14:16:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hapvida (HAPV3): Com tombo das ações, BB Investimentos revisa preço-alvo e vê pernada de 60%; hora de comprar?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/nao-se-engane-pelo-ouro-de-tolo-do-mercado-de-criptomoedas-esse-e-outros-destaques-no-crypto-times-rens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Não se engane pelo &#8216;ouro de tolo&#8217; do mercado de criptomoedas: Esse e outros destaques no Crypto Times]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/as-minhas-impressoes-sobre-augusto-cury-sua-obsessao-com-a-inteligencia-artificial-e-os-destaques-do-agro-times-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[As minhas impressões sobre Augusto Cury, sua obsessão com a inteligência artificial e os destaques do Agro Times]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/marcopolo-pomo4-pode-dar-a-volta-por-cima-veja-o-que-bbi-safra-e-xp-esperam-para-2027-ceci/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Marcopolo (POMO4) pode dar a volta por cima? Veja o que BBI, Safra e XP esperam para 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/lotofacil-da-independencia-pedimos-palpites-cinco-modelos-inteligencia-artificial-veja-jogos-para-premio-milionario-rsgp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T12:09:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lotofácil da Independência: pedimos palpites a 5 modelos de inteligência artificial; veja os jogos para o prêmio milionário]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/disputa-entre-lula-flavio-bolsonaro-e-augusto-cury-fica-mais-acirrada-no-segundo-turno-segundo-pesquisa-veja-como-investir-neste-cenario-lbrdjm039/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Disputa entre Lula, Flávio Bolsonaro e Augusto Cury fica mais acirrada no segundo turno, segundo pesquisa; veja como investir neste cenário]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/dividendos-da-semana-11-9-26-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T11:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bradesco (BBDC4), Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e mais duas empresa pagam dividendos nesta semana; veja o calendário]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/fachin-assume-relatoria-de-caso-sobre-relacoes-de-moraes-com-vorcaro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T11:12:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fachin assume relatoria de caso sobre relações de Moraes com Vorcaro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/vem-ai-revolut-quer-entrar-no-segmento-de-empresas-no-brasil-com-cambio-cartoes-e-gestao-de-despesas-com-foco-em-pmes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vem aí: Revolut quer entrar no segmento de empresas no Brasil com câmbio, cartões e gestão de despesas, com foco em PMEs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/bitcoin-atingiu-fundo-do-ciclo-ceo-da-coinbase-acredita-que-sim-e-faz-previsao-ousada-lbrdbm213/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin atingiu fundo do ciclo? CEO da Coinbase acredita que sim e faz previsão ousada]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/weg-wege3-suzano-suzb3-e-mais-acoes-para-investir-na-semana-segundo-a-terra-investimentos-lmrs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T14:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[WEG (WEGE3), Suzano (SUZB3) e mais ações para investir na semana, segundo a Terra Investimentos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/zelensky-ucrania-esta-sofrendo-ataques-continuos-desde-dia-11-em-odesa-37-ficam-feridas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T14:22:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zelensky: Ucrânia está sofrendo ataques contínuos desde dia 11; em Odesa, 37 ficam feridas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/governo-do-iraque-confirma-que-ataques-a-oleoduto-saudita-partiram-de-seu-territorio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T14:20:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Governo do Iraque confirma que ataques a oleoduto Saudita partiram de seu território]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ira-pezeshkian-rejeita-papel-estrangeiro-na-seguranca-regional-e-diz-que-teera-nao-quer-guerra/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T14:17:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Irã: Pezeshkian rejeita papel estrangeiro na segurança regional e diz que Teerã não quer guerra]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/brics-expressa-preocupacao-com-o-oriente-medio-e-condena-sancoes-nao-autorizadas-pela-onu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T14:14:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BRICS expressa preocupação com o Oriente Médio e condena sanções não autorizadas pela ONU]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/petrobras-petr4-recebe-pagamento-de-novas-parcelas-do-programa-de-subvencao-economica-do-diesel/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T13:47:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petrobras (PETR4) recebe pagamento de novas parcelas do programa de subvenção econômica do diesel]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/toky-toky3-elege-novo-membro-para-conselho-em-meio-a-questionamentos-de-minoritarios/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T13:41:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Toky (TOKY3) elege novo membro para conselho em meio a questionamentos de minoritários]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/rio-tiete-sobe-e-fica-perto-de-transbordar-na-cidade-de-sao-paulo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T13:36:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rio Tietê sobe e fica perto de transbordar na cidade de São Paulo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/banco-do-brasil-bbas3-em-foco-as-acoes-para-lucrar-com-dividendos-e-a-greve-na-caixa-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T13:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Banco do Brasil (BBAS3) em foco, as ações para lucrar com dividendos e a greve na Caixa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/eudr-chega-em-2027-o-brasil-ja-tem-as-plataformas-para-transformar-rastreabilidade-em-vantagem-competitiva-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EUDR chega em 2027: o Brasil já tem as plataformas para transformar rastreabilidade em vantagem competitiva?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/dark-horse-produtores-estimaram-o-triplo-da-receita-do-maior-sucesso-do-cinema-nacional/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T12:53:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[&#8216;Dark Horse&#8217;: produtores estimaram o triplo da receita do maior sucesso do cinema nacional]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/gilmar-pede-a-fachin-acesso-ao-celular-de-vorcaro-antes-de-julgamento-de-moraes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T12:50:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gilmar pede a Fachin acesso ao celular de Vorcaro antes de julgamento de Moraes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/estes-sao-os-10-fundos-imobiliarios-que-mais-renderam-em-12-meses-lider-ganhou-25-igdl/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T12:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Estes são os 10 fundos imobiliários (FIIs) que mais renderam em 12 meses; líder ganhou 25%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/lula-sobre-vorcaro-na-epoca-deles-bandido-virou-banqueiro-no-meu-mandato-virou-prisioneiro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T11:56:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lula sobre Vorcaro: Na época deles, bandido virou banqueiro, no meu mandato, virou prisioneiro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/inicio-do-periodo-umido-anima-setor-eletrico-mas-meteorologistas-apontam-cautela/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T11:51:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Início do período úmido anima setor elétrico, mas meteorologistas apontam cautela]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/lotofacil-da-independencia-estrategia-infalivel-rsgp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T11:48:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Existe uma estratégia infalível para ganhar na Lotofácil da Independência, mas ela tem uma armadilha]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ibovespa-destaques-da-semana-37-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T11:47:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Assaí (ASAI3) ganha força com alívio na curva de juros e Direcional (DIRR3) é a pior ação da semana; confira os destaques do Ibovespa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/mendonca-levanta-sigilo-de-39-processos-no-stf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T11:46:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mendonça levanta sigilo de 39 processos no STF]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ethereum-eth-vai-na-contramao-do-bitcoin-btc-e-sobe-3-na-semana-com-fomc-no-radar-confira-os-precos-das-criptomoedas-neste-sabado-12-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T11:37:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum (ETH) vai na contramão do Bitcoin (BTC) e sobe 3% na semana, com Fomc no radar; confira os preços das criptomoedas neste sábado (12)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/revolut-quer-licenca-bancaria-no-brasil-mas-diz-que-nao-tem-pressa-para-virar-banco/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Revolut quer licença bancária no Brasil, mas diz que não tem pressa para virar banco]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/slc-agricola-slce3-aprova-emissao-de-r-5155-milhoes-em-titulos-do-agronegocio-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T22:34:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SLC Agrícola (SLCE3) aprova emissão de R$ 515,5 milhões em títulos do agronegócio; veja para onde vai o dinheiro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/juros-futuros-recuam-com-eleicoes-em-foco-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T22:12:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Juros futuros avançam de olho no quadro eleitoral]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/pesquisa-datafolha-11-de-setembro-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T22:10:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Datafolha: Lula e Flávio Bolsonaro têm empate técnico nos dois turnos, mas presidente tem vantagem numérica]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/marina-e-simone-tem-13-para-o-senado-de-sao-paulo-andre-11-derrite-10-aponta-datafolha-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T21:46:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Marina e Simone têm 13% para o Senado de São Paulo; André, 11%; Derrite, 10%, aponta Datafolha]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/datafolha-no-df-michelle-tem-21-para-o-senado-leila-18-bia-15-erika-14-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T21:39:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Datafolha: No DF, Michelle Bolsonaro tem 21% para o Senado; Leila, 18%; Bia, 15%; Erika, 14%; Celina Leão lidera ao governo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/tarcisio-pede-transparencia-em-investigacao-sobre-flavio-bolsonaro-tudo-tem-de-ser-passado-a-limpo-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T21:28:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tarcísio pede transparência em investigação sobre Flávio Bolsonaro: &#8216;Tudo tem de ser passado a limpo&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/a-turma-de-vorcaro-tinha-informacoes-do-mpf-da-pf-e-ate-da-interpol-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T21:21:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[&#8216;A Turma&#8217; de Vorcaro tinha informações do MPF, da PF e até da Interpol]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/em-minas-gerais-cleitinho-tem-37-em-votos-no-1o-turno-patrus-soma-13-e-kalil-11-aponta-datafolha-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T21:17:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Em Minas Gerais, Cleitinho tem 37% em votos no 1º turno, Patrus soma 13% e Kalil, 11%, aponta Datafolha]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/datafolha-em-empate-tecnico-no-pe-raquel-tem-47-dos-votos-no-1o-turno-e-joao-campos-42-rnda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T21:12:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Datafolha: Em empate técnico no PE, Raquel tem 47% dos votos no 1º turno e João Campos, 42%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/datafolha-em-votos-validos-no-rio-paes-soma-49-no-1o-turno-ruas-tem-28-e-garotinho-11-gaep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T21:10:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Datafolha: Em votos válidos no Rio, Paes soma 49% no 1º turno; Ruas tem 28% e Garotinho, 11%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/datafolha-sp-tarcisio-lidera-com-49-no-1o-turno-e-haddad-tem-29/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T21:04:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Datafolha/SP: Tarcísio lidera com 49% no 1º turno e Haddad tem 29%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/revolut-apostou-no-cambio-mas-foram-as-milhas-que-surpreenderam-e-fizeram-cartao-ultra-decolar-no-brasil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T21:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Revolut apostou no câmbio, mas foram as milhas que surpreenderam — e fizeram cartão Ultra decolar no Brasil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/soja-despenca-em-chicago-apos-usda-elevar-previsao-de-safra-dos-eua-pads/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T20:54:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Soja despenca em Chicago após USDA elevar previsão de safra dos EUA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ibovespa-11-9-26-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T20:36:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa recua com risco político e blue chips, mas avança 1% na semana; dólar fecha em alta a R$ 5,12]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/acucar-bruto-recua-apos-maxima-16-meses-enquanto-cafe-se-aproxima-da-menor-cotacao-em-10-semanas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T20:24:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Açúcar bruto recua após máxima 16 meses, enquanto café se aproxima da menor cotação em 10 semanas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/wall-street-11-9-26-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T20:10:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wall Street avança no dia com alívio do petróleo, mas Dow Jones cai 1,5% na semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/dolar-11-9-26-lils/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T20:04:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dólar avança a R$ 5,12 com risco político; divisa acumula leve desvalorização na semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/petroleo-11-9-26-apsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T19:38:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petróleo cai no dia, mas avança 9% na semana com escalada das tensões no Oriente Médio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/a-presidente-do-bce-christine-lagarde-voltou-a-defender-a-decisao-de-elevar-juros-jcav/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T19:27:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A presidente do BCE, Christine Lagarde voltou a defender a decisão de elevar juros]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/casas-bahia-bhia3-rafael-ferri-e-associacao-de-minoritarios-entram-com-pedido-contra-debenturistas-entenda-lmrs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T19:26:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Casas Bahia (BHIA3): Rafael Ferri e Associação de Minoritários entram com pedido contra debenturistas; entenda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/superintendencia-do-cade-aprova-venda-de-servicos-telefonicos-da-oi-a-metodo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T19:22:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Superintendência do Cade aprova venda de serviços telefônicos da Oi à Método]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.moneytimes.com.br/ainda-da-para-surfar-a-alta-do-bitcoin-o-macro-ia-nova-ferramenta-da-empiricus-quer-mostrar-que-sim-lbrdjm038/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Money Times</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ainda dá para ‘surfar’ a alta do bitcoin? O Macro IA, nova ferramenta da Empiricus, quer mostrar que sim]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
