46 FIIs pagam dividendos nesta semana; IFIX renova máxima
Nesta semana, 46 fundos imobiliários (FIIS) confirmaram o pagamento de dividendos aos seus cotistas. Confira abaixo:
| Ticker | Valor por cota | Data de pagamento |
| ARTE11 | R$ 0,11629 | 17/11/2025 |
| BBIG11 | R$ 0,08 | 17/11/2025 |
| BLCA11 | R$ 0,50 | 17/11/2025 |
| CCME11 | R$ 0,084 | 17/11/2025 |
| CLIN11 | R$ 0,95 | 17/11/2025 |
| FPAB11 | R$ 1,60 | 17/11/2025 |
| IBBP11 | R$ 0,0763 | 17/11/2025 |
| LPLP11 | R$ 4,469719 | 17/11/2025 |
| PCIP11 | R$ 0,90 | 17/11/2025 |
| PSEC11 | R$ 0,70 | 17/11/2025 |
| CXAG11 | R$ 0,70 | 18/11/2025 |
| IBCR11 | R$ 0,70 | 18/11/2025 |
| IRDM11 | R$ 1,25005616 | 18/11/2025 |
| IRIM11 | R$ 0,76 | 18/11/2025 |
| PCAS11 | R$ 28,571428 | 18/11/2025 |
| RBRR11 | R$ 0,70 | 18/11/2025 |
| RBRY11 | R$ 1,25 | 18/11/2025 |
| VTPL11 | R$ 1,1334 | 18/11/2025 |
| CPTS11 | R$ 0,09 | 19/11/2025 |
| HCRI11 | R$ 21,78 | 19/11/2025 |
| MCCI11 | R$ 1,00 | 19/11/2025 |
| PQDP11 | R$ 17,30053234 | 19/11/2025 |
| RZZR11 | R$ 1,205 | 19/11/2025 |
| SHDP11B | R$ 8,22511604 | 19/11/2025 |
| SHPP11 | R$ 0,047 | 19/11/2025 |
| TELM11 | R$ 0,12 | 19/11/2025 |
| VGIP11 | R$ 0,65 | 19/11/2025 |
| VGIR11 | R$ 0,13 | 19/11/2025 |
| APTO11 | R$ 0,09 | 21/11/2025 |
| AURB11 | R$ 0,40 | 21/11/2025 |
| BTYU11 | R$ 0,079 | 21/11/2025 |
| CCVA11 | R$ 0,70 | 21/11/2025 |
| CFHI11 | R$ 10,62 | 21/11/2025 |
| DOVL11B | R$ 6,14147 | 21/11/2025 |
| ELDO11 | R$ 9,00 | 21/11/2025 |
| GCRI11 | R$ 0,80 | 21/11/2025 |
| GLCR11 | R$ 0,90 | 21/11/2025 |
| IMOV11 | R$ 0,09 | 21/11/2025 |
| JCCJ11 | R$ 0,40 | 21/11/2025 |
| JCIN11 | R$ 0,2656 | 21/11/2025 |
| NAVT11 | R$ 0,75 | 21/11/2025 |
| RINV11 | R$ 1,05 | 21/11/2025 |
| RZZV11 | R$ 7,22 | 21/11/2025 |
| SALI11 | R$ 0,90 | 21/11/2025 |
| TOPP11 | R$ 0,84 | 21/11/2025 |
| ZAGH11 | R$ 0,06 | 21/11/2025 |
Performance do IFIX
O IFIX, principal índice de fundos imobiliários da B3, encerrou o pregão de sexta-feira (14) aos 3.616,72 pontos, em alta de 0,71% — renovando a sua máxima história e ultrapassando os 3.600 pontos pela primeira vez.
Com a alta, o desempenho do indicador no acumulado do mês passou a ficar positivo em 0,64%, enquanto a valorização em 2025 chega a 16,04%.
Destaques do último pregão (14)
Entre os fundos imobiliários, o Devant (DEVA11) liderou as altas do dia, com avanço de 3,81%. Na sequência, o HSI Logística (HSLG11) subiu 1,99%, seguido pelo Kinea Índice De Preços (KNIP11), que registrou ganho de 1,92%.
| Ticker | Variação (%) | Último (R$) |
|---|---|---|
| DEVA11 | +3,81% | 23,98 |
| HSLG11 | +1,99% | 91,89 |
| KNIP11 | +1,92% | 87,17 |
| PVBI11 | +1,86% | 79,21 |
| HSAF11 | +1,77% | 76,88 |
Na outra ponta, o Valora Renda Imobiliária (VGRI11) teve a maior queda do dia, recuando 0,9%. Em seguida, vieram o AJ Malls (AJFI11), com baixa de 0,52%, e o Vectis Juros Real (VCJR11), que cedeu 0,42%.
| Ticker | Variação (%) | Último (R$) |
|---|---|---|
| DEVA11 | -0,9% | 7,7 |
| KORE11 | -0,52% | 7,7 |
| RZAT11 | -0,47% | 75,53 |
| HCTR11 | -0,36% | 79,25 |
| PATL11 | -0,2% | 9,91 |