As ações mais recomendadas entre as 89 escolhidas por 26 analistas
As carteiras recomendadas de julho contaram com 89 ações diferentes escolhidas pelos 26 bancos e corretoras consultados pelo Money Times. Dezessete empresas tiveram mais do que cinco sugestões, mostra o levantamento.
Os papéis da Petrobras (18), Itaú (17), Vale (12) e B3 (10) despontaram como as mais lembradas. A lista continua com Klabin (8), Lojas Americanas (8), Cosan (7) e Raia Drogasil (7).
Foram consultados os seguintes portfólios: Banrisul, Terra, Benndorf, Elite, Santander, Ativa, Genial, Itaú BBA, Rico, Planner, XP Investimentos, Bradesco, Banco do Brasil, BTG, Spinelli, Socopa, Coinvalores, Guide, Citi, Lerosa, Magliano, Nova Futura, Quantitas, Walpires, Inva e Morgan Stanley.
Veja, abaixo, os top picks do mercado:
Empresa | Indicações |
---|---|
Petrobras | 18 |
Itaú | 17 |
Vale | 12 |
BM&FBovespa | 10 |
Klabin | 8 |
Lojas Americanas | 8 |
Cosan | 7 |
Raia Drogasil | 7 |
Embraer | 6 |
Equatorial | 6 |
Rumo | 6 |
Telefônica | 6 |
BB Seguridade | 5 |
Gerdau | 5 |
Localiza | 5 |
Suzano | 5 |
Weg | 5 |
Bradesco | 4 |
BRF | 4 |
CCR | 4 |
Ecorodovias | 4 |
Iguatemi | 4 |
Lojas Renner | 4 |
Pão de Açúcar | 4 |
Taesa | 4 |
Ambev | 3 |
Banco do Brasil | 3 |
BR Malls | 3 |
Cielo | 3 |
Grendene | 3 |
Guararapes | 3 |
Hypermarcas | 3 |
MRV | 3 |
Multiplan | 3 |
Ser | 3 |
Ultrapar | 3 |
Alupar | 2 |
BR Properties | 2 |
Braskem | 2 |
Cemig | 2 |
Copasa | 2 |
CVC | 2 |
CSN | 2 |
Estácio | 2 |
Fibria | 2 |
Fleury | 2 |
Gerdau Metalúrgica | 2 |
Grazziotin | 2 |
Itausa | 2 |
Magazine Luiza | 2 |
Mills | 2 |
Renner | 2 |
São Martinho | 2 |
SLC | 2 |
Via Varejo | 2 |
AES Tietê | 1 |
Alpargatas | 1 |
B2W | 1 |
Banrisul | 1 |
Bradespar | 1 |
BTG | 1 |
Comgas | 1 |
Copel | 1 |
Cyrela | 1 |
Direcional | 1 |
Engie | 1 |
Even | 1 |
Eztec | 1 |
Ferbasa | 1 |
Fras-Le | 1 |
Gafisa | 1 |
Iochpe-Maxion | 1 |
JBS | 1 |
M Dias Branco | 1 |
Marcopolo | 1 |
Natura | 1 |
Odontoprev | 1 |
Profarma | 1 |
Sabesp | 1 |
Sanepar | 1 |
São Carlos | 1 |
Schulz | 1 |
Smiles | 1 |
Springs Global | 1 |
Sul America | 1 |
Transmissão Paulista | 1 |
Tupy | 1 |
Usiminas | 1 |
Valid | 1 |
Por
Gustavo Kahil
Fundador do Money Times | Editor
Fundador do Money Times. Antes, foi repórter de O Financista, Editor e colunista de Exame.com, repórter do Brasil Econômico, Invest News e InfoMoney.
gustavo.kahil@moneytimes.com.br
Fundador do Money Times. Antes, foi repórter de O Financista, Editor e colunista de Exame.com, repórter do Brasil Econômico, Invest News e InfoMoney.