Até R$ 18 por cota: 63 FIIs pagam dividendos nesta semana; IFIX acumula perdas em outubro
Mais de 60 fundos imobiliários (FIIs) vão distribuir rendimentos nesta semana, com valores que chegam a R$ 18 por cota, segundo dados da plataforma Funds Explorer.
A maioria desses ativos teve como “data-com” 16 e 17 de outubro — isto é, os investidores que mantiveram posição até esses dias têm direito de receber os dividendos anunciados.
- CONFIRA: Está em dúvida sobre onde aplicar o seu dinheiro? O Money Times mostra os ativos favoritos das principais instituições financeiras do país; acesse gratuitamente
Os pagamentos começam nesta segunda-feira (20), com 17 fundos. Entre eles, está o Parque Dom Pedro Shopping Center (PQDP11), responsável pela maior cifra da semana: R$ 18,42 por cota.
O valor representa um aumento de aproximadamente 28% em relação à distribuição do mês anterior, que foi de R$ 14,32 por papel.
Já na terça-feira (21), outros 12 fundos farão os repasses, enquanto na quarta-feira (22) estão previstos mais sete.
Na quinta-feira (23), por sua vez, seis FIIs realizarão os pagamentos, como BROF11, BVAR11 e VVCR11, com R$ 0,53, R$ 4,30 e R$ 0,06, respectivamente.
Encerrando a semana, na sexta-feira (24) ocorre a maior concentração de distribuições, com 21 ativos. Entre eles, estão os conhecidos ALZR11 (R$ 0,08), XPML11 (R$ 0,92), XPIN11 (R$ 0,85), SNEL11 (R$ 0,10) e outros.
Confira o calendário completo:
| Fundos | Valor por Cota (R$) | Tipo | Data Base | Data de Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ALZR11 | 0,08 | Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 |
| APXM11 | 0,29 | Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 |
| BPML11 | 0,92 | Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 |
| BTAL11 | 0,95 | Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 |
| BTLG11 | 0,79 | Rendimento | 15/10/2025 | 24/10/2025 |
| CPUR11 | 0,1 | Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 |
| CVPR11 | 0,58 | Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 |
| EQIR11 | 0,1 | Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 |
| EXES11 | 0,13 | Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 |
| FCFL11 | 0,91 | Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 |
| HBCR11 | 0,74 | Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 |
| MMPD11 | 0,98 | Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 |
| SNAG11 | 0,12 | Rendimento | 15/10/2025 | 24/10/2025 |
| SNCI11 | 1 | Rendimento | 15/10/2025 | 24/10/2025 |
| SNEL11 | 0,1 | Rendimento | 15/10/2025 | 24/10/2025 |
| SNFF11 | 1,1 | Rendimento | 15/10/2025 | 24/10/2025 |
| SNFZ11 | 0,1 | Rendimento | 15/10/2025 | 24/10/2025 |
| SNID11 | 0,12 | Rendimento | 15/10/2025 | 24/10/2025 |
| SNME11 | 0,15 | Rendimento | 15/10/2025 | 24/10/2025 |
| XPIN11 | 0,85 | Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 |
| XPML11 | 0,92 | Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 |
| BROF11 | 0,53 | Rendimento | 16/10/2025 | 23/10/2025 |
| BVAR11 | 4,3 | Rendimento | 15/10/2025 | 23/10/2025 |
| CPSH11 | 0,1 | Rendimento | 16/10/2025 | 23/10/2025 |
| FTCA11 | 0,13 | Rendimento | 16/10/2025 | 23/10/2025 |
| VVCR11 | 0,06 | Rendimento | 16/10/2025 | 23/10/2025 |
| VVRI11 | 0,75 | Rendimento | 16/10/2025 | 23/10/2025 |
| ALZC11 | 0,1 | Rendimento | 15/10/2025 | 22/10/2025 |
| BETW11 | 0,46 | Rendimento | 15/10/2025 | 22/10/2025 |
| CPOF11 | 0,42 | Rendimento | 15/10/2025 | 22/10/2025 |
| KOPA11 | 10 | Rendimento | 15/10/2025 | 22/10/2025 |
| MCRE11 | 0,11 | Rendimento | 15/10/2025 | 22/10/2025 |
| RBRX11 | 0,09 | Rendimento | 14/10/2025 | 22/10/2025 |
| VTPL11 | 0,51 | Rendimento | 15/10/2025 | 22/10/2025 |
| AFHI11 | 1,01 | Rendimento | 14/10/2025 | 21/10/2025 |
| AJFI11 | 0,03 | Rendimento | 07/10/2025 | 21/10/2025 |
| BDIF11 | 0,7 | Rendimento | 14/10/2025 | 21/10/2025 |
| DOVL11B | 7,2 | Rendimento | 13/10/2025 | 21/10/2025 |
| GAME11 | 0,1 | Rendimento | 09/10/2025 | 21/10/2025 |
| JASC11 | 0,69 | Rendimento | 14/10/2025 | 21/10/2025 |
| MANA11 | 0,11 | Rendimento | 30/09/2025 | 21/10/2025 |
| ONDV11 | 0,13 | Rendimento | 14/10/2025 | 21/10/2025 |
| RBIF11 | 0,97 | Rendimento | 30/09/2025 | 21/10/2025 |
| RZAK11 | 1,1 | Rendimento | 14/10/2025 | 21/10/2025 |
| RZAT11 | 0,9 | Rendimento | 14/10/2025 | 21/10/2025 |
| SALI11 | 0,8 | Rendimento | 14/10/2025 | 21/10/2025 |
| APTO11 | 0,09 | Rendimento | 30/09/2025 | 20/10/2025 |
| AURB11 | 0,31 | Rendimento | 13/10/2025 | 20/10/2025 |
| BTYU11 | 0,1 | Rendimento | 13/10/2025 | 20/10/2025 |
| CCVA11 | 0,52 | Rendimento | 13/10/2025 | 20/10/2025 |
| GCRI11 | 0,8 | Rendimento | 13/10/2025 | 20/10/2025 |
| HCRI11 | 2,73 | Rendimento | 13/10/2025 | 20/10/2025 |
| HUCG11 | 0,75 | Rendimento | 30/09/2025 | 20/10/2025 |
| IMOV11 | 0,09 | Rendimento | 17/10/2025 | 20/10/2025 |
| JCCJ11 | 0,36 | Rendimento | 13/10/2025 | 20/10/2025 |
| JCIN11 | 1,06 | Rendimento | 13/10/2025 | 20/10/2025 |
| NAVT11 | 0,75 | Rendimento | 13/10/2025 | 20/10/2025 |
| PQDP11 | 18,42 | Rendimento | 30/09/2025 | 20/10/2025 |
| RINV11 | 1,05 | Rendimento | 13/10/2025 | 20/10/2025 |
| RZZR11 | 1,21 | Rendimento | 13/10/2025 | 20/10/2025 |
| SHDP11B | 7,01 | Rendimento | 10/10/2025 | 20/10/2025 |
| TOPP11 | 0,84 | Rendimento | 13/10/2025 | 20/10/2025 |
| ZAGH11 | 0,06 | Rendimento | 13/10/2025 | 20/10/2025 |
Performance do IFIX
Ainda no mercado de FIIs, o IFIX, principal índice de fundos imobiliários da Bolsa, encerrou o pregão de sexta-feira (17) em leve queda de 0,02%, a segunda consecutiva, aos 3.577,51 pontos.
Com o resultado, o indicador acumula recuo de 0,33% em outubro, mas ainda registra alta de 14,80% no ano.
Destaques do último pregão (17)
O fundo imobiliário Bluemacaw Logística (BLMG11) liderou as altas da sessão, com avanço de 2,59%.
Na sequência, o Cyrela Crédito (CYCR11) subiu 1,53%, enquanto o Paramis Hedge Fund (PMIS11) registrou valorização de 0,90%.
| Ticker | Variação (%) | Último (R$) |
|---|---|---|
| BLMG11 | +2,59% | 34,11 |
| CYCR11 | +1,53% | 8,61 |
| PMIS11 | +0,90% | 7,88 |
| SARE11 | +0,84% | 4,79 |
| MANA11 | +0,80% | 8,79 |
O fundo imobiliário Valora Renda Imobiliária (VGRI11) liderou as perdas da sessão, com recuo de 2,81%. Em seguida, o Polo Recebíveis Imobiliários II (PORD11) caiu 1,60%, enquanto o Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11) registrou baixa de 1,35%.
| Ticker | Variação (%) | Último (R$) |
|---|---|---|
| VGRI11 | -2,81% | 7,95 |
| PORD11 | -1,60% | 7,98 |
| IRDM11 | -1,35% | 57,80 |
| TRBL11 | -1,26% | 64,43 |
| CACR11 | -0,88% | 73,08 |