Brasil é tão competitivo quanto África do Sul e Mongólia; veja posições em ranking internacional

O Brasil é tão competitivo quanto a África do Sul e a Mongólia, de acordo com ranking internacional IMD World Competitiveness 2022, divulgado nesta quarta-feira (15) pelo Internacional Institute Management Development sediado na Suíça.
A pesquisa, que foi realizada em parceria com a Fundação Dom Cabral, mostra que o Brasil ficou nas últimas posições do ranking entre os 63 países considerados. Para ser mais exato, ficamos na colocação número 59.
Em relação ao último levantamento, o Brasil caiu duas posições e hoje está na frente de África do Sul e Mongólia e atrás de Colômbia e Botswana.
A metodologia avalia o grau de eficiência dos quatro pilares críticos de competitividade esmiuçando subitens como qualidade de mão de obra, desenvolvimento tecnológico e eficiência logística, por exemplo, com a mistura de dados estatísticos e dados de opinião do setor empresarial.
De acordo com a pesquisa, essa foi classificação do Brasil nos seguintes quesitos:
Desempenho econômico: 48° colocação (avanço de três posições na comparação com 2021);
Eficiência do governo: 61° colocação (avanço de uma posição);
Eficiência dos negócios: 52° colocação (queda de três posições);
Infraestrutura: 53° colocação (queda de um posição).
Ranking de Competitividade 2022
Confira a seguir a posição geral dos 63 países que integraram o Ranking de Competividade 2022:
| Posição em 2022 | País | Posição em 2021 | Variação no ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 3 | 2 |
| 2 | Suíça | 1 | -1 |
| 3 | Singapura | 5 | 2 |
| 4 | Suécia | 2 | -2 |
| 5 | Hong Kong | 7 | 2 |
| 6 | Holanda | 4 | -2 |
| 7 | Taiwan | 8 | 1 |
| 8 | Finlândia | 11 | 3 |
| 9 | Noruega | 6 | -3 |
| 10 | EUA | 10 | – |
| 11 | Irlanda | 13 | 2 |
| 12 | Emirados Árabes Unidos | 9 | -3 |
| 13 | Luxemburgo | 12 | -1 |
| 14 | Canadá | 14 | – |
| 15 | Alemanha | 15 | – |
| 16 | Islândia | 21 | 5 |
| 17 | China | 16 | -1 |
| 18 | Catar | 17 | -1 |
| 19 | Austrália | 22 | 3 |
| 20 | Áustria | 19 | -1 |
| 21 | Bélgica | 24 | 3 |
| 22 | Estônia | 26 | 4 |
| 23 | Reino Unido | 18 | -5 |
| 24 | Arábia Saudita | 32 | 8 |
| 25 | Israel | 27 | 2 |
| 26 | República Tcheca | 34 | 8 |
| 27 | Coreia do Sul | 23 | -4 |
| 28 | França | 29 | 1 |
| 29 | Lituânia | 30 | 1 |
| 30 | Bahrein | Recém incluído | |
| 31 | Nova Zelândia | 20 | -11 |
| 32 | Malásia | 25 | -7 |
| 33 | Tailândia | 28 | -5 |
| 34 | Japão | 31 | -3 |
| 35 | Letônia | 38 | 3 |
| 36 | Espanha | 39 | 3 |
| 37 | Índia | 43 | 6 |
| 38 | Eslovênia | 40 | 2 |
| 39 | Hungria | 42 | 3 |
| 40 | Chipre | 33 | -7 |
| 41 | Itália | 41 | – |
| 42 | Portugal | 36 | -6 |
| 43 | Cazaquistão | 35 | -8 |
| 44 | Indonésia | 37 | -7 |
| 45 | Chile | 44 | -1 |
| 46 | Croácia | 59 | 13 |
| 47 | Grécia | 46 | -1 |
| 48 | Filipinas | 52 | 4 |
| 49 | Eslováquia | 50 | 1 |
| 50 | Polônia | 47 | -3 |
| 51 | Romênia | 48 | -3 |
| 52 | Turquia | 51 | -1 |
| 53 | Bulgária | 53 | – |
| 54 | Peru | 58 | 4 |
| 55 | México | 55 | – |
| 56 | Jordânia | 49 | -7 |
| 57 | Colômbia | 56 | -1 |
| 58 | Botswana | 61 | 3 |
| 59 | Brasil | 57 | -2 |
| 60 | África do Sul | 62 | 2 |
| 61 | Mongólia | 60 | -1 |
| 62 | Argentina | 63 | 1 |
| 63 | Venezuela | 64 | 1 |
Siga o Money Times no Facebook!
Curta nossa página no Facebook e conecte-se com jornalistas e leitores do Money Times. Nosso time traz as discussões mais importantes do dia e você participa das conversas sobre as notícias e análises de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Siga agora a página do Money Times no Facebook!
Disclaimer
O Money Times publica matérias informativas, de caráter jornalístico. Essa publicação não constitui uma recomendação de investimento.