Dividendos: 36 fundos imobiliários pagam até R$ 7 por cota nesta quinta (8); IFIX se recupera com Copom

Mais de 30 fundos imobiliários realizam pagamentos de dividendos nesta quinta-feira (8), com valores de até R$ 7 por cota, segundo a plataforma Funds Explorer.
A maioria desses FIIs teve como “data base” 30 de abril — ou seja, os investidores que detinham cotas até esse dia têm direito a receber os proventos anunciados.
- VEJA MAIS: Guia gratuito do BTG sobre a temporada de balanços – saiba os destaques das maiores empresas da bolsa no 1º tri de 2025
O maior pagamento será feito pelo SPAF11, fundo constituído sob a forma de condomínio fechado, que distribuirá R$ 7,04 por cota.
Além dele, outros nomes conhecidos do mercado também farão distribuições, como o Hotel Maxinvest (HTMX11), com R$ 0,80 por cota.
HSI Malls (HSML11), Guardian Real Estate (GARE11) e Valor Renda Imobiliária (VGRI11) também pagarão R$ 0,65, R$ 0,08 e R$ 0,12 por cota, respectivamente.
Confira os FIIs que pagam dividendos hoje (8):
Fundo | Valor por cota (R$) | Tipo | Data-base | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|
ABCP11 | 0,60 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
ALMI11 | 2,10 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
AROA11 | 0,01 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
ARRI11 | 0,09 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
BICE11 | 3,57 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
BODB11 | 0,10 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
BPFF11 | 0,62 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
FZDA11 | 4,11 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
FZDB11 | 4,21 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
GARE11 | 0,08 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
HGAG11 | 0,14 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
HSAF11 | 0,95 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
HSML11 | 0,65 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
HTMX11 | 0,80 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
IFRA11 | 0,91 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
KDIF11 | 1,30 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
LASC11 | 0,73 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
LIFE11 | 0,12 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
LVBI11 | 0,75 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
NSLU11 | 1,53 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
OCRE11 | 0,60 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
PATA11 | 0,13 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
PNCR11 | 0,67 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
PNRC11 | 0,71 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
PORD11 | 0,09 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
PVBI11 | 0,50 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
RURA11 | 0,10 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
RZTR11 | 1,05 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
SPAF11 | 7,04 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
SPDE11 | 5,85 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
SPTW11 | 0,42 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
STRX11 | 0,96 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
VGHF11 | 0,09 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
VGRI11 | 0,12 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
VIGT11 | 0,15 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
VPSI11 | 0,21 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
IFIX se recupera após ‘ressaca’ do Copom
O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix) encerrou o pregão desta quarta (7) com leve valorização de 0,08%, aos 3.388,20 pontos. Foi o primeiro avanço da semana, após dois dias consecutivos de queda.
A alta ocorreu antes do anúncio do Comitê de Política Monetária do Banco Central de elevar a Selic para 14,75% ao ano – decisão já esperada pelo mercado.
Nesta quinta-feira (8), os investidores acompanham os desdobramentos da medida e os impactos da falta de previsibilidade, já que o colegiado do BC, dessa vez, não forneceu uma orientação para o encontro de junho — um dos pontos mais esperados nos últimos dias.
“Para a próxima reunião, o cenário de elevada incerteza, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados, demanda cautela adicional na atuação da política monetária”, afirmou o Copom em comunicado.
Para Alexandre Mathias, estrategista-chefe da Monte Bravo, e Luciano Costa, economista-chefe da corretora, “as menções à incerteza elevada, ao estágio avançado do ciclo de alta, à necessidade de cautela e ao patamar contracionista dos juros por um período prolongado indicam a expectativa de que o aperto esteja encerrado”.
Com relação aos fundos imobiliários, os dois especialistas recomendam foco na alocação em FIIs de recebíveis — por conta do carrego — e em fundos de lajes corporativas, com o objetivo de ganho de capital em um horizonte maior.
As maiores altas e baixas do IFIX no último pregão
Entre as maiores altas do dia estiveram o FII Suno Recebíveis Imobiliários (SNCI11), que avançou 1,89%, e o Pátria Imobiliário FOF (HGFF11), com alta de 1,82%. Também se destacaram o WHG Real Estate (WHGR11), que subiu 1,75%, o BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11), com valorização de 1,64%, e o Polo Recebíveis Imobiliários II (PORD11), que encerrou o dia com ganho de 1,59%.
Fundo | Último Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
SNCI11 | 90,91 | +1,89% |
HGFF11 | 72,19 | +1,82% |
WHGR11 | 8,70 | +1,75% |
BTRA11 | 59,00 | +1,64% |
PORD11 | 8,29 | +1,59% |
Do lado negativo, o Gazit Malls (GZIT11) liderou as quedas com recuo de 3,30%, encerrando o dia na mínima. O JS Real Estate Multigestão (JSRE11) caiu 1,86%, enquanto o Rio Bravo FOF (RBFF11) teve baixa de 1,72%. Também recuaram o HSI Malls (HSML11), com queda de 1,66%, e o Pátria Logística (PATL11), que caiu 1,58%.
Fundo | Último Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
GZIT11 | 46,53 | -3,30% |
JSRE11 | 62,95 | -1,86% |
RBFF11 | 50,33 | -1,72% |
HSML11 | 83,10 | -1,66% |
PATL11 | 48,51 | -1,58% |