ImóvelTimes

Dividendos: 62 fundos imobiliários pagam até R$ 13 por cota nesta semana

06 out 2025, 9:29 - atualizado em 06 out 2025, 9:29
FIIs Dividendos MXRF11 fundos imobiliários (Imagem Canvanattanan23 de pixabay)
62 fundos imobiliários pagam rendimentos nesta semana, com valores de até R$ 13 por cota (Imagem: Canva/pixabay)

Ao menos 62 fundos imobiliários realizam pagamentos de rendimentos nesta semana, com valores que chegam a R$ 13 por cota, segundo dados da plataforma Funds Explorer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A maioria desses FIIs teve como “data-com” 30 de setembro — isto é, os cotistas que mantiveram posição até esse dia têm direito aos dividendos anunciados.

Os repasses começam na terça-feira (7), com 34 ativos. Entre os destaques, estão HTMX11, LVBI11, PVBI11 e VGHF11, que pagarão R$ 1,56, R$ 0,75, R$ 0,45 e R$ 0,08 por cota, respectivamente.

Na quarta-feira (8), oito fundos farão as distribuições, como GGRC11, com R$ 0,10, VSHO11, com R$ 0,60, e CACR11, com R$ 1,33.

Na quinta-feira (9), os pagamentos seguem com dois FIIs: RMAI11 e CACR11, que vão repassar R$ 0,45 e R$ 1,33, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Encerrando o calendário da semana, 18 ativos entram na lista na sexta-feira (10), como o FIIB11, com R$ 3,58 por cota, e HABT11, com R$ 0,95.

Confira a tabela completa:

Fundo Valor por cota (R$) Tipo Data-base Data de pagamento
AIEC11 0,34 Rendimento 30/09/2025 10/10/2025
BRFT11 1,24 Rendimento 03/10/2025 10/10/2025
CRFF11 0,61 Rendimento 01/10/2025 10/10/2025
CXRI11 0,59 Rendimento 01/10/2025 10/10/2025
FIIB11 3,58 Rendimento 30/09/2025 10/10/2025
GRUL11 0,08 Rendimento 30/09/2025 10/10/2025
HABT11 0,95 Rendimento 30/09/2025 10/10/2025
ICRI11 0,85 Rendimento 30/09/2025 10/10/2025
ITRI11 0,82 Rendimento 30/09/2025 10/10/2025
IVCI11 0,72 Rendimento 30/09/2025 10/10/2025
KFEN11 8 Rendimento 30/09/2025 10/10/2025
KNHF11 1 Rendimento 30/09/2025 10/10/2025
KNUQ11 1,25 Rendimento 30/09/2025 10/10/2025
MCLO11 0,09 Rendimento 03/10/2025 10/10/2025
RZLC11 13,12 Rendimento 03/10/2025 10/10/2025
SMRE11 1,04 Rendimento 30/09/2025 10/10/2025
TMPS11 0,85 Rendimento 30/09/2025 10/10/2025
VERE11 2,2 Rendimento 30/09/2025 10/10/2025
EGAF11 1,48 Rendimento 02/10/2025 09/10/2025
RMAI11 0,45 Rendimento 30/09/2025 09/10/2025
CACR11 1,33 Rendimento 30/09/2025 08/10/2025
GGRC11 0,1 Rendimento 01/10/2025 08/10/2025
NVHO11 0,09 Rendimento 30/09/2025 08/10/2025
PATC11 0,05 Rendimento 30/09/2025 08/10/2025
PATL11 0,57 Rendimento 30/09/2025 08/10/2025
VSHO11 0,6 Rendimento 30/09/2025 08/10/2025
VTLT11 1,03 Rendimento 30/09/2025 08/10/2025
XPIE11 0,95 Amortização 30/09/2025 08/10/2025
ABCP11 0,5 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
ALMI11 4,17 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
AROA11 0,01 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
ARRI11 0,09 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
BICE11 6,75 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
BODB11 0,09 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
GARE11 0,08 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
HGAG11 0,06 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
HOSI11 0,61 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
HSAF11 0,95 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
HSML11 0,68 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
HTMX11 1,56 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
IFRA11 0,85 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
KDIF11 1,28 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
LASC11 0,75 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
LIFE11 0,12 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
LVBI11 0,75 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
NSLU11 1,62 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
OCRE11 0,68 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
PATA11 0,1 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
PLAG11 0,48 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
PNCR11 1,56 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
PNRC11 0,18 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
PORD11 0,1 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
PVBI11 0,45 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
RURA11 0,11 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
RZTR11 1 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
SPAF11 9,31 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
SPDE11 5,23 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
SPTW11 0,42 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
STRX11 0,91 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
VGHF11 0,08 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
VGRI11 0,12 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
VPSI11 0,21 Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Compartilhar

Jornalista formado e com MBA em Planejamento Financeiro e Análise de Investimentos. Passou pelas redações da TV Band, UOL, Suno Notícias e Agência Mural, e foi líder de conteúdo no 'Economista Sincero'. Hoje, atua como repórter no Money Times.
igor.grecco@moneytimes.com.br
Jornalista formado e com MBA em Planejamento Financeiro e Análise de Investimentos. Passou pelas redações da TV Band, UOL, Suno Notícias e Agência Mural, e foi líder de conteúdo no 'Economista Sincero'. Hoje, atua como repórter no Money Times.