Isa Energia (ISAE3;ISAE4), Itaú Unibanco (ITUB3;ITUB4) e mais 12 empresas pagam dividendos nesta semana; veja o calendário
Na semana de 30 de março a 3 de abril, 14 companhias da bolsa brasileira pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos acionistas
Na terça-feira (31), a Isa Energia realiza pagamento de JCP de R$ 0,251 para a ação ordinária (ISAE3) e preferencial (ISAE4), com 20 de fevereiro de 2026 como data de corte.
Já na quarta-feira (1), a Itaú Unibanco paga JCP de R$ 0,018, tanto para a ação ordinária (ITUB3) quanto para a preferencial (ITUB4), com base nos acionistas de 27 de fevereiro de 2026.
Na quinta-feira (2), a Vamos paga JCP de R$ 0,140 para a ação ordinária (VAMO3), tendo 18 de dezembro de 2025 como data de corte.
Confira todas as empresas e as datas do pagamento de dividendos:
| Empresa | Ticker | Tipo de provento | Valor bruto por ação (R$) | Data do pagamento | Data de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| M Dias Branco | MDIA3 | Dividendo | 1,410 | 31/03/2026 | 24/03/2026 |
| Isa Energia | ISAE3 | JCP | 0,251 | 31/03/2026 | 20/02/2026 |
| Isa Energia | ISAE4 | JCP | 0,251 | 31/03/2026 | 20/02/2026 |
| Allied Tecnologia | ALLD3 | Dividendo | 0,421 | 31/03/2026 | 30/01/2026 |
| Moura Dubeux | MDNE3 | Dividendo | 0,592 | 31/03/2026 | 30/12/2025 |
| Metisa | MTSA3 | JCP | 1,100 | 31/03/2026 | 01/12/2025 |
| Metisa | MTSA4 | JCP | 1,210 | 31/03/2026 | 01/12/2025 |
| Multiplan | PETR3 | JCP | 0,225 | 31/03/2026 | 31/03/2025 |
| Dimed | MULT3 | JCP | 0,075 | 31/03/2026 | 16/12/2024 |
| Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,017 | 01/04/2026 | 02/03/2026 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,018 | 01/04/2026 | 02/03/2026 |
| Banestes | BEES3 | JCP | 0,028 | 01/04/2026 | 02/03/2026 |
| Banestes | BEES4 | JCP | 0,028 | 01/04/2026 | 02/03/2026 |
| Itaúsa | ITSA3 | JCP | 0,024 | 01/04/2026 | 27/02/2026 |
| Itaúsa | ITSA4 | JCP | 0,024 | 01/04/2026 | 27/02/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,018 | 01/04/2026 | 27/02/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,018 | 01/04/2026 | 27/02/2026 |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | JCP | 0,075 | 02/04/2026 | 23/03/2026 |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | JCP | 0,307 | 02/04/2026 | 03/10/2025 |
| Vamos | VAMO3 | JCP | 0,140 | 02/04/2026 | 18/12/2025 |
*Datas e valores sujeitos a eventuais alterações das empresas