Eleições 2022

Eleições 2022: Lula venceu em Minas Gerais e Bolsonaro em São Paulo; veja como foi a distribuição de votos

30 out 2022, 22:49 - atualizado em 30 out 2022, 22:49
Lula
(Imagem: REUTERS/Carla Carniel)

Pouco antes das 20h de domingo (30), com quase 99% das urnas apuradas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi anunciado como presidente eleito nas eleições de 2022.

A disputa foi decidida por cerca de 2 milhões de voto a favor de Lula contra Jair Bolsonaro (PL), que tentava a reeleição.

No final, Lula manteve a liderança em todos os estados do nordeste, venceu novamente em Minas Gerais, mas com uma diferença bem menor, e teve um derrota menor em São Paulo.

Veja como ficaram os números por estado

ESTADO LULA BOLSONARO BRANCOS NULOS VÁLIDOS
ACRE 29,7% (121.566) 70,3% (287.750) 1,12% (4.722) 1,6% (6.722) 97,28% (409.316)
ALAGOAS 58,68% (976.831) 41,32% (687.827) 1,31% (23.376) 5,43% (96.954) 93,26% (1.664.658)
AMAPÁ 48,61% (189.507) 51,39% (200.313) 1% (4.017) 1,55% (6.195) 97,45% (389.820)
AMAZONAS 51,1% (1.004.817) 48,9% (961.709) 1,04% (21.594) 3,85% (79.546) 95,11% (1.966.526)
BAHIA 27,88% (2.357.028) 72,12% (6.097.815) 1,35% (121.221) 4,41% (395.664) 94,24% (8.454.843)
CEARÁ 69,97% (3.807.891) 30,03% (1.634.477) 1,19% (1.769.301 ) 3,16% (3.929.861) 96,34% (5.442.368)
DISTRITO FEDERAL 41,19% (729.295) 58,81% (1.041.331) 1,61% (29.663) 2,08% (38.203) 96,31% (1.770.626)
ESPÍRITO SANTO 41,96% (926.767) 58,04% (1.282.145) 1,06% (37.214) 3,28% (76.143) 95,12% (2.208.912)
GOIÁS 41,29% (1.542.115) 58,71% (2.193.041) 1,13% (43.610) 2,11% (81.585) 96,76% (3.735.156)
MARANHÃO 71,14% (2.668.425) 28,86% (1.082.749) 0,93% (35.807) 1,76% (67.823) 97,31% (3.751.174)
MATO GROSSO 34,92% (652.786) 65,08% (1.216.730) 0,85% (16.317) 1,43% (27.398) 97,72% (1.869.516)
MATO GROSSO DO SUL 40,51% (599.547) 59,49% (880.606) 1,17% (18.062) 3,33% (51.658) 95,50% (1.480.153)
MINAS GERAIS 50,20% (6.190.960) 49,80% (6.141.310) 1,42% (183.206) 2,73% (350.808) 95,85% (12.332.270)
PARÁ 54,75% (2.508.777) 45,25% (2.073.525) 0,93% (43.601) 1,6% (75.148) 97,47% (4.582.302)
PARAÍBA 66,62% (1.601.953) 33,38% (802.502) 1,38% (35.467) 5,22% (134.293) 93,41% (2.404.455)
PARANÁ 37,60% (2.506.464) 62,40% (4.159.266) 1,38% (95.553) 2,01% (138.915) 96,60% (6.665.730)
PERNAMBUCO 66,93% (3.640.933) 33,07% (1.798.832) 1,28% (74.435) 4,94% (286.535) 93,78% (5.439.765)
PIAUÍ 76,86% (1.551.383) 23,14% (467.065) 0,91% (19.027) 2,44% (51.055) 96,64% (2.018.448)
RIO DE JANEIRO 43,47% (4.156.217) 56,53% (5.403.894) 1,27% (126.645) 2,88% (287.066) 95,85% (9.560.111)
RIO GRANDE DO NORTE 65,10% (1.326.166) 34,90% (711.381) 0,98% (20.585) 2,37% (50.048) 96,65% (2.038.166)
RIO GRANDE DO SUL 43,65% (2.891.851) 56,35% (3.733.185) 1,77% (122.456) 2,65% (183.360) 95,59% (6.625.036)
RONDÔNIA 29,34% (262.904) 70,66% (633.236) 1,02% (9.428) 2,26% (20.949) 96,72% (896.140)
RORAIMA 23,92% (67.128) 76,08% (213.518) 0,76% (2.173) 1,21% (3.450) 98,04% (280.646)
SANTA CATARINA 30,73% (1.351.918) 69,27% (3.047.630) 1,24% (56.475) 1,91% (86.794) 96,85% (4.399.548)
SÃO PAULO 44,76% (11.519.458) 55,24% (14.216.109) 1,92% (526.652) 4,08% (1.117.303) 94% (25.735.567)
SERGIPE 67,21% (862.951) 32,79% (421.086) 1,35% (18.240) 3,92% (53.190) 94,73% (1.284.037)
TOCANTINS 51,36% (434.593) 48,64% (411.654) 0,82% (7.158) 2,05% (17.833) 97,13% (846.247)
EXTERIOR 51,28% (152.905) 48,72% (145.264) 1,9% (5.900) 1,69% (6.079) 96,14% (298.169)
TOTAL 50,9% (60.345.107) 49,1% (58.205.718) 1,42% (1.769.676) 3,16% (3.930.746) 95,41% (118.550.825)

Siga o Money Times no Instagram!

Conecte-se com o mercado e tenha acesso a conteúdos exclusivos sobre as notícias que enriquecem seu dia! Todo dia um resumo com o que foi importante no Minuto Money Times, entrevistas, lives e muito mais… Clique aqui e siga agora nosso perfil!

Editor
Formado em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, é editor de política, macroeconomia e Brasil do Money Times. Com passagens pelas redações de SBT, Record, UOL e CNN Brasil, atuou como produtor, repórter e editor.
Linkedin
Formado em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, é editor de política, macroeconomia e Brasil do Money Times. Com passagens pelas redações de SBT, Record, UOL e CNN Brasil, atuou como produtor, repórter e editor.
Linkedin
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.