Eleições 2024 Natal: Veja o nome e o número dos candidatos a vereador e prefeito
Por
Juliana Américo
03 out 2024, 11:32
-
atualizado em 03 out 2024, 11:32

O primeiro e segundo turno das eleições acontecerão nos dias 6 e 27 de outubro. (Imagem: Agência Brasil/Arquivo)
Faltam poucos dias para a chegada das eleições municipais de 2024. O primeiro e segundo turno acontecerão nos dias 6 e 27 de outubro, respectivamente. Em Natal, os eleitores têm seis opções de candidatos a prefeito e 434 vereadores para votar.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Vale lembrar que no dia da eleição, basta levar um documento oficial com foto à escola eleitoral. Caso o eleitor prefira e já tenha o cadastro biométrico do título de eleitor, é possível apenas apresentar o e-Título na hora de votar.
Confira os candidatos a prefeito de Natal (RN)
| Nome Urna | Coligação | Partido |
| CARLOS EDUARDO | NATAL NOSSO AMOR | 55 |
| HERO | PRTB | 28 |
| NANDO POETA | PSTU | 16 |
| NATÁLIA BONAVIDES | Natal Merece Mais | 13 |
| PAULINHO FREIRE | BORA NATAL | 44 |
| RAFAEL MOTTA | AVANTE | 70 |
Confira os candidatos a vereador de Natal (RN)
| Nome Urna | Coligação | Partido |
| ADAIRTON BARBOSA | MDB | 15456 |
| ADELITA OLIVEIRA | DC | 27664 |
| ADRIANA DA SOPA | PSD | 55193 |
| ADRIANA DE QUEBRA OSSO | PP | 11400 |
| ADRYLLA FERNANDES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 |
| ALBANY DUTRA | REPUBLICANOS | 10300 |
| ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA | UNIÃO | 44744 |
| ALDO CLEMENTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
| ALEXANDRE BANCADA SOCIALISTA | PSTU | 16123 |
| ALINE FERNANDES | PODE | 20100 |
| ALINE JULIETE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 |
| ALISON REBOUÇAS | PSD | 55224 |
| AMANDA COSTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45999 |
| ANA MIRANDA | AVANTE | 70222 |
| ANA MORENO | PL | 22122 |
| ANDERSON FOX | DC | 27400 |
| ANDERSON LOPES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
| ANDIARA | PL | 22321 |
| ANDRÉ ARAÚJO | MDB | 15789 |
| ANDRÉ JUSTO | MDB | 15555 |
| ANDREIA NASCIMENTO | SOLIDARIEDADE | 77999 |
| ÂNGELO | MDB | 15007 |
| ANNA CLÁUDIA SALUSTINO | SOLIDARIEDADE | 77771 |
| ANNE LAGARTIXA | SOLIDARIEDADE | 77762 |
| ANTÔNIO DO SALGADO | UNIÃO | 44455 |
| ANTÔNIO TAVARES | PP | 11666 |
| APÓSTOLO THÉO | REPUBLICANOS | 10012 |
| ARACELLI DOS ANJOS | MDB | 15018 |
| ARAKEN FARIAS | MDB | 15123 |
| ARIBERTO ARAUJO | PODE | 20190 |
| ARIEL | PL | 22722 |
| AROLDO ALVES | UNIÃO | 44123 |
| BABÁ CLÁUDIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13713 |
| BAMBAM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45700 |
| BARBOSA | PDT | 12022 |
| BATALHA | PL | 22777 |
| BEATRIZ VALLE | DC | 27998 |
| BIA DO MLB | UP | 80123 |
| BRECHINHA DA PADARIA | PODE | 20222 |
| BRENO QUEIROGA | PODE | 20120 |
| BRISA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13113 |
| BRUNO ARAÚJO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45444 |
| CAMILA ARAÚJO | UNIÃO | 44777 |
| CAMILA BARBOSA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50180 |
| CAMILA SARAIVA | PSB | 40123 |
| CAPITÃO GONDIN | PL | 22220 |
| CARLINHOS DO GÁS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50456 |
| CARLOS EDUARDO SILVA | SOLIDARIEDADE | 77888 |
| CARLOS ENFERMEIRO | PSB | 40122 |
| CARLOS FAUSTINO | AVANTE | 70077 |
| CARLOS SANTOS | MDB | 15655 |
| CAROL GURGEL | PP | 11133 |
| CÁSSIA ALVES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13813 |
| CASSIANO O REI DO CARANGUEJO | SOLIDARIEDADE | 77977 |
| CASTELO BRANCO | PDT | 12190 |
| CATARINA KELLY | MDB | 15444 |
| CÉLIA DO POVO | PODE | 20002 |
| CESAR DE ADÃO ERIDAN | PP | 11456 |
| CHAGAS CATARINO | UNIÃO | 44444 |
| CHARLES CUNHA | PDT | 12345 |
| CHICO AMBULANTE | PODE | 20200 |
| CÍCERO MARTINS | PP | 11000 |
| CICINHO BIKE | AVANTE | 70777 |
| CLAUDIO ARRUDA | PDT | 12777 |
| CLÁUDIO CUSTÓDIO | PP | 11007 |
| CLEITON DA POLICLINICA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45321 |
| COLETIVO ELIU | DC | 27123 |
| CORONEL DIMAS | PP | 11190 |
| CRISTIANE DO PT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13999 |
| CRISTINA GARI | PSD | 55100 |
| CRISTINA SANTOS | PSD | 55222 |
| DAGMAR DA SAÚDE | DC | 27789 |
| DAGÕ | REPUBLICANOS | 10123 |
| DAMIÃO PEREIRA | MDB | 15015 |
| DANI AZEVEDO | UNIÃO | 44400 |
| DANIEL FILHO | PSB | 40101 |
| DANIEL SANTIAGO | PP | 11888 |
| DANIEL VALENÇA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
| DANIELE SOUTO | SOLIDARIEDADE | 77109 |
| DANIELL RENDALL | REPUBLICANOS | 10999 |
| DANILO QUEIROZ | UNIÃO | 44388 |
| DARIO DA AUTO ELETRICA | PSB | 40444 |
| DÉBORA SERAFIM | AVANTE | 70599 |
| DÉBORAH SUELLEN | SOLIDARIEDADE | 77177 |
| DIOCLÉCIO | PODE | 20600 |
| DIOGENES PAULINO | PSD | 55126 |
| DJALMA NUNES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18123 |
| DOM SINCERO | PSD | 55900 |
| DÓRYS CÂNDIDO | PP | 11011 |
| DOUTOR GERALDO PINHO | PP | 11999 |
| DR MILANO MÁXIMO | PSD | 55323 |
| DR. SAMIR AQUINO | PDT | 12333 |
| DR. SEBASTIÃO CAMPOS | REPUBLICANOS | 10334 |
| DRA BARBARA ALVES | PL | 22456 |
| DRA LUCIANA MONTEIRO | PL | 22400 |
| DRA SAMARA | UNIÃO | 44190 |
| DRA. CRISTIANE TRAJANO | AVANTE | 70333 |
| DRA. DALILA VETERINÁRIA | PODE | 20000 |
| DRA. JÚLIA RAQUEL | DC | 27456 |
| EDER DE BRITO | AVANTE | 70144 |
| EDEVANDO FERNANDES | PODE | 20999 |
| EDILMA CIRILO | PODE | 20700 |
| EDIVAN ENFERMEIRO | PSD | 55223 |
| EDMILSON ACARI | PSB | 40044 |
| EDMILSON LIMA | PL | 22333 |
| EDUARDO CAMPOS | AVANTE | 70888 |
| EDUARDO PROPAGANDA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18888 |
| ELAYNE NILSON | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18100 |
| ELIAS DAS PARADAS | SOLIDARIEDADE | 77666 |
| ELIEL DO GÁS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45007 |
| ELIEZER FALCÃO | MDB | 15580 |
| ELIVELTON ROCHA | SOLIDARIEDADE | 77222 |
| ELIZABETH BIGLIONE | PL | 22123 |
| ELIZANGELA | PODE | 20789 |
| EMANOEL DO CAÇÃO | PP | 11144 |
| EMANUEL JUVÊNCIO | REPUBLICANOS | 10101 |
| EMERSON REPÓRTER | PDT | 12222 |
| ERI GUERREIRA | PL | 22125 |
| ERI MENDES | PDT | 12733 |
| ERIBALDO MEDEIROS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18222 |
| ERIKO JÁCOME | PP | 11111 |
| ERINALDO | PODE | 20133 |
| ERINELSON MORAIS | REPUBLICANOS | 10789 |
| ERINEUZA MARQUES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18700 |
| ERISTON SILVA | PSB | 40008 |
| ERMINIO FELIX | PSD | 55555 |
| EWERTON BINHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23009 |
| FÁBIO COSTA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50321 |
| FADINHA DO RÁDIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45124 |
| FAFÁ VARELA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50525 |
| FATIMA GOMES | REPUBLICANOS | 10321 |
| FAUSTO CALIXTO | SOLIDARIEDADE | 77777 |
| FELIPE ALVES | UNIÃO | 44000 |
| FERNANDA FILGUEIRA | PL | 22100 |
| FERNANDES GALDINO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50666 |
| FERNANDO LUCENA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50222 |
| FIA | PRTB | 28188 |
| FLAUBER SOARES | PP | 11222 |
| FRANCISCA ALVES | PDT | 12555 |
| FRANCISCO DIAS | UP | 80599 |
| FRANK AREIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13911 |
| FULVIO | SOLIDARIEDADE | 77077 |
| GAGUINHO DOS TECLADOS | PODE | 20136 |
| GAL DO GUARAPES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23555 |
| GARI ALDAIR | PODE | 20777 |
| GARIBALDE LEITE | AVANTE | 70700 |
| GEILSON COSTA | AVANTE | 70523 |
| GENILCE ALMEIDA | PSD | 55789 |
| GENIVALDO GONÇALVES GG | PL | 22234 |
| GEOMAR MAIA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50051 |
| GEORGIA MARTINS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45729 |
| GERALDO DANTAS JR RADIALISTA | PP | 11555 |
| GERLAILSON ABRANTES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
| GI DO TÁXI | DC | 27999 |
| GIANN OLIVEIRA | PL | 22222 |
| GIL BALA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13132 |
| GILBERLI JERÔNIMO | DC | 27234 |
| GILMAR DO DEPOSITO | PSD | 55999 |
| GILVAN BALADA | REPUBLICANOS | 10084 |
| GIOVANNA BRUNA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18789 |
| GODEIRO LINHARES | PL | 22380 |
| GRAÇA SIQUEIRA | PSB | 40555 |
| HENRIQUE MOSQUITO | PSD | 55001 |
| HERBERTH SENA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43222 |
| HERMES CÂMARA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23123 |
| HIPOLITO | PL | 22415 |
| IEDA SANTIAGO | PL | 22345 |
| IGOR RAYAN | UNIÃO | 44544 |
| IGOR SMITH | PDT | 12888 |
| INSTRUTOR PIRES | PL | 22007 |
| IRAPOÃ | REPUBLICANOS | 10000 |
| IRMÃO ADEMIR ALMEIDA | DC | 27023 |
| IRMÃO DAILTON | PSB | 40040 |
| IRMÃO GILBERTO DA LIVRARIA | PP | 11777 |
| ISA GOMES | PDT | 12770 |
| ISABELLY COSTA | MDB | 15000 |
| ITALO XAXA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23000 |
| ITANILDO REIS | DC | 27444 |
| J. NETO | PP | 11110 |
| J.LIMA | DC | 27001 |
| JADISON MELO | PL | 22335 |
| JAKSON CAPIXABA | PODE | 20234 |
| JANAINA GUERREIRA | PODE | 20130 |
| JANAÍNA LIMA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13111 |
| JANAINA TORQUATO | REPUBLICANOS | 10445 |
| JANEIDE SANTANA | PSB | 40700 |
| JANNE DIANE | UNIÃO | 44344 |
| JAQUELINE LIMA | DC | 27110 |
| JEAN DANTAS DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77111 |
| JEAN DO ALTERNATIVO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50433 |
| JEAN SILVINO | SOLIDARIEDADE | 77200 |
| JEANYSON | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45607 |
| JEFFERSON HASILLE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45111 |
| JHO SALLES | UNIÃO | 44844 |
| JOÃO BATISTA FRUTUOSO | PSB | 40111 |
| JOÃO BATISTA TORRES | DC | 27333 |
| JOÃO CAVALCANTI | UNIÃO | 44001 |
| JOÃO CUNHA DA AMBULÂNCIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65000 |
| JOÃO MARIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13001 |
| JOÃO OLIVEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
| JOÃOZINHO DO PLANALTO | PSD | 55610 |
| JOEL DIAS | PSD | 55888 |
| JONILSON JUNIOR | MDB | 15100 |
| JOSÉ DE ANCHIETA | PODE | 20123 |
| JOSINALDO SOARES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18234 |
| JÚLIA ARRUDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65777 |
| JÚLIO PROTÁSIO | MDB | 15888 |
| JULIO RIBEIRO | PDT | 12007 |
| JUNIOR DO POSTO | REPUBLICANOS | 10456 |
| JUSSELMA | PSD | 55000 |
| KARLA ÁLVARES | UNIÃO | 44234 |
| KARLLA MORENA | PDT | 12500 |
| KAYLANY MOURA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43333 |
| KELLY MAIA | PODE | 20555 |
| KERLLY ROCHA | MDB | 15777 |
| KLAUS ARAÚJO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
| KLEBER FERNANDES | REPUBLICANOS | 10222 |
| KLEBIANA GOMES | PP | 11022 |
| KLEBISSON SOARES | MDB | 15333 |
| LADY DAY | PODE | 20888 |
| LAZARO GERMANO | PDT | 12111 |
| LEANDRO CAVALCANTE | PDT | 12122 |
| LEILA MAIA | SOLIDARIEDADE | 77456 |
| LÉO SOUZA | REPUBLICANOS | 10888 |
| LILI ODONTO | PP | 11500 |
| LILIAN FRANÇA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23003 |
| LORENNA DO NASCIMENTO | PDT | 12200 |
| LOURENÇO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50100 |
| LUCAS FAGUNDES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13613 |
| LUCIA COSTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45200 |
| LUCIANA LIMA | PSTU | 16789 |
| LUCIANO BARBOSA | MDB | 15666 |
| LUCIANO BUDU | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
| LUCIANO GUEDES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23222 |
| LUCIANO NASCIMENTO | PSD | 55123 |
| LUIZ PEDRO | MDB | 15678 |
| LUIZ REZENDE | PRTB | 28123 |
| LUIZ RIBEIRO | MDB | 15002 |
| MADSON SILVA | PSD | 55333 |
| MAFALDO PINTO | SOLIDARIEDADE | 77321 |
| MANDRAKE | AVANTE | 70111 |
| MANO TARGINO | SOLIDARIEDADE | 77100 |
| MARCELO MONTE | SOLIDARIEDADE | 77223 |
| MARCELO THIAGO | UNIÃO | 44044 |
| MARCIO GOMES | PP | 11333 |
| MÁRCIO VARELA | DC | 27022 |
| MARCOS RIBEIRO | PSB | 40100 |
| MARGARETE RÉGIA | REPUBLICANOS | 10111 |
| MARIA DO BAR | PSB | 40222 |
| MARIA JOSE DA SILVA | PRTB | 28144 |
| MARISTELA MAURICIO | PSD | 55700 |
| MARLENE MONTE | MDB | 15005 |
| MARLENE RAMALHO | REPUBLICANOS | 10007 |
| MARWEEL GARRAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13321 |
| MATHEUS FAUSTINO | UNIÃO | 44333 |
| MAURICIO DA AMBULÂNCIA | AVANTE | 70192 |
| MAX DO AMÉRICA | UNIÃO | 44999 |
| MAX SERRÃO | REPUBLICANOS | 10333 |
| MAXWELL OLIVEIRA | PSD | 55321 |
| MC PRIGUISSA | AVANTE | 70013 |
| MERCIA DANTAS | REPUBLICANOS | 10077 |
| MILENNE BARBOSA | UP | 80180 |
| MILKLENILSON | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13100 |
| MILSON SILVA | AVANTE | 70131 |
| MISSIONARIA CRISTIANE | REPUBLICANOS | 10126 |
| MISSIONÁRIA CUIDADORA PRISCILA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13173 |
| MISSIONÁRIA RAILA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23777 |
| MISSIONÁRIA SAANA ROSA | MDB | 15707 |
| MONALISA NUNES | PSB | 40233 |
| MONZAR CAPRIOLLE | DC | 27007 |
| MOUNARTE | PL | 22111 |
| MURILO VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 77444 |
| NAELSON BORJA | REPUBLICANOS | 10444 |
| NARA SILVA | MDB | 15077 |
| NATALIA ACIOLE | PL | 22012 |
| NEIDE LIMA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43100 |
| NEIDINHA | PSD | 55556 |
| NEY ROBSON | PODE | 20020 |
| NILDO ANGELO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45575 |
| NILDO BORRACHEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65202 |
| NILTON LIMA | MDB | 15700 |
| NILTON TRIGUEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18777 |
| NINA SOUZA | UNIÃO | 44222 |
| NIRA SILVESTRE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50111 |
| NIVALDO BACURAU | UNIÃO | 44122 |
| PADRE CAIO CAVALCANTI | PSD | 55500 |
| PALOMA | UNIÃO | 44482 |
| PAMMILA SUELY | UNIÃO | 44440 |
| PASTOR JOHNSON | AVANTE | 70557 |
| PASTOR JUDSON | AVANTE | 70067 |
| PASTOR MAURO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18446 |
| PASTOR ODELIO BATISTA | PL | 22789 |
| PASTOR RUBENS | UNIÃO | 44004 |
| PASTORA KACIA | PSD | 55119 |
| PASTORA MARTA BRANDÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45011 |
| PASTORA ROSE GONÇALVES | AVANTE | 70778 |
| PAULA PEREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13404 |
| PAULINHA GALDINO | PP | 11234 |
| PAULINHO PESSOA | PL | 22888 |
| PAULO CÉSAR (PC) | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13555 |
| PAULO ENFERMEIRO COLETIVO | PP | 11200 |
| PAULO NATALENSE | PSD | 55400 |
| PAULO NERIS | SOLIDARIEDADE | 77001 |
| PAULO OVIDIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23456 |
| PAULO RICARDO | MDB | 15150 |
| PEDRO DO ALTO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18000 |
| PEDRO DOS GÊMEOS DO IGAPÓ | AVANTE | 70123 |
| PEDRO HENRIQUE | PP | 11789 |
| PEDRO PROARMAS | PL | 22762 |
| PEQUENO SEMPRE PRESENTE | REPUBLICANOS | 10112 |
| PRETO AQUINO | PODE | 20610 |
| PROF PETRONILO | PSB | 40400 |
| PROF THAYSA CAMARGO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45544 |
| PROF XICO | PSB | 40477 |
| PROFESSOR ADRIANO BARROS | SOLIDARIEDADE | 77000 |
| PROFESSOR CARLOS SILVESTRE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13789 |
| PROFESSOR LUAN | PP | 11700 |
| PROFESSOR MARIO SERGIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
| PROFESSOR ORESTES | MDB | 15111 |
| PROFESSOR RAPHAEL CAVALCANTE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18555 |
| PROFESSOR ROBÉRIO PAULINO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50000 |
| PROFESSOR XANDÃO | DC | 27000 |
| PROFESSORA CELESTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45888 |
| PROFESSORA CLARICE | PL | 22221 |
| PROFESSORA KARINA MELO | AVANTE | 70999 |
| PROFESSORA MÁRCIA HISSETT | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18018 |
| PROFESSORA MARGARETH | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50333 |
| PROFESSORA ROSANGELA | AVANTE | 70789 |
| PROFESSORA ROSE FEITOSA | PSD | 55113 |
| RACHEL RIBEIRO | DC | 27111 |
| RAIMUNDO JORGE | PSD | 55456 |
| RANIERE BARBOSA | UNIÃO | 44111 |
| RANNY DUMARESQ | REPUBLICANOS | 10190 |
| REBEKA LINHARES | AVANTE | 70024 |
| REGINALDO OLIVEIRA | AVANTE | 70000 |
| REI POP | PSD | 55444 |
| RENAN BARÃO | REPUBLICANOS | 10110 |
| RENATO BEZERRA | PP | 11100 |
| RENNAN NUNES | PODE | 20456 |
| RENY | PL | 22000 |
| REVERENDO WANDERSON | SOLIDARIEDADE | 77709 |
| RICARDINHO DO PLANALTO | SOLIDARIEDADE | 77124 |
| RICARDO BATATINHA | AVANTE | 70007 |
| RICARDO BORJA | AVANTE | 70444 |
| ROBSON CARVALHO | UNIÃO | 44555 |
| RODRIGO PORDEUS | SOLIDARIEDADE | 77333 |
| ROGÉRIO ANACLETO | DC | 27222 |
| ROSA GUERREIRA | PP | 11444 |
| ROSEMBERG CORTEZ | DC | 27888 |
| RUBENS MENEZES | SOLIDARIEDADE | 77577 |
| RUZICAR | SOLIDARIEDADE | 77130 |
| SABRINA MEDEIROS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50777 |
| SAMALIA SILVA | DC | 27125 |
| SAMANDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
| SAMOEL XAROPINHO | MDB | 15999 |
| SANDRINHA | PP | 11611 |
| SANDRO ALENCAR | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18333 |
| SANDRO SOARES | PSD | 55612 |
| SARA | SOLIDARIEDADE | 77300 |
| SARGENTO CASTILHO | AVANTE | 70190 |
| SARGENTO MANASSÉS | SOLIDARIEDADE | 77556 |
| SARGENTO WELLINGTON | MDB | 15190 |
| SEBASTIÃO | PODE | 20244 |
| SELIANDRO | PSB | 40800 |
| SENA FRENTISTA | SOLIDARIEDADE | 77555 |
| SÉRGIO CÔCO | DC | 27192 |
| SERGIO TAVARES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23995 |
| SEVERINA ALVES | PODE | 20710 |
| SGT SABINO | PL | 22056 |
| SILVANA ARAÚJO | PSB | 40777 |
| SILVIO DANTAS | DC | 27777 |
| SIRLENO JUNIOR | REPUBLICANOS | 10777 |
| SOCORRO BESSA | MDB | 15133 |
| SONIA DO NOVA NATAL | PODE | 20444 |
| SÔNIA GODEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50500 |
| SONINHA DOS ANIMAIS | MDB | 15345 |
| SOSTENES LOPES | MDB | 15155 |
| SOUZA JÚNIOR | UNIÃO | 44567 |
| SUBTENENTE ELIABE | PL | 22190 |
| SUBTENENTE VANTUIL | PSD | 55190 |
| TACIO CAVALCANTI | PSD | 55111 |
| TARCIO DE EUDIANE | UNIÃO | 44666 |
| TATI RIBEIRO DO COLETIVOANIMAL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 |
| TATIANA PIRES | AVANTE | 70100 |
| TAVARES | AVANTE | 70555 |
| TCHÊ | AVANTE | 70008 |
| TÉRCIO TINÔCO | UNIÃO | 44888 |
| TERESA VIANA | REPUBLICANOS | 10099 |
| TEREZA KARINA | REPUBLICANOS | 10051 |
| THABATTA PIMENTA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50555 |
| THÉCIA DINIZ | PP | 11600 |
| THIAGO BERNHARD | PDT | 12000 |
| TIA VAL | PP | 11033 |
| TIAGO AUTO ESCOLA | PODE | 20111 |
| TIAGO LINCKA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50050 |
| TONY HENRIQUE | PL | 22555 |
| TOURUM PRODUÇÕES | AVANTE | 70357 |
| TT MODAS | PP | 11123 |
| UBIRAJARA BARROS | PP | 11211 |
| VALDA MARIA | PODE | 20220 |
| VÂNIA TORRES | UNIÃO | 44007 |
| VAVÁ | PODE | 20201 |
| VEREADOR PEIXOTO | REPUBLICANOS | 10555 |
| VERIDIANO | MDB | 15321 |
| VETERINARIA SHIRLEI MEDEIROS | PL | 22022 |
| VICTÓRIA MARIA | AVANTE | 70150 |
| VILMA BATISTA | SOLIDARIEDADE | 77123 |
| VITOR GLEYSON | DC | 27100 |
| VITORIA FREIRE | PL | 22200 |
| VIVIANE ACCIOLY | PDT | 12433 |
| WANDERLEY OLIVEIRA | AVANTE | 70553 |
| WAUGIA NEGA | SOLIDARIEDADE | 77789 |
| WELLINGTON BERNARDO | PSB | 40000 |
| WELLLINGTONW PEDROZA | PDT | 12123 |
| WILL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
| XEXEU DE NATAL | DC | 27244 |
| ZÉ HUMBERTO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
| ZÉ MARIA | PODE | 20333 |
| ZE NEGÃO | PODE | 20607 |
| ZÉLIA SÁ | DC | 27555 |
| ZEZINHO DO KINTAL II | PSD | 55200 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Por
Juliana Américo
Coordenadora de redação
Formada em Jornalismo pela PUC-SP, tem especialização em Jornalismo Internacional. Atua como coordenadora de redação no Money Times e já trabalhou nas redações do InfoMoney, Você S/A, Você RH, Olhar Digital e Editora Trip.
juliana.americo@moneytimes.com.br