Gasolina: Descubra qual é o estado com o combustível mais caro do Brasil

A gasolina tem sido um dos maiores vilões da inflação do brasileiro. Somente em abril, segundo dados do IBGE, o combustível subiu 7,51%, fazendo com que a inflação do mês ficasse em 1,73%, maior avanço para em quase 30 anos.
No entanto, o bolso do brasileiro tem sentido esse efeito de formas diferentes, dependendo do estado, tendo em vista os preços mudam em cada entidade federativa, cidade e até bairro.
Segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o estado com a gasolina mais cara do Brasil, em preço máximo da cadeia nacional, é São Paulo, onde o valor chegou a R$ 8,599.
Essa quantia é cobrada em um posto de gasolina da capital paulista, no bairro da Santa Cecília, no centro expandido da cidade.
Por outro lado, os paulistas não pagam, em média, o valor mais caro do país. Esse título fica com o Piauí. O estado nordestino possui um valor médio de R$ 8,115 por litro de gasolina, enquanto em São Paulo, o valor médio é de R$ 6,992.
Já a gasolina mais barata do país, tanto em preço médio, quanto em valor mínimo está no Amapá. O estado possui, como valor mínimo, o combustível a R$ 6,290. Já o preço médio do estado é de R$ 6,452 por litro de gasolina.
Veja a tabela completa com o preço da gasolina em cada estado:
| ESTADO | Nº DE POSTOS PESQUISADOS | PREÇO MÉDIO | DESVIO PADRÃO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA CATARINA | 198 | 7,213 | 0,227 | 6,649 | 7,599 |
| PARANA | 331 | 7,298 | 0,19 | 6,559 | 7,69 |
| RIO GRANDE DO SUL | 353 | 6,964 | 0,27 | 6,599 | 8,019 |
| MINAS GERAIS | 528 | 7,636 | 0,177 | 7,199 | 8,369 |
| RIO DE JANEIRO | 318 | 7,803 | 0,266 | 7,299 | 8,519 |
| SAO PAULO | 1525 | 6,992 | 0,266 | 6,299 | 8,599 |
| ESPIRITO SANTO | 105 | 7,554 | 0,152 | 7,34 | 7,95 |
| DISTRITO FEDERAL | 47 | 7,588 | 0,163 | 7,19 | 7,839 |
| MATO GROSSO | 114 | 6,998 | 0,19 | 6,699 | 7,59 |
| MATO GROSSO DO SUL | 86 | 7,109 | 0,3 | 6,8 | 7,79 |
| GOIAS | 205 | 7,578 | 0,16 | 6,899 | 7,999 |
| BAHIA | 289 | 7,245 | 0,4 | 6,81 | 8,25 |
| CEARA | 190 | 7,404 | 0,275 | 6,89 | 8,2 |
| PERNAMBUCO | 181 | 7,209 | 0,246 | 6,919 | 7,91 |
| SERGIPE | 43 | 7,353 | 0,136 | 7,19 | 7,599 |
| PARAIBA | 63 | 7,022 | 0,174 | 6,89 | 7,59 |
| PIAUI | 68 | 8,115 | 0,233 | 7,49 | 8,39 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 60 | 7,634 | 0,076 | 7,49 | 7,73 |
| ALAGOAS | 59 | 7,126 | 0,338 | 6,89 | 8,09 |
| MARANHAO | 119 | 7,182 | 0,297 | 6,89 | 8,39 |
| RONDONIA | 57 | 7,348 | 0,22 | 6,999 | 7,9 |
| ACRE | 39 | 7,544 | 0,146 | 7,33 | 7,9 |
| AMAPA | 24 | 6,452 | 0,136 | 6,29 | 6,86 |
| PARA | 107 | 7,348 | 0,321 | 6,85 | 7,999 |
| AMAZONAS | 66 | 7,316 | 0,262 | 7,16 | 7,95 |
| RORAIMA | 13 | 7,05 | 0,017 | 7,02 | 7,07 |
| TOCANTINS | 37 | 7,486 | 0,128 | 7,25 | 7,799 |
Receba as newsletters do Money Times!
Cadastre-se nas nossas newsletters e esteja sempre bem informado com as notícias que enriquecem seu dia! O Money Times traz 8 curadorias que abrangem os principais temas do mercado. Faça agora seu cadastro e receba as informações diretamente no seu e-mail. É de graça!