GGRC11, GARE11, HSML11 e mais: 51 fundos imobiliários pagam dividendos nesta semana; Ifix inicia maio a um passo da máxima histórica

Pelo menos 51 fundos imobiliários vão distribuir rendimentos entre os dias 5 e 9 de maio, segundo dados da plataforma Funds Explorer, com valores que chegam até R$ 428 por cota.
A maioria dos FIIs tem como “data-base” 30 de abril. Isso significa que os investidores que mantiveram suas cotas até esse dia terão direito aos proventos.
Os pagamentos começam já nesta segunda-feira (5), com dois fundos realizando distribuições: o PCAS11, com R$ 428,57 por cota – o maior valor da semana -, e o WSEC11, que pagará R$ 1,63 em forma de amortização.
Na quinta-feira (8), outros 36 FIIs liberam seus dividendos. Entre eles estão nomes conhecidos do mercado, como HTMX11 (R$ 0,80), HSML11 (R$ 0,65), GARE11 (R$ 0,08) e VGRI11 (R$ 0,12).
Encerrando a semana, na sexta-feira (9), mais 13 fundos imobiliários realizam pagamentos, entre eles o GGR Covepi (GGRC11), com R$ 0,10 por cota.
Confira os FIIs e Fiagros que pagam dividendos nesta semana:
Fundos | Valor por cota (R$) | Tipo | Data-base | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|
AIEC11 | 0,32 | Rendimento | 30/04/2025 | 09/05/2025 |
CACR11 | 1,37 | Rendimento | 30/04/2025 | 09/05/2025 |
FIIB11 | 3,9 | Rendimento | 30/04/2025 | 09/05/2025 |
FVPQ11 | 0,5 | Rendimento | 30/04/2025 | 09/05/2025 |
GGRC11 | 0,1 | Rendimento | 02/05/2025 | 09/05/2025 |
NVHO11 | 0,09 | Rendimento | 30/04/2025 | 09/05/2025 |
PATC11 | 0,15 | Rendimento | 30/04/2025 | 09/05/2025 |
PATL11 | 0,57 | Rendimento | 30/04/2025 | 09/05/2025 |
PLAG11 | 0,46 | Rendimento | 02/05/2025 | 09/05/2025 |
RBLG11 | 0,45 | Rendimento | 02/05/2025 | 09/05/2025 |
VSHO11 | 0,6 | Rendimento | 30/04/2025 | 09/05/2025 |
VTLT11 | 0,97 | Rendimento | 30/04/2025 | 09/05/2025 |
XPIE11 | 1 | Rendimento | 30/04/2025 | 09/05/2025 |
ABCP11 | 0,6 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
ALMI11 | 2,1 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
AROA11 | 0,01 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
ARRI11 | 0,09 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
BICE11 | 3,57 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
BODB11 | 0,1 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
BPFF11 | 0,62 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
FZDA11 | 4,11 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
FZDB11 | 4,21 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
GARE11 | 0,08 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
HGAG11 | 0,14 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
HSAF11 | 0,95 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
HSML11 | 0,65 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
HTMX11 | 0,8 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
IFRA11 | 0,91 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
KDIF11 | 1,3 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
LASC11 | 0,73 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
LIFE11 | 0,12 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
LVBI11 | 0,75 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
NSLU11 | 1,53 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
OCRE11 | 0,6 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
PATA11 | 0,13 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
PNCR11 | 0,67 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
PNRC11 | 0,71 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
PORD11 | 0,09 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
PVBI11 | 0,5 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
RURA11 | 0,1 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
RZTR11 | 1,05 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
SPAF11 | 7,04 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
SPDE11 | 5,85 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
SPTW11 | 0,42 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
STRX11 | 0,96 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
VGHF11 | 0,09 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
VGRI11 | 0,12 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
VIGT11 | 0,15 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
VPSI11 | 0,21 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
PCAS11 | 428,57 | Rendimento | 30/04/2025 | 05/05/2025 |
WSEC11 | 1,63 | Amortização | 11/04/2025 | 05/05/2025 |
IFIX renova fôlego em maio
O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix) começou maio em alta. No pregão da última sexta-feira (2), o primeiro do mês devido ao feriado do Dia do Trabalhador, o indicador subiu 0,20%, alcançando os 3.419,46 pontos.
Essa foi a 15ª valorização consecutiva do índice, que encerrou abril com ganho de 3,01%. No acumulado de 2025, o IFIX já avança 9,73%.
Nesta semana, o mercado volta as atenções para as decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil. O Federal Reserve e o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciam suas decisões na chamada Super Quarta, em 7 de maio.
Nesse domingo (4), o presidente dos EUA, Donald Trump, reforçou que não pretende demitir Jerome Powell, presidente do Fed, antes do fim do mandato dele, em maio de 2026. Ainda assim, voltou a pressionar por cortes de juros.
Se o Fed indicar uma possível redução nas taxas, ativos de maior risco — como as ações e os fundos imobiliários — tendem a se beneficiar. Já a manutenção de juros elevados nos EUA pode pesar sobre os mercados emergentes.
No cenário doméstico, o C6 Bank projeta uma elevação de 0,50 ponto percentual na Selic, para 14,75% ao ano, em continuidade ao ritmo de ajustes. Na última reunião, em março, o Copom subiu a taxa de 13,25% para 14,25%.
O mercado também aguarda, com expectativa, a divulgação da ata da reunião, que pode indicar os próximos passos da política monetária.
As maiores altas e baixas do IFIX no último pregão
Entre as maiores altas da última sexta-feira (2) estiveram o BB Premium Malls (BBIG11), que liderou o dia com valorização de 4,70%, e o RBR Alpha Fundo de Fundos (RBRF11), que avançou 3,31%. O Clave Índices de Preços (CLIN11) também se destacou, com ganho de 2,94%, seguido pelo XP Industrial (XPIN11), que subiu 2,86%. Outro destaque foi o Pátria Logística (PATL11), com alta de 2,09%.
Fundo | Último (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
BB Premium Malls (BBIG11) | 7,36 | +4,70% |
RBR Alpha Fundo de Fundos (RBRF11) | 7,18 | +3,31% |
Clave Índices de Preços (CLIN11) | 91,59 | +2,94% |
XP Industrial (XPIN11) | 72,72 | +2,86% |
Pátria Logística (PATL11) | 49,44 | +2,09% |
Entre as maiores quedas, o destaque ficou com o Urca Prime Renda (URPR11), que recuou 6,37%. Na sequência, o Santander Renda de Aluguéis (SARE11) caiu 2,54%, enquanto o VBI Prime Properties (PVBI11) teve baixa de 2,47%. Também figuraram entre as principais quedas o Tellus Rio Bravo Renda Logística (TRBL11), com desvalorização de 2,36%, e o Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11), que caiu 2,33%.
Fundo | Último (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Urca Prime Renda (URPR11) | 51,32 | -6,37% |
Santander Renda de Aluguéis (SARE11) | 4,60 | -2,54% |
VBI Prime Properties (PVBI11) | 77,93 | -2,47% |
Tellus Rio Bravo Renda Logística (TRBL11) | 62,90 | -2,36% |
Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11) | 132,83 | -2,33% |