Ibovespa futuro encosta nos 194 mil pontos e pode perder força no médio prazo, afirma BTG
Nesta terça-feira (24), o Ibovespa futuro (WINJ26) iniciou o pregão em alta de cerca de 0,89%, no patamar de 194.115.
De acordo com o BTG Pactual, a tendência no curto prazo é de manutenção da alta, mas o mini índice deve perder força no médio prazo.
“O movimento começa a sinalizar a possibilidade de formação de um topo mais baixo, e a perda da média de 21 confirmaria um pivô de baixa, com espaço para recuo até a região de 190.000”, afirmaram os analistas. As resistências mais relevantes permanecem em 194.000 e 197.400 pontos.
O dólar futuro (WDOH26) também apontou tendência de alta nesta manhã, crescendo cerca de 0,16%, no patamar de R$ 5.188.
Para o BTG, a tendência em todos os prazos segue de baixa, “sem sinais técnicos de reversão”, como apontou o relatório. A faixa entre 5.180 e 5.190 permanece como principal zona de resistência.
Oportunidades em Swing Trade
O BTG não apresentou mudanças na sua recomendação para swing trade para hoje.
A estratégia busca capturar ganhos de curto a médio prazo, em operações que duram poucos dias ou semanas, diferente do day trade, que busca ganhos no mesmo pregão.
Veja as operações em andamento:
| Ativo | C/V | Data de entrada | Preço de entrada | Limite de entrada | Objetivo | % Objetivo | Stop | % Stop |
| RDOR3 | C | 20/02/26 | 45.1 | 46 | 51 | 13,08% | 41.45 | -8,09% |
| AXIA3 | C | 20/02/26 | 61.1 | 62.1 | 70 | 14,57% | 57.1 | -6,55% |
| ABEV3 | V | 20/02/26 | 16 | 15.6 | 14.5 | 9,38% | 16.95 | -5,94% |
| MOVI3 | C | 09/02/26 | 13.7 | 13.9 | 15.7 | 14,60% | 12.4 | -9,49% |
| VIVA3 | C | 05/02/26 | 29.3 | 29.6 | 31.95 | 9,04% | 27.53 | -6,04% |
| EMBJ3 | V | 04/02/26 | 94.3 | 93.2 | 86.75 | 8,01% | 100.35 | -6,42% |
| MGLU3 | C | 03/02/26 | 10.05 | 10.15 | 11.58 | 15,22% | 9.1 | -9,45% |
| MYPK3 | C | 28/01/26 | 10.95 | 11.15 | 12.5 | 14,16% | 9.95 | -9,13% |
| BRAV3 | C | 28/01/26 | 18.5 | 18.8 | 20.45 | 10,54% | 17.2 | -7,03% |
| POMO4 | C | 27/01/26 | 6.5 | 6.6 | 7.5 | 15,38% | 5.8 | -10,77% |
| USIM5 | C | 27/01/26 | 6.6 | 6.7 | 7.55 | 14,39% | 5.85 | -11,36% |
| BEEF3 | C | 26/01/26 | 6.15 | 6.25 | 7.1 | 15,45% | 5.5 | -10,57% |
| SLCE3 | C | 23/01/26 | 15.65 | 15.85 | 17.2 | 9,90% | 14.7 | -6,07% |
*Com supervisão de Juliana Américo