Ibovespa: Sanepar e Via Varejo entram em nova prévia do índice
A nova prévia do índice Bovespa que irá vigorar entre janeiro e abril de 2018 conta com a entrada das units da Sanepar (SAPR11) e da Via Varejo (VVAR11), mostra uma lista publicada no site da B3 e que pode ser conferida logo abaixo.
Gostou desta notícia? Receba nosso conteúdo gratuito
A empresa de saneamento do Paraná terá, de acordo com esta segunda lista, um peso de 0,266%. Já a varejista terá participação de 0,254%.
Além das duas empresas, outras três foram incluídas na primeira prévia: Fleury (FLRY3), com 0,705%, Iguatemi (IGTA3) com 0,273% e Magazine Luiza (MGLU3) com (0,390%). As ações da Marfrig (MRFG3) foram retiradas da lista.
| Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) | 
|---|---|---|---|---|
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 3.973.680.969 | 6,897 | 
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.580.824 | 1,573 | 
| BVMF3 | BMFBOVESPA | ON NM | 2.035.474.854 | 3,714 | 
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 838.499.076 | 0,864 | 
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 580.032.414 | 1,459 | 
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 2.934.441.440 | 7,957 | 
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 221.520.916 | 0,499 | 
| BBAS3 | BRASIL | ON EJ NM | 1.226.268.476 | 3,116 | 
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.593.366 | 0,972 | 
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 769.730.779 | 2,298 | 
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.695.556 | 1,463 | 
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 964.740.729 | 0,519 | 
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.118.582.207 | 2,208 | 
| CPLE6 | COPEL | PNB N1 | 101.013.662 | 0,194 | 
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 153.658.655 | 0,498 | 
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 53.392.655 | 0,081 | 
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 244.896.043 | 0,256 | 
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 186.126.859 | 0,187 | 
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 269.685.840 | 0,394 | 
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 225.964.766 | 0,381 | 
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 732.863.698 | 0,989 | 
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 295.233.783 | 0,336 | 
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 203.865.231 | 0,601 | 
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 198.128.714 | 1,081 | 
| ESTC3 | ESTACIO PART | ON NM | 308.360.074 | 0,825 | 
| FIBR3 | FIBRIA | ON NM | 229.520.397 | 0,917 | 
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 306.995.482 | 0,705 | 
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 987.996.350 | 0,99 | 
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 577.221.313 | 0,275 | 
| HYPE3 | HYPERMARCAS | ON NM | 397.066.972 | 1,147 | 
| IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 86.601.949 | 0,273 | 
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 3.860.753.592 | 3,383 | 
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN EJ N1 | 3.094.724.021 | 10,561 | 
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.560.125.039 | 1,143 | 
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 479.766.421 | 0,697 | 
| KROT3 | KROTON | ON NM | 1.476.947.742 | 2,116 | 
| RENT3 | LOCALIZA | ON EJ NM | 496.691.180 | 0,871 | 
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 682.222.323 | 0,869 | 
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 703.337.444 | 1,933 | 
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 67.737.548 | 0,39 | 
| MRVE3 | MRV | ON NM | 287.502.358 | 0,338 | 
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 89.361.034 | 0,509 | 
| NATU3 | NATURA | ON NM | 172.217.705 | 0,423 | 
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN EJ N1 | 155.331.275 | 0,941 | 
| PETR3 | PETROBRAS | ON | 2.708.721.652 | 3,5 | 
| PETR4 | PETROBRAS | PN | 4.128.739.403 | 5,126 | 
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 242.513.895 | 0,566 | 
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON EJ NM | 211.894.226 | 1,543 | 
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.115.172.711 | 1,049 | 
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 339.985.584 | 0,947 | 
| SAPR11 | SANEPAR | UNT N2 | 56.155.164 | 0,266 | 
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 373.269.828 | 0,983 | 
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 601.218.028 | 0,388 | 
| SMLS3 | SMILES | ON NM | 58.540.428 | 0,366 | 
| SUZB3 | SUZANO PAPEL | ON NM | 467.427.022 | 0,709 | 
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 184.568.250 | 0,319 | 
| VIVT4 | TELEF BRASIL | PN | 415.110.664 | 1,74 | 
| TIMP3 | TIM PART S/A | ON NM | 808.311.315 | 0,828 | 
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 406.225.590 | 2,441 | 
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 510.965.930 | 0,368 | 
| VALE3 | VALE | ON N1 | 3.148.784.934 | 9,647 | 
| VVAR11 | VIAVAREJO | UNT EJ N2 | 133.401.971 | 0,254 | 
| WEGE3 | WEG | ON EJ NM | 569.478.874 | 1,114 | 
| Quantidade Teórica Total | 51.880.637.200 | 100 | ||
| Redutor | 16.583.277,16 | 
 
							![[Conteúdos gratuitos] Assista ao Giro do Mercado e outros programas exclusivos em nosso Youtube](https://www.moneytimes.com.br/uploads/2024/01/banner-html-28.png) 
						 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    