Petrobras (PETR4), Bradesco (BBDC4) e mais 20 pagam dividendos e JCP de até 6,3% em fevereiro; veja

22 companhias pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos acionistas no mês de fevereiro, de acordo com levantamento da Empiricus Research.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Como de costume, os bancos com JCPs mensais são os primeiros a distribuírem — são eles: Bradesco (BBDC4), Banestes (BEES4) e Itaú (ITUB4). As companhias entregam os proventos já nesta quinta-feira (1).
- AS 10 MELHORES AÇÕES PARA INVESTIR EM FEVEREIRO: Analista Larissa Quaresma revela as recomendações da carteira da Empiricus Research neste mês. É só clicar aqui e assistir ao Giro do Mercado para conferir quais papéis comprar agora:
Na segunda semana do mês, Vulcabras (VULC3), Plano & Plano (PLPL3) e JHSF (JHSF3) pagam dividendos.
Também, Banco Mercantil (BMEB3), Mercantil Financeira (MERC3), Mercantil Investimentos (BMIN3), Quero-Quero (LJQQ3), Santander (SANB11) e Technos (TECN3) distribuem JCP na semana.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Mais tarde em fevereiro, Petrobras (PETR4), Klabin (KLBN11), Vibra (VBBR3) e outras empresas pagam seus acionistas.
Calendário de dividendos de fevereiro de 2024
Ticker | Empresa | Provento | Data de pagamento | Data ‘ex-provento’ | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|---|
BEES3 | BANESTES | JCP | 01/02/2024 | 02/01/2024 | — |
BEES3 | BANESTES | JCP | 01/02/2024 | 03/01/2024 | — |
BBDC3 | BRADESCO | JCP | 01/02/2024 | 03/01/2024 | — |
ITUB3 | ITAÚ | JCP | 01/02/2024 | 02/01/2024 | — |
BMIN3 | BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS | JCP | 07/02/2024 | 31/01/2024 | 2.89% |
MERC3 | MERCANTIL BRASIL FINANCEIRA | JCP | 07/02/2024 | 31/01/2024 | — |
BMEB3 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL | JCP | 07/02/2024 | 28/12/2023 | — |
SANB3 | BANCO SANTANDER | JCP | 08/02/2024 | 22/01/2024 | 0.36% |
LJQQ3 | LOJAS QUERO QUERO | JCP | 08/02/2024 | 02/01/2024 | — |
VULC3 | VULCABRAS | Dividendo | 08/02/2024 | 26/01/2024 | — |
PLPL3 | PLANO & PLANO | Dividendo | 08/02/2024 | 19/01/2024 | 4.46% |
TECN3 | TECHNOS | JCP | 09/02/2024 | 02/02/2024 | 4.15% |
JHSF3 | JHSF | Dividendo | 09/02/2024 | 01/02/2024 | 6.34% |
RENT3 | LOCALIZA | JCP | 15/02/2024 | 27/12/2023 | — |
BMGB3 | BMG | JCP | 15/02/2024 | 22/12/2023 | — |
BPAC3 | BANCO BTG PACTUAL | JCP | 15/02/2024 | 04/01/2024 | — |
ODPV3 | ODONTOPREV | JCP | 16/02/2024 | 19/12/2023 | 1.44% |
ABCB4 | ABC | JCP | 20/02/2024 | 01/02/2024 | — |
PETR3 | PETROBRAS | Dividendo + JCP | 20/02/2024 | 22/11/2023 | 6.38% |
BRGE3 | ALFA | JCP | 21/02/2024 | 25/01/2024 | 0.00% |
WLMM3 | WLM INDÚSTRIA E COMERCIO | JCP | 23/02/2024 | 09/02/2024 | 1.02% |
KLBN3 | KLABIN | JCP | 26/02/2024 | 22/12/2023 | 1.14% |
VBBR3 | VIBRA | JCP | 29/02/2024 | 22/09/2023 | — |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Por
Giovana Leal
Editora-assistente
Editora-assistente no Money Times e graduada em Jornalismo pela Unesp - Universidade Estadual Paulista. Atua na área de macroeconomia, finanças e investimentos desde 2021.
giovana.leal@moneytimes.com.br
Editora-assistente no Money Times e graduada em Jornalismo pela Unesp - Universidade Estadual Paulista. Atua na área de macroeconomia, finanças e investimentos desde 2021.