Radar do trader: “Viés segue positivo”, diz BTG, após Ibovespa futuro se aproximar dos 191 mil; veja recomendações em swing trade
Hoje (12) o Ibovespa futuro (WING26) amanheceu em queda de cerca de 0,34%, atuando no patamar de 189.220 pontos.
De acordo com o BTG Pactual, a expectativa é de alta no curto prazo, após o fechamento do pregão de ontem, quando o ativo se aproximou do patamar de 191.000 pontos.
“A região de 188.500 passa a atuar como referência importante, tanto como antiga resistência quanto como suporte imediato”, afirmaram os analistas.
Já o dólar futuro (WDOH26) iniciou o pregão lateralizado, com queda de 0,08%, no patamar de R$ 5.195.
A tendência, de acordo com o BTG, segue de baixa em curto, médio e longo prazo.
O relatório indica a posição de R$ 5.200 como suporte.
Oportunidades em Swing Trade
Nesta quinta, o BTG não apresentou mudanças na sua recomendação para swing trade.
A estratégia busca capturar ganhos de curto a médio prazo, em operações que duram poucos dias ou semanas, diferente do day trade, que busca ganhos no mesmo pregão.
Veja as operações em andamento:
| Ativo | C/V | Data de entrada | Preço de entrada | Limite de entrada | Objetivo | Objetivo % | Stop | Stop % |
| MOVI3 | C | 09/02/26 | 13,70 | 13,90 | 15,70 | 14,60% | 12,40 | -9,49% |
| EZTC3 | C | 09/02/26 | 16,10 | 16,30 | 17,50 | 8,70% | 15,10 | -6,21% |
| VIVA3 | C | 05/02/26 | 29,30 | 29,60 | 31,95 | 9,04% | 27,53 | -6,04% |
| EMBJ3 | V | 04/02/26 | 94,30 | 93,20 | 86,75 | 8,01% | 100,35 | -6,42% |
| MGLU3 | C | 03/02/26 | 10,05 | 10,15 | 11,58 | 15,22% | 9,10 | -9,45% |
| MYPK3 | C | 28/01/26 | 10,95 | 11,15 | 12,50 | 14,16% | 9,95 | -9,13% |
| BRAV3 | C | 28/01/26 | 18,50 | 18,80 | 20,45 | 10,54% | 17,20 | -7,03% |
| POMO4 | C | 27/01/26 | 6,50 | 6,60 | 7,50 | 15,38% | 5,80 | -10,77% |
| USIM5 | C | 27/01/26 | 6,60 | 6,70 | 7,55 | 14,39% | 5,85 | -11,36% |
| BEEF3 | C | 26/01/26 | 6,15 | 6,25 | 7,10 | 15,45% | 5,50 | -10,57% |
| SLCE3 | C | 23/01/26 | 15,65 | 15,85 | 17,20 | 9,90% | 14,70 | -6,07% |
| RADL3 | C | 16/01/26 | 24,85 | 25,00 | 27,40 | 10,26% | 23,15 | -6,84% |
*Com supervisão de Maria Carolina Abe