Swing trade: BB Investimentos recomenda a compra de Bradesco (BBDC4), BTG Pactual (BPAC11) e Multiplan (MULT3)
Nesta quinta-feira (9), o BB Investimentos recomendou a compra de Bradesco (BBDC4), BTG Pactual (BPAC11) e Multiplan (MULT3). Os relatórios de análise técnica apontam a “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo” para as três ações.
A orientação é que a compra aconteça na abertura do mercado, com preço limite de até 1% acima do preço de abertura.
Confira as posições em andamento:
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? |
| B3 | B3SA3 | 31/03/2026 | 17.45 | 18.71 | 7,2% | Não |
| Axia | AXIA3 | 12/08/2025 | 33.73 | 61.99 | 83,8% | Não |
| Gerdau | GGBR4 | 31/03/2026 | 18.62 | 20.44 | 9,8% | Não |
| Lojas Renner | LREN3 | 26/03/2026 | 15.24 | 15.5 | 1,7% | Não |
| Petrobras | PETR4 | 16/01/2026 | 31.95 | 46.61 | 45,9% | Não |
| Vale | VALE3 | 06/04/2026 | 84.04 | 85.59 | 1,8% | Não |
| Weg | WEGE3 | 01/04/2026 | 51.37 | 52.77 | 2,7% | Não |
| Cemig | CMIG4 | 23/03/2026 | 12.18 | 13.31 | 9,3% | Não |
| Eneva | ENEV3 | 03/03/2026 | 20.52 | 25.83 | 25,9% | Não |
| Ultrapar | UGPA3 | 31/03/2026 | 28.8 | 28.98 | 0,6% | Sim |
*Com supervisão de Vitor Azevedo