Swing Trade: BB Investimentos recomenda compra para as ações da Equatorial (EQTL3)

O BB Investimentos sugere a compra das ações da Equatorial (EQTL3) nesta segunda-feira (18). Segundo o relatório, assinado pelos analista William Bertan e Rafael Reis, o objetivo é capturar um possível movimento de alta do ativo rastreado pelo algoritmo.
O preço sugerido para entrada é o da abertura do mercado, com preço limite de até 1% acima do valor de abertura.
Confira outras operações de Swing Trade ainda em andamento
Empresa | Ticker | Data | Preço de compra* | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? | IBOV no período | Dif. para IBOV |
Bradesco | BBDC4 | 13/08/2025 | 16,18 | 16,03 | -0,90% | Sim | -1,10% | 0,20% |
Eletrobras | ELET3 | 12/08/2025 | 43,69 | 44,25 | 1,30% | Não | 0,50% | 0,80% |
Itaú | ITUB4 | 13/08/2025 | 37,92 | 37,49 | -1,10% | Sim | -1,10% | 0,00% |
Vale | VALE3 | 13/08/2025 | 54,3 | 53,32 | -1,80% | Sim | -1,10% | -0,70% |
Weg | WEGE3 | 13/08/2025 | 36,62 | 35,97 | -1,80% | Sim | -1,10% | -0,60% |
MRV | MRVE3 | 07/08/2025 | 6,37 | 7,16 | 12,40% | Não | 1,30% | 11,10% |
BTG Pactual | BPAC11 | 13/08/2025 | 45 | 44,45 | -1,20% | Sim | -1,10% | -0,10% |
Eneva | ENEV3 | 13/08/2025 | 14,2 | 14,08 | -0,80% | Sim | -1,10% | 0,30% |
Embraer | EMBR3 | 14/08/2025 | 78,78 | 77,29 | -1,90% | Sim | -0,20% | -1,60% |
Multiplan | MULT3 | 15/08/2025 | 26,51 | 26,61 | 0,40% | Sim | 0,00% | 0,40% |
Veja também as operações encerradas recentemente
Empresa | Ticker | Data entrada | Preço compra | Data saída | Preço venda | Retorno |
Localiza | RENT3 | 17/03/2025 | 32,16 | 03/07/2025 | 38,4 | 19,40% |
Eneva | ENEV3 | 28/04/2025 | 13,34 | 08/07/2025 | 13,57 | 1,72% |
Weg | WEGE3 | 04/07/2025 | 42,87 | 09/07/2025 | 40,5 | -5,53% |
MRV | MRVE3 | 05/06/2025 | 5,92 | 11/07/2025 | 5,89 | -0,51% |
Itaú | ITUB4 | 24/01/2025 | 27,81 | 15/07/2025 | 34,9 | 25,51% |
Bradesco | BBDC4 | 24/04/2025 | 12,91 | 16/07/2025 | 16,15 | 25,10% |
Lojas Renner | LREN3 | 30/04/2025 | 14,34 | 18/07/2025 | 18,28 | 27,52% |
Ambev | ABEV3 | 16/07/2025 | 13,38 | 21/07/2025 | 13,35 | -0,22% |
B3 | B3SA3 | 01/07/2025 | 14,63 | 21/07/2025 | 13,05 | -10,80% |
Gerdau | GGBR4 | 10/07/2025 | 16,67 | 22/07/2025 | 16,76 | 0,54% |
iShares Ibovespa | BOVA11 | 24/04/2025 | 129,6 | 24/07/2025 | 131,57 | 1,52% |
Cemig | CMIG4 | 01/07/2025 | 10,85 | 24/07/2025 | 10,55 | -2,76% |
BTG Pactual | BPAC11 | 23/04/2025 | 35,35 | 28/07/2025 | 39,36 | 11,34% |
Embraer | EMBR3 | 17/06/2025 | 69,5 | 28/07/2025 | 66,32 | -4,58% |
Petrobras | PETR4 | 13/06/2025 | 33,11 | 29/07/2025 | 32,19 | -2,78% |
Ultrapar | UGPA3 | 08/07/2025 | 17,8 | 31/07/2025 | 16,99 | -4,55% |
Gerdau | GGBR4 | 30/07/2025 | 16,65 | 04/08/2025 | 16,23 | -2,52% |
Vale | VALE3 | 02/07/2025 | 53,81 | 04/08/2025 | 54,39 | 1,08% |
Cyrela | CYRE3 | 01/07/2025 | 26,27 | 15/08/2025 | 24,42 | -7,04% |
Petrobras | PETR4 | 31/07/2025 | 32,45 | 15/08/2025 | 30,1 | -7,24% |
- LEIA TAMBÉM: Tenha acesso às recomendações mais valorizadas do mercado sem pagar nada; veja como receber os relatórios semanais do BTG Pactual com o Money Times
Segundo o BB Investimentos, a estratégia swing trade é destinada a investidores que buscam oportunidades de rentabilidades mais elevadas, mas que também estejam dispostos a correr mais risco no mercado de ações.
A estratégia swing trade utiliza algoritmos desenvolvidos pela equipe de análise do BB Investimentos para sugerir operações de curto e médio prazo. Ela busca rastrear tendências, por meio de um sistema baseado em uma combinação de pares médias móveis. Os momentos de sinalização de operação acontecem quando a média curta (informações de curto prazo) cruza a média longa (informações de médio prazo).