Swing Trade: BB Investimentos recomenda venda para Ambev (ABEV3) e Lojas Renner (LREN3) nesta segunda-feira (6)

O BB Investimentos recomenda a venda das ações da Ambev (ABEV3) e da Lojas Renner (LREN3) nesta segunda-feira (6), encerrando as duas operações de swing trade com prejuízo.
De acordo com os analistas, em ambos os casos, o ativo não confirmou tendência e o algoritmo sugere saída com stop curto. A recomendação é para que a venda seja executada na abertura do mercado.
- VEJA MAIS: Está começando a investir em cripto? O Crypto Times preparou um e-book gratuito com as recomendações das principais corretoras; acesse já
A operação com ABEV3 foi iniciada em 22 de setembro, com um preço de compra de R$ 12,41. O encerramento hoje resulta em uma variação negativa de 4,4%.
Já LREN3 foi comprada em 9 de setembro, ao preço de R$ 15,72. A venda aciona o stop com uma perda de 6,5%.
A estratégia de Swing Trade do BB utiliza um sistema baseado em uma combinação de médias móveis para rastrear tendências. Os sinais de compra ou venda são gerados quando a média móvel curta cruza a média longa, indicando uma potencial mudança de tendência.
O tipo de operação busca capturar ganhos de curto a médio prazo, em operações que duram poucos dias ou semanas, diferente do day trade que busca ganhos no mesmo pregão.
Apesar dos stops, a carteira de Swing Trade do BB Investimentos segue com diversas posições ativas. A operação mais recente, a compra de Gerdau (GGBR4) iniciada na semana anterior e acumula alta de 2,8%.
Confira as posições de swing trade em andamento
Empresa | Ticker | Data | Preço de compra | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? | IBOV no período | Dif. para IBOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambev | ABEV3 | 22/09/2025 | 12,41 | 11,87 | -4,40% | Stop! | -1,10% | -3,20% |
B3 | B3SA3 | 05/09/2025 | 13,25 | 12,75 | -3,80% | Sim | 2,30% | -6,10% |
Bradesco | BBDC4 | 13/08/2025 | 15,88 | 17,1 | 7,70% | Não | 4,60% | 3,20% |
iShares Ibovespa | BOVA11 | 27/08/2025 | 134,93 | 141,22 | 4,70% | Não | 4,70% | 0,00% |
Eletrobras | ELET3 | 12/08/2025 | 43,69 | 52,39 | 19,90% | Não | 6,30% | 13,60% |
Equatorial | EQTL3 | 18/08/2025 | 35,92 | 36,25 | 0,90% | Sim | 5,80% | -4,80% |
Gerdau | GGBR4 | 02/10/2025 | 17,02 | 17,5 | 2,80% | Não | -0,90% | 3,70% |
Itaú | ITUB4 | 13/08/2025 | 37,52 | 38,21 | 1,80% | Não | 4,60% | -2,70% |
Lojas Renner | LREN3 | 09/09/2025 | 15,72 | 14,7 | -6,50% | Stop! | 1,70% | -8,20% |
Petrobras | PETR4 | 02/09/2025 | 31 | 31 | 0,00% | Sim | 2,10% | -2,10% |
Localiza | RENT3 | 08/09/2025 | 37,62 | 39 | 3,70% | Não | 1,10% | 2,60% |
Vale | VALE3 | 25/08/2025 | 55,17 | 58,59 | 6,20% | Não | 4,50% | 1,70% |
Cyrela | CYRE3 | 01/09/2025 | 28,12 | 30,5 | 8,50% | Não | 2,00% | 6,50% |
BTG Pactual | BPAC11 | 13/08/2025 | 45 | 47,8 | 6,20% | Não | 4,60% | 1,70% |
Eneva | ENEV3 | 13/08/2025 | 14,2 | 16,59 | 16,80% | Não | 4,60% | 12,30% |
Cemig | CMIG4 | 21/08/2025 | 10,68 | 10,84 | 1,50% | Não | 7,10% | -5,50% |
Multiplan | MULT3 | 15/08/2025 | 26,29 | 28,44 | 8,20% | Não | 5,80% | 2,40% |
Ultrapar | UGPA3 | 20/08/2025 | 17,01 | 20,97 | 23,30% | Não | 0,00% | 23,30% |
- CONFIRA: Como a WDC espera acessar o pacote de R$ 300 BILHÕES do GOVERNO para investir em datacenters? Confira o novo episódio do Money Minds no Youtube