Tesouro Direto

Tesouro Direto hoje: Taxas do IPCA+ sobem e lucram até 6,18% nesta quarta-feira (15)

15 maio 2024, 9:50 - atualizado em 15 maio 2024, 9:50
tesouro-direto
Tesouro Direto prefixados lucrava na marcação a mercado. (Imagem: Getty Images)

As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam mistos nesta quarta-feira (15), em relação ao mesmo período do dia útil anterior.

Às 09h22, os rendimentos dos títulos de inflação estavam em alta. Os papéis do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam 6,10%, 6,17% e 6,18%, respectivamente. Os valores dos papéis eram de R$ 3.183,24, R$ 2.219,53 e R$ 1.221,33.

  • [Relatórios gratuitos] Analistas fazem recomendações semanais de renda fixa – e você pode receber todo esse conteúdo diretamente no seu e-mail. Clique aqui.

Os juros dos títulos prefixados 20272031 e com juros semestrais 2035 rendiam 10,97%, 11,75% e 11,67%, respectivamente. Os papéis eram negociados a preços unitários de R$ 761,07, R$ 480,82 e R$ 942,92. Com isso, as perdas se transformam em lucros na marcação a mercado.

Os títulos americanos, também conhecidos como Treasuries, de 5, 10 e 30 anos, operavam em alta nesta manhã a 4,38%, 4,38% e 4,54%, respectivamente.

Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto hoje:

Prefixado Rentabilidade anual Investimento mínimo Preço Unitário Vencimento
TESOURO PREFIXADO 2027 10,97% R$ 30,44 R$ 761,07 01/01/2027
TESOURO PREFIXADO 2031 11,75% R$ 33,65 R$ 480,82 01/01/2031
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2035 11,67% R$ 37,71 R$ 942,92 01/01/2035
Pós-fixados Rentabilidade anual Investimento mínimo Preço Unitário Vencimento
TESOURO SELIC 2027 SELIC + 0,0871% R$ 148,03 R$ 14.803,03 01/03/2027
TESOURO SELIC 2029 SELIC + 0,1462% R$ 147,35 R$ 14.735,96 01/03/2029
Indexados à inflação Rentabilidade anual Investimento mínimo Preço Unitário Vencimento
TESOURO IPCA+ 2029 IPCA + 6,08% R$ 31,85 R$ 3.185,11 15/05/2029
TESOURO IPCA+ 2029 IPCA + 6,10% R$ 31,83 R$ 3.183,24 15/05/2029
TESOURO IPCA+ 2035 IPCA + 6,17% R$ 44,39 R$ 2.219,53 15/05/2035
TESOURO IPCA+ 2045 IPCA + 6,18% R$ 36,63 R$ 1.221,33 15/05/2045
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 IPCA + 6,16% R$ 42,30 R$ 4.230,25 15/05/2035
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 IPCA + 6,12% R$ 42,95 R$ 4.295,88 15/08/2040
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 IPCA + 6,16% R$ 41,99 R$ 4.199,32 15/05/2055
Aposentadoria Rentabilidade anual Investimento mínimo Preço Unitário Vencimento
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 IPCA + 6,16% R$ 35,76 R$ 1.788,31 15/12/2049
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 IPCA + 6,17% R$ 39,79 R$ 1.326,36 15/12/2054
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 IPCA + 6,18% R$ 39,31 R$ 982,79 15/12/2059
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 IPCA + 6,20% R$ 36,28 R$ 725,69 15/12/2064
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 IPCA + 6,20% R$ 32,29 R$ 538,17 15/12/2069
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 IPCA + 6,21% R$ 31,81 R$ 397,65 15/12/2074
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 IPCA + 6,22% R$ 32,28 R$ 293,54 15/12/2079
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 IPCA + 6,22% R$ 30,44 R$ 217,48 15/12/2084
Educa+ Rentabilidade anual Investimento mínimo Preço Unitário Vencimento
TESOURO EDUCA+ 2026 IPCA + 6,09% R$ 33,62 R$ 3.362,80 15/12/2030
TESOURO EDUCA+ 2027 IPCA + 6,10% R$ 31,69 R$ 3.169,76 15/12/2031
TESOURO EDUCA+ 2028 IPCA + 6,11% R$ 59,73 R$ 2.986,86 15/12/2032
TESOURO EDUCA+ 2029 IPCA + 6,13% R$ 56,24 R$ 2.812,17 15/12/2033
TESOURO EDUCA+ 2030 IPCA + 6,14% R$ 52,96 R$ 2.648,30 15/12/2034
TESOURO EDUCA+ 2031 IPCA + 6,16% R$ 49,83 R$ 2.491,52 15/12/2035
TESOURO EDUCA+ 2032 IPCA + 6,16% R$ 46,95 R$ 2.347,69 15/12/2036
TESOURO EDUCA+ 2033 IPCA + 6,16% R$ 44,24 R$ 2.212,29 15/12/2037
TESOURO EDUCA+ 2034 IPCA + 6,15% R$ 41,74 R$ 2.087,33 15/12/2038
TESOURO EDUCA+ 2035 IPCA + 6,14% R$ 39,39 R$ 1.969,77 15/12/2039
TESOURO EDUCA+ 2036 IPCA + 6,13% R$ 37,17 R$ 1.858,82 15/12/2040
TESOURO EDUCA+ 2037 IPCA + 6,12% R$ 35,08 R$ 1.754,40 15/12/2041
TESOURO EDUCA+ 2038 IPCA + 6,12% R$ 33,07 R$ 1.653,69 15/12/2042
TESOURO EDUCA+ 2039 IPCA + 6,13% R$ 31,12 R$ 1.556,17 15/12/2043
TESOURO EDUCA+ 2040 IPCA + 6,14% R$ 43,92 R$ 1.464,22 15/12/2044
TESOURO EDUCA+ 2041 IPCA + 6,15% R$ 41,32 R$ 1.377,53 15/12/2045
TESOURO EDUCA+ 2042 IPCA + 6,17% R$ 38,80 R$ 1.293,38 15/12/2046

Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.