Comprar ou vender?

The Money Office: Você notou a ponta do iceberg que emergiu no mercado brasileiro?

18 jan 2022, 12:02 - atualizado em 18 jan 2022, 12:06
Iceberg
A rotação de investimentos no Brasil pode esrar apenas no início, alertam os analistas do Bank of America (Imagem: Unsplash/ @htn_films)

O movimento de saída dos investidores dos fundos de ações da Bolsa brasileira, visto nos últimos quatro meses (de setembro a dezembro), pode ser apenas a ponta de um iceberg gigante que está emergindo e deve continuar em 2022.

“O Brasil entra em 2022 sob um rigoroso escrutínio nas contas fiscais, provável eleição polarizada e questionamentos sobre persistência da inflação e continuidade das reformas”, destacam os analistas do Bank of America em um relatório enviado a clientes na semana passada.

David Beker, Paula Andrea Soto e Carlos Peyrelongue, que assinam o documento, esperam que o Banco Central do Brasil suba a Selic dos atuais 9,25% para 10,75% em março.

Fluxos acumulados (R$ bi) para fundos de ações e multimercados (hedge) no Brasil em 2021

A amostra pode incluir contagem dupla devido a fundos alocando os ativos em outros fundos (Fonte: Economatica e Bank of America)

“A mudança para um ambiente de taxas de dois dígitos já deu início a uma rotação de ações no Brasil que pode estar apenas no início: vimos 4 meses de saídas que ainda são relativamente modestas em comparação com os 2 anos de grandes entradas anteriores à pandemia”, destacam.

E, segundo eles, mesmo que as taxas e a inflação estejam atingindo o pico no Brasil, os mercados globais continuam focados na inflação e nas ações dos principais bancos centrais de todo o mundo.

Dados da indústria de fundos do Brasil em R$ milhões acumulados no ano até a data
Período Renda fixa ¹ Ações Multimercados Cambial Previdência ETF FIDC FIP Total
2006 (27.087,5) 9.045,8 56.631,3 (777,5) 15.342,5 (469,1) 9.785,1 1.117,2 63.587,8
2007 (27.597,9) 23.373,3 31.758,8 (479,2) 8.387,1 (553,5) 10.789,1 753,6 46.431,3
2008 (64.531,2) (9.949,5) (34.405,4) (146,4) 9.954,8 (241,8) 15.106,3 18.604,9 (65.608,2)
2009 10.611,0 1.634,2 36.713,8 50,6 23.421,7 (367,7) 10.170,2 4.230,7 86.464,5
2010 34.857,3 8.674,3 28.895,2 241,1 19.198,7 (513,5) 6.108,1 16.138,9 113.600,2
2011 85.204,0 2.145,3 (43.715,7) (82,5) 25.430,4 1.336,4 15.005,5 16.313,4 101.636,8
2012 28.182,5 5.256,8 21.079,3 (222,9) 34.899,1 887,8 (7.561,7) 18.531,9 101.052,8
2013 2.616,7 3.335,8 (657,8) 1.215,4 23.293,7 (713,0) 13.299,6 13.950,4 56.340,7
2014 2.167,5 (13.993,6) (22.706,0) 334,5 32.375,4 383,8 (11.162,2) 14.551,0 1.950,4
2015 (15.005,3) (18.295,1) (32.007,4) 1.419,4 40.281,1 184,7 1.983,8 21.700,5 261,7
2016 59.631,6 (4.792,5) 18.631,7 (1.560,1) 47.749,4 53,5 (7.388,4) 13.802,2 126.127,3
2017 63.263,7 36.855,4 84.156,0 (841,5) 41.710,9 1.924,1 9.040,6 23.149,1 259.258,3
2018 (12.953,3) 28.979,1 47.899,7 545,5 25.247,7 1.509,6 10.218,6 (7.222,4) 94.224,4
2019 (56.844,7) 88.509,1 74.392,5 (715,4) 42.859,3 10.007,5 61.287,2 8.028,6 227.524,1
2020 (38.049,8) 73.333,4 104.516,9 1.570,8 34.715,4 2.452,9 (14.147,6) 14.428,9 178.821,1
01 (18.046,6) 23.644,7 12.161,7 75,9 2.486,7 3.183,0 (5.852,1) (200,0) 17.453,2
02 (1.153,4) 13.829,9 11.067,5 169,9 3.795,4 1.406,5 4.789,9 1.880,0 35.785,6
03 (42.566,6) 8.640,3 2.068,7 824,7 (2.844,0) 6.216,6 9.671,7 2.201,8 (15.786,8)
04 (55.842,3) 1.816,0 (10.535,8) 359,3 (2.637,8) (3.449,8) (12.666,3) 1.798,7 (81.157,9)
05 (9.196,3) 812,9 5.410,9 408,8 (1.822,6) (1.038,9) (2.921,8) 696,2 (7.650,8)
06 35.991,9 1.709,4 18.221,3 304,0 5.198,5 (2.588,6) 2.153,0 1.359,2 62.348,6
07 42.717,3 6.095,7 18.388,4 (917,4) 12.788,7 (1.664,6) 4.025,5 379,7 81.813,3
08 45.387,1 5.468,6 20.237,7 (90,4) 4.167,0 (584,9) (1.600,7) 231,4 73.215,8
09 24.684,7 4.839,6 8.202,0 (26,9) 2.556,5 933,7 4.178,4 1.324,7 46.692,7
10 (50.318,9) 1.908,0 10.036,9 (174,9) 129,2 321,5 (13.422,4) 1.553,3 (49.967,4)
11 (16.693,3) (472,9) 3.278,1 577,1 1.948,3 569,5 (2.181,7) 3.490,5 (9.484,4)
12 6.986,7 5.041,2 5.979,5 60,8 8.949,6 (851,1) (321,1) (286,6) 25.559,1
2021 215.248,3 201,7 59.592,7 824,5 13.009,7 9.100,4 77.129,4 (6.156,1) 368.950,6
01 30.528,5 (23.287,2) 1.083,4 (249,1) 10.113,2 68,1 3.581,4 (21.011,4) 826,9
02 19.410,2 4.715,5 23.111,8 (44,8) 202,0 2.122,8 3.842,2 89,6 53.449,3
03 13.850,3 7.727,9 14.680,2 239,5 847,9 (1.026,3) 13.042,7 1.158,2 50.520,4
04 8.669,3 3.945,5 18.555,2 261,6 (9.357,9) (1.635,7) 15.973,9 2.193,4 38.605,3
05 23.509,5 5.838,6 13.323,3 489,6 832,7 2.071,3 10.906,2 3.446,4 60.417,6
06 21.911,5 4.890,8 20.356,3 (524,5) 3.911,8 64,2 15.129,9 404,9 66.144,8
07 34.146,4 6.128,9 433,4 281,4 2.473,9 423,9 8.723,3 3.943,4 56.554,5
08 50.278,6 1.007,6 1.252,6 366,1 (152,1) 2.664,7 (4.467,6) 477,4 51.427,3
09 35.661,6 (2.162,2) (8.590,7) 171,7 (792,4) 2.103,4 4.681,1 27,9 31.100,5
10 11.033,9 (2.907,9) (12.064,4) (323,0) 236,5 3.573,1 13.764,1 2.110,1 15.422,6
11 28.194,2 (2.277,2) (4.746,7) (325,9) 287,1 1.249,3 24.647,8 (675,4) 46.353,1
12 (61.945,7) (3.418,5) (7.801,8) 481,9 4.406,9 (2.578,6) (32.695,4) 1.679,5 (101.871,7)

Gustavo Kahil é fundador do Money Times. Antes, foi repórter de O Financista, Editor e colunista de Exame.com, repórter do Brasil Econômico, Invest News e InfoMoney.

Fundador do Money Times | Editor
Fundador do Money Times. Antes, foi repórter de O Financista, Editor e colunista de Exame.com, repórter do Brasil Econômico, Invest News e InfoMoney.
Twitter Linkedin
Fundador do Money Times. Antes, foi repórter de O Financista, Editor e colunista de Exame.com, repórter do Brasil Econômico, Invest News e InfoMoney.
Twitter Linkedin