Balanços do 2T22: Veja o calendário de resultados das empresas da Bolsa

A temporada de resultados do segundo trimestre de 2022 (2T22) está em andamento. Os balanços do período devem continuar a evidenciar impactos da inflação global em alta e disrupções nas cadeias de produção.
O segundo trimestre foi marcado pelo aumento do temor do risco de recessão, principalmente nos EUA. Com a inflação do país atingindo os maiores patamares desde 1980, o Federal Reserve (Fed) iniciou seu processo de alta de juros no início do ano, na tentativa de trazer a inflação de volta para sua meta, ao redor de 2,0%.
No entanto, com a alta dos preços chegando em níveis recordes e sem dar sinais de arrefecimento, o banco central americano passou a sinalizar altas de juros maiores. A retirada de estímulos pode levar à contração de demanda, e uma desaceleração econômica.
O mercado segue atento e com dúvidas se o Fed conseguirá levar a economia americana a um pouso suave, isto é, uma leve desaceleração, ou se a recessão americana virá de maneira mais profunda.
Como resultado dessas preocupações, o Ibovespa caiu 17,9% durante o segundo trimestre deste ano, em reais.
Em dólares, a queda foi de 25,2%, enquanto o S&P 500 caiu 16,5% e o MSCI ACWI em dólares – uma referência para o desempenho dos mercados globais, recuou 16,1%.
O que esperar dos balanços no geral?
O mercado espera uma redução do Lucro por Ação (LPA) das empresas do Ibovespa em 8%, provavelmente explicado pelo aumento do risco de recessão, segundo a XP Investimentos.
Já em relação ao Lucro Operacional (EBITDA) das empresas, o mercado espera uma alta de 8%. Para a receita, o consenso espera uma pequeno aumento em relação ao 2T21.
Por setor, a XP destaca:
- Bancos: devem apresentar resultados sólidos, se beneficiando do robusto crescimento do crédito;
- Varejo alimentar, com destaque para o atacarejo: deverá registar uma forte aceleração na recuperação do B2B;
- Petróleo e Gás: deve ser beneficiado pelos altos níveis dos preços médios do petróleo Brent durante o trimestre;
- Shoppings: continuarão mostrando uma forte recuperação, especialmente para carteiras dominantes com maior exposição no segmento de alto padrão;
- Farmácias: deve ser beneficiado pela aceleração do crescimento, impulsionada pela demanda ainda sólida por medicamentos/OTCs e pelo reajuste de preços de abril;
- Varejistas de alta renda: são destaque porque vem surpreendendo com resultados acima das expectativas mesmo frente ao cenário macroeconômico mais desafiador.
Veja o calendário dos balanços:
| Nome | Código de negociação | Data de divulgação | Horário de divulgação |
|---|---|---|---|
| Indústrias Romi | ROMI3 | 19/jul. | Após o fechamento |
| WEG | WEGE3 | 20/jul. | Antes da abertura |
| Carrefour Brasil | CRFB3 | 26/jul. | Após o fechamento |
| Neoenergia | NEOE3 | 26/jul. | Após o fechamento |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 26/jul. | Após o fechamento |
| Klabin | KLBN11 | 27/jul. | Antes da abertura |
| Assaí | ASAI3 | 27/jul. | Após o fechamento |
| Dexco | DXCO3 | 27/jul. | Após o fechamento |
| EDP – Energias do Brasil | ENBR3 | 27/jul. | Após o fechamento |
| GPA | PCAR3 | 27/jul. | Após o fechamento |
| Intelbras | INTB3 | 27/jul. | Após o fechamento |
| Kepler Weber | KEPL3 | 27/jul. | Após o fechamento |
| LOG Commercial Properties | LOGG3 | 27/jul. | Após o fechamento |
| Odontoprev | ODPV3 | 27/jul. | Após o fechamento |
| Suzano | SUZB3 | 27/ago. | Após o fechamento |
| Ambev | ABEV3 | 28/jul. | Antes da abertura |
| Gol Linhas Aéreas | GOLL4 | 28/jul. | Antes da abertura |
| Santander Brasil | SANB11 | 28/jul. | Antes da abertura |
| EcoRodovias | ECOR3 | 28/jul. | Após o fechamento |
| Grupo Vamos | VAMO3 | 28/jul. | Após o fechamento |
| Hypera | HYPE3 | 28/jul. | Após o fechamento |
| ISA CTEEP | TRLP4 | 28/jul. | Após o fechamento |
| Localiza | RENT3 | 28/jul. | Após o fechamento |
| Multiplan | MULT3 | 28/jul. | Após o fechamento |
| Nexa Resources | NEXA | 28/jul. | Após o fechamento |
| Paranapanema | PMAM3 | 28/jul. | Após o fechamento |
| Petrobras | PETR4 | 28/jul. | Após o fechamento |
| Vale | VALE3 | 28/jul. | Após o fechamento |
| Vulcabras Azaleia | VULC3 | 28/jul. | Após o fechamento |
| Irani Papel e Embalagem | RANI3 | 29/jul. | Antes da abertura |
| Usiminas | USIM5 | 29/jul. | Antes da abertura |
| RD – Raia Drogasil | RADL3 | 29/jul. | Após o fechamento |
| Getnet | GETT11 | 01/ago. | Antes da abertura |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | 01/ago. | Após o fechamento |
| Grupo SBF (Centauro) | SBFG3 | 01/ago. | Após o fechamento |
| Marcopolo | POMO4 | 01/ago. | Após o fechamento |
| Movida | MOVI3 | 01/ago. | Após o fechamento |
| Pague Menos | PGMN3 | 01/ago. | Após o fechamento |
| TIM | TIMS3 | 01/ago. | Após o fechamento |
| Cielo | CIEL3 | 02/ago. | Após o fechamento |
| Copasa | CSMG3 | 02/ago. | Após o fechamento |
| Engie Brasil | EGIE3 | 02/ago. | Após o fechamento |
| JSL | JSLG3 | 02/ago. | Após o fechamento |
| Gerdau | GGBR4 | 03/ago. | Antes da abertura |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 03/ago. | Antes da abertura |
| 3R Petroleum | RRRP3 | 03/ago. | Após o fechamento |
| CSN | CSNA3 | 03/ago. | Após o fechamento |
| CSN Mineração | CMIN3 | 03/ago. | Após o fechamento |
| Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 03/ago. | Após o fechamento |
| PRIO (ex-PetroRio) | PRIO3 | 03/ago. | Após o fechamento |
| Tegma Gestão Logística | TGMA3 | 03/ago. | Após o fechamento |
| TOTVS | TOTS3 | 03/ago. | Após o fechamento |
| Ultrapar | UGPA3 | 03/ago. | Após o fechamento |
| Embraer | EMBR3 | 04/ago. | Antes da abertura |
| AES Brasil | AESB3 | 04/ago. | Após o fechamento |
| Alpargatas | ALPA4 | 04/ago. | Após o fechamento |
| Banco Bradesco | BBDC4 | 04/ago. | Após o fechamento |
| Grendene | GRND3 | 04/ago. | Após o fechamento |
| Lojas Renner | LREN3 | 04/ago. | Após o fechamento |
| Porto Seguro | PSSA3 | 04/ago. | Após o fechamento |
| Sanepar | SAPR4 | 04/ago. | Após o fechamento |
| SIMPAR | SIMH3 | 04/ago. | Após o fechamento |
| Tenda | TEND3 | 04/ago. | Após o fechamento |
| Tupy | TUPY3 | 04/ago. | Após o fechamento |
| Celesc | CLSC4 | 05/ago. | Após o fechamento |
| Banco ABC Brasil | ABCB4 | 08/ago. | Antes da abertura |
| Banco Pan | BPAN4 | 08/ago. | Antes da abertura |
| BB Seguridade | BBSE3 | 08/ago. | Antes da abertura |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 08/ago. | Após o fechamento |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 08/ago. | Após o fechamento |
| Marisa Lojas | AMAR3 | 08/ago. | Após o fechamento |
| Mitre Realty | MTRE3 | 08/ago. | Após o fechamento |
| Modalmais | MODL11 | 08/ago. | Após o fechamento |
| Neogrid | NGRD3 | 08/ago. | Após o fechamento |
| São Martinho (1T23) | SMTO3 | 08/ago. | Após o fechamento |
| Technos | TECN3 | 08/ago. | Após o fechamento |
| BTG Pactual | BPAC11 | 09/ago. | Antes da abertura |
| CBA | CBAV3 | 09/ago. | Antes da abertura |
| Alupar | ALUP3 | 09/ago. | Após o fechamento |
| Armac | ARML3 | 09/ago. | Após o fechamento |
| Aura Minerals | AURA33 | 09/ago. | Após o fechamento |
| CSU Cardsystem | CARD3 | 09/ago. | Após o fechamento |
| Cury | CURY3 | 09/ago. | Após o fechamento |
| CVC Brasil | CVCB3 | 09/ago. | Após o fechamento |
| Eternit | ETER3 | 09/ago. | Após o fechamento |
| Guararapes-Riachuelo | GUAR3 | 09/ago. | Após o fechamento |
| Log-In Logística | LOGN3 | 09/ago. | Após o fechamento |
| Méliuz | CASH3 | 09/ago. | Após o fechamento |
| São Carlos | SCAR3 | 09/ago. | Após o fechamento |
| SYN Prop&Tech | SYNE3 | 09/ago. | Após o fechamento |
| Taurus Armas | TASA4 | 09/ago. | Após o fechamento |
| Valid | VLID3 | 09/ago. | Após o fechamento |
| XP | XPBR31 | 09/ago. | Após o fechamento |
| Aliansce Sonae | ALSO3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Alliar | AALR3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Banco Pine | PINE4 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Banrisul | BRSR6 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Boa Vista | BOAS3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Braskem | BRKM5 | 10/ago. | Após o fechamento |
| BRF | BRFS3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| C&A Brasil | CEAB3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| D1000 | DMVF3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Dimed/Panvel | PNVL4 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Eletromidia | ELMD3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Equatorial Energia | EQTL3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Estapar | ALPK3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Fras-Le | FRAS3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Kora Saúde | KRSA3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Locaweb | LWSA3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Mater Dei | MATD3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Minerva | BEEF3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| MRV Engenharia | MRVE3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Oceanpact | OPCT3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| PetroRecôncavo | RECV3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Positivo Tecnologia | POSI3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Profarma | PFRM3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Rossi Residencial | RSID3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Santos Brasil | STBP3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| SmartFit | SMFT3 | 10/ago. | Antes da abertura |
| SulAmérica | SULA11 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Taesa | TAEE11 | 10/ago. | Após o fechamento |
| TC | TRAD3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Unifique | FIQE3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Vittia Fertilizantes | VITT3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Wilson Sons | PORT3 | 10/ago. | Após o fechamento |
| Auren Energia (ex-CESP) | AURE3 | 11/ago. | Antes da abertura |
| Azul | AZUL4 | 11/ago. | Antes da abertura |
| Bradespar | BRAP4 | 11/ago. | Antes da abertura |
| Dexxos Par | DEXP3 | 11/ago. | Antes da abertura |
| 3Tentos | TTEN3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Aeris Energy | AERI3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Americanas | AMER3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Arezzo | ARZZ3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| B3 | B3SA3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Banco BMG | BMGB4 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Nome | Código de negociação | Data de divulgação | Horário de divulgação |
|---|---|---|---|
| Bemobi | BMOB3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Biomm | BIOM3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| BK Brasil | BKBR3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| BR Partners | BRBI11 | 11/ago. | Após o fechamento |
| BR Properties | BRPR3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| brMalls | BRML3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| CCR | CCRO3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Cogna Educação | COGN3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| CPFL Energia | CPFE3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Cyrela | CYRE3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Dasa | DASA3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Enauta | ENAT3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Energisa | ENGI11 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Eneva | ENEV3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Enjoei | ENJU3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Ferbasa | FESA4 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Grupo GPS | GGPS3 | 11/ago. | Antes da abertura |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Grupo Soma | SOMA3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Hapvida Intermédica | HAPV3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Helbor Empreendimentos | HBOR3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Hermes Pardini | PARD3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| IMC | MEAL3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Infracommerce | IFCM3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Jalles Machado (1T23) | JALL3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| JBS | JBSS3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| JHSF | JHSF3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Light | LIGT3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Natura &Co | NTCO3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Nexpe (ex-BR Brokers) | NEXP3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Oi | OIBR4 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Ourofino Saúde Animal | OFSA3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Petz | PETZ3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Plano & Plano | PLPL3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Portobello | PTBL3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Priner Serviços Industriais | PRNR3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Qualicorp | QUAL3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Raízen | RAIZ4 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Randon | RAPT4 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Rede D’Or São Luiz | RDOR3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Restoque | LLIS3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Rumo | RAIL3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Sabesp | SBSP3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Sequoia Logística | SEQL3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Sinqia | SQIA3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Springs Global | SGPS3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Time For Fun (T4F) | SHOW3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Track&Field | TFCO4 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Trisul | TRIS3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Triunfo | TPIS3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Unicasa | UCAS3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Unipar Carbocloro | UNIP6 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Via | VIIA3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Vivara | VIVA3 | 11/ago. | Antes da abertura |
| Viveo | VVEO3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Viver | VIVR3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Westwing | WEST3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Wiz | WIZS3 | 11/ago. | Após o fechamento |
| Ser Educacional | SEER3 | 12/ago. | Antes da abertura |
| Brisanet | BRIT3 | 12/ago. | Após o fechamento |
| Cemig | CMIG4 | 12/ago. | Após o fechamento |
| Cosan | CSAN3 | 12/ago. | Após o fechamento |
| Eucatex | EUCA4 | 12/ago. | Após o fechamento |
| Lupatech | LUPA3 | 12/ago. | Após o fechamento |
| M Dias Branco | MDIA3 | 12/ago. | Após o fechamento |
| Mobly | MBLY3 | 12/ago. | Após o fechamento |
| PDG Realty | PDGR3 | 12/ago. | Após o fechamento |
| Renova Energia | RNEW4 | 12/ago. | Após o fechamento |
| Tecnisa | TCSA3 | 12/ago. | Após o fechamento |
| Ambipar | AMBP3 | 15/ago. | Antes da abertura |
| Ânima Educação | ANIM3 | 15/ago. | Antes da abertura |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 15/ago. | Antes da abertura |
| Agrogalaxy | AGXY3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Alphaville Urbanismo | AVLL3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Bahema | BAHI3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Boa Safra | SOJA3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| ClearSale | CLSA3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| CR2 | CRDE3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Desktop | DESK3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Dommo Energia | DMMO3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Dotz | DOTZ4 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Espaçolaser | ESPA3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Even | EVEN3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Gafisa | GFSA3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| GetNinjas | NINJ3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| HBR Realty | HBRE3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Inter | INBR31 | 15/ago. | Após o fechamento |
| IRB Brasil | IRBR3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Itaúsa | ITSA4 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Marfrig | MRFG3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Melnick | MELK3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Mills Estruturas | MILS3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Multilaser | MLAS3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Omega Energia | MEGA3 | 15/ago. | Antes da abertura |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Orizon | ORVR3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Vibra Energia | VBBR3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| WDC Networks | LVTC3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| YDUQS | YDUQ3 | 15/ago. | Após o fechamento |
| Afya Educacional | AFYA | 22/ago. | Após o fechamento |
| BrasilAgro | AGRO3 | 01/set. | Após o fechamento |
| Camil Alimentos (2T22) | CAML3 | 06/out. | Após o fechamento |
| Allied Tecnologia | ALLD3 | — | Após o fechamento |
| Arco Educação | ARCE | — | Após o fechamento |
| CI&T | CINT | — | Após o fechamento |
| Copel | CPLE6 | — | Após o fechamento |
| Eletrobras | ELET3 | — | Após o fechamento |
| Fertilizantes Heringer | FHER4 | — | Após o fechamento |
| Fleury | FLRY3 | — | Após o fechamento |
| General Shopping | GSHP3 | — | Após o fechamento |
| IGB/Gradiente | IGBR3 | — | Após o fechamento |
| Iguatemi | IGTI11 | — | Após o fechamento |
| LPS Brasil | LPSB3 | — | Após o fechamento |
| Nubank | NUBR33 | — | Após o fechamento |
| PagSeguro | PAGS34 | — | Após o fechamento |
| Pátria Investimentos | PAX | — | Antes da abertura |
| RNI Negócios Imobiliários | RDNI3 | — | Após o fechamento |
| Saraiva | SLED3 | — | Após o fechamento |
| Schulz | SHUL4 | — | Após o fechamento |
| Stone | STOC31 | — | Após o fechamento |
| Terra Santa Agro | LAND3 | — | Após o fechamento |
| Tronox | CRPG3 | — | Após o fechamento |
| Vasta Educação | VSTA | — | Após o fechamento |
| Vinci Partners | VINP | — | Após o fechamento |
| Vitru Educação | VTRU | — | Após o fechamento |
| VTEX | VTEX | — | Após o fechamento |
| Zenvia | ZENV | — | Após o fechamento |
Fontes: calendários de eventos corporativos e sites de RI das empresas. Levantamento realizado pelo Seu Dinheiro, empresa que pertence ao mesmo grupo que o Money Times.
Money Times é Top 10 em Investimentos!
É com grande prazer que compartilhamos com você, nosso leitor, que o Money Times foi certificado como uma das 10 maiores iniciativas brasileiras no Universo Digital em Investimentos. Por votação aberta e de um grupo de especialistas, o Prêmio iBest definirá os três melhores na categoria de 2022. Se você conta com o nosso conteúdo para cuidar dos seus investimentos e se manter sempre bem-informado, VOTE AQUI!