3T26: Petrobras (PETR4), Banco do Brasil (BBAS3), B3 (B3SA3) e mais; veja quais empresas divulgam balanços nesta semana
A temporada de resultados do terceiro trimestre de 2026 (3T26) das empresas listadas na Bolsa brasileira segue acontecendo. Entre os destaques para o período de 9 a 13 de novembro estão Petrobras (PETR4), Banco do Brasil (BBAS3) e B3 (B3SA3).
O início do calendário é liderado pela Log (LOGG3) na segunda-feira e quem fecha a semana é o Grupo Toky (TOKY3), na sexta-feira.
Mesmo com um petróleo pressionado, a Petrobras segue com operação em alta eficiência e pode distribuir até US$ 4,2 bilhões aos acionistas, na avaliação do mercado. Ainda, vale destacar que a estatal divulgou seu Relatório de Produção e Venda com recordes no dia 28 de outubro.
Apesar da expectativa de lucro de cerca de R$ 4 bilhões no 3T26, o Banco do Brasil chega à temporada de balanços sob cautela. O Citi e o Itaú BBA veem pressão crescente da inadimplência, especialmente no agronegócio e entre clientes de menor renda, enquanto o Goldman Sachs chama atenção para a posição de capital mais apertada do banco em relação aos grandes pares.
PETR4, BBAS3 e mais: veja o calendário semanal dos balanços do 3T26
A elaboração do calendário de resultados do terceiro trimestre de 2026 teve como base as datas divulgadas pelas companhias e está sujeito a alterações. A realização de atualizações na tabela pode ocorrer para acompanhar eventuais mudanças.
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
| Log Comm. Prop. | LOGG3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026, às 10h |
| JBS | JBSS3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026 |
| Tim | TIMS3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026, às 10h |
| Copasa | CSMG3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026, às 11h |
| Brava Energia | BRAV3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026 |
| Guararapes | GUAR3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026, às 10h |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026, às 9h |
| Direcional | DIRR3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026 |
| Itaúsa | ITSA4 | 09/11/2026 | Não informado | Não informado |
| São Martinho (2T27) | SMTO3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026 |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026 |
| Grupo SBF | SBFG3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026, às 11h |
| Mater Dei | MATD3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026 |
| EcoRodovias | ECOR3 | 09/11/2026 | Após o fechamento | 10/11/2026 |
| Vivo | VIVT3 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026, às 11h |
| CSN | CSNA3 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026 |
| CSN Mineração | CMIN3 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026 |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026 |
| Vulcabras | VULC3 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026 |
| Embraer | EMBR3 | 10/11/2026 | Não informado | Não informado |
| Iguatemi | IGTI11 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026 |
| Engie Brasil | EGIE3 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026 |
| Energisa | ENGI11 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026 |
| Petrobras | PETR4 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026, às 13h |
| BTG Pactual | BPAC11 | 10/11/2026 | Antes da abertura | 11/10/2026 |
| Cury | CURY3 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026 |
| Auren | AURE3 | 10/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026 |
| Minerva | BEEF3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Kepler Weber | KEPL3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026, às 10h |
| CSU Digital | CSUD3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Cogna | COGN3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Agibank | AGBK | 11/11/2026 | Após o fechamento | 11/11/2026, às 19h |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 11/12/2026 |
| Espaçolaser | ESPA3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026, às 11h |
| Boa Safra | SOJA3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Movida | MOVI3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| CVC Brasil | CVCB3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026, às 10h |
| Eneva | ENEV3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Frasle Mobility | FRAS3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Melnick | MELK3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Equatorial | EQTL3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Hapvida | HAPV3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 112/11/2026, às 9h |
| MRV | MRVE3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Rede D’or | RDOR3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Taesa | TAEE11 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026, às 11h |
| Ultrapar | UGPA3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Oi | OIBR3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Multilaser | MLAS3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Americanas | AMER3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Positivo | POSI3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Ser Educacional | SEER3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Raízen – 2T26’27 | RAIZ4 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Rumo | RAIL3 | 11/11/2026 | Após o fechamento | 12/11/2026 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Compass | PASS3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| GPS | GGPS3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Randoncorp | RAPT4 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026, às 11h |
| Bradespar | BRAP4 | 12/11/2026 | Não informado | Não informado |
| Cemig | CMIG4 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026, às 11h |
| CPFL Energia | CPFE3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Cyrela | CYRE3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Inter | INBR32 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026, às 9h30 |
| IRB (Re) | IRBR3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| LWSA | LWSA3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Yduqs | YDUQ3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Track&Field | TFCO4 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| 3Tentos | TTEN3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Marisa | AMAR3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| JHSF | JHSF3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Unipar | UNIP3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026, às 14h |
| MBRF | MBRF3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Bemobi | BMOB3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Nubank | ROXO34 | 12/11/2026 | Antes da abertura | 12/11/2026 |
| Banrisul | BRSR6 | 12/11/2026 | Não informado | Não informado |
| Azul | AZUL4 | 12/11/2026 | Não informado | Não informado |
| Fertilizantes Heringer | FHER3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Petz | PETZ3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Sanepar | SAPR11 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Stone Co. | STNE | 12/11/2026 | Não informado | 12/11/2026, às 19h |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Braskem | BRKM5 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Natura | NATU3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| B3 | B3SA3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Vamos | VAMO3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Enjoei | ENJU3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026, às 10h |
| Jalles Machado (2T27-28) | JALL3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Automob | AMOB3 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Copel | CPLE6 | 12/11/2026 | Após o fechamento | 13/11/2026 |
| Agrogalaxy (1T26) | AGXY3 | 13/11/2026 | Após o fechamento | 16/11/2026 |
| Simpar | SIMH3 | 13/11/2026 | Após o fechamento | 16/11/2026 |
| Cosan | CSAN3 | 13/11/2026 | Após o fechamento | 16/11/2026 |
| Grupo Toky | TOKY3 | 13/11/2026 | Após o fechamento | 16/11/2026 |
*Sob supervisão de Ricardo Gozzi.