ImóvelTimes

Dividendos: 52 FIIs pagam rendimentos nesta semana; veja a lista completa

19 jan 2026, 9:01 - atualizado em 19 jan 2026, 9:01
fundos imobiliários fiis dividendos
Dividendos: 52 FIIs pagam rendimentos nesta semana; veja a lista completa (Imagem: Sidney de Almeida/rparobe/iStock - Montagem: Giovanna Figueredo)

Ao menos 52 fundos imobiliários vão distribuir rendimentos nesta semana, com valores que chegam até R$ 103 por cota, segundo dados da plataforma Funds Explorer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grande parte desses FIIs teve como “data-com” 14 e 15 de janeiro — isto é, os cotistas que mantiveram posição até esses dias terão direito de receber os dividendos anunciados.

Os repasses começam já nesta segunda-feira (19), com seis fundos: BTHR11, CXAG11, IBCR11, IRIM11, RBRR11 e RBRY11, com valores que variam entre R$ 0,02 e R$ 1,25 por cota.

Por sua vez, a terça e a quarta-feira (20 e 21) concentram o maior volume de pagamentos, com 15 FIIs em cada dia.

Entre eles, estão os ativos da Valora Gestão, VGIA11, VGIP11 e VGIR11, que distribuirão R$ 0,14, R$ 0,71 e R$ 0,13, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também aparecem na lista os fundos da Capitânia, CPTR11 e CPTS11, com repasses de R$ 0,12 e R$ 0,09 por cota. 

Seguindo o calendário, oito fundos vão realizar pagamentos na quinta-feira (22), enquanto outros oito ativos encerram o cronograma na sexta-feira (23).

Confira a lista completa abaixo:

Fundo Valor por cota (R$) Tipo Data-base Data de pagamento
BRIM11 92,64 Amortização 30/12/2025 23/01/2026
SNAG11 0,13 Rendimento 15/01/2026 23/01/2026
SNCI11 1 Rendimento 15/01/2026 23/01/2026
SNEL11 0,1 Rendimento 15/01/2026 23/01/2026
SNFF11 0,8 Rendimento 15/01/2026 23/01/2026
SNFZ11 0,1 Rendimento 15/01/2026 23/01/2026
SNID11 0,13 Rendimento 15/01/2026 23/01/2026
SNME11 0,15 Rendimento 15/01/2026 23/01/2026
AFHI11 1,01 Rendimento 15/01/2026 22/01/2026
AJFI11 0,05 Rendimento 08/01/2026 22/01/2026
BDIF11 0,8 Rendimento 15/01/2026 22/01/2026
CFII11 43 Rendimento 08/01/2026 22/01/2026
GAME11 0,1 Rendimento 12/01/2026 22/01/2026
HUCG11 0,74 Rendimento 30/12/2025 22/01/2026
MANA11 0,11 Rendimento 30/12/2025 22/01/2026
RBIF11 1,8 Rendimento 30/12/2025 22/01/2026
APTO11 0,09 Rendimento 30/12/2025 21/01/2026
AURB11 0,45 Rendimento 14/01/2026 21/01/2026
BTYU11 0,08 Rendimento 14/01/2026 21/01/2026
CCVA11 0,6 Rendimento 14/01/2026 21/01/2026
DOVL11B 10,42 Rendimento 13/01/2026 21/01/2026
GCRI11 0,8 Rendimento 14/01/2026 21/01/2026
IMOV11 0,24 Rendimento 20/01/2026 21/01/2026
JCCJ11 1,77 Rendimento 14/01/2026 21/01/2026
NAVT11 1,24 Rendimento 14/01/2026 21/01/2026
RCFF11 0,42 Rendimento 14/01/2026 21/01/2026
RINV11 1,35 Rendimento 14/01/2026 21/01/2026
RZZI11 7,18 Rendimento 14/01/2026 21/01/2026
RZZV11 7,22 Rendimento 14/01/2026 21/01/2026
TOPP11 0,84 Rendimento 14/01/2026 21/01/2026
ZAGH11 0,02 Rendimento 14/01/2026 21/01/2026
CPTR11 0,12 Rendimento 13/01/2026 20/01/2026
CPTS11 0,09 Rendimento 13/01/2026 20/01/2026
HCRI11 3,32 Rendimento 13/01/2026 20/01/2026
HYPI11 0,69 Amortização 13/01/2026 20/01/2026
MCCI11 1 Rendimento 13/01/2026 20/01/2026
PQDP11 17,6 Rendimento 30/12/2025 20/01/2026
REIT11 2,73 Amortização 13/01/2026 20/01/2026
RZZR11 1,23 Rendimento 13/01/2026 20/01/2026
SHDP11B 103,93 Rendimento 12/01/2026 20/01/2026
SHPP11 0,07 Rendimento 13/01/2026 20/01/2026
TELM11 0,26 Rendimento 13/01/2026 20/01/2026
VGIA11 0,14 Rendimento 13/01/2026 20/01/2026
VGIP11 0,71 Rendimento 13/01/2026 20/01/2026
VGIR11 0,13 Rendimento 13/01/2026 20/01/2026
VTPL11 0,75 Rendimento 13/01/2026 20/01/2026
BTHR11 0,02 Rendimento 12/01/2026 19/01/2026
CXAG11 0,86 Rendimento 30/12/2025 19/01/2026
IBCR11 0,7 Rendimento 12/01/2026 19/01/2026
IRIM11 0,89 Rendimento 12/01/2026 19/01/2026
RBRR11 0,8 Rendimento 12/01/2026 19/01/2026
RBRY11 1,25 Rendimento 12/01/2026 19/01/2026

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Compartilhar

WhatsAppTwitterLinkedinFacebookTelegram
Jornalista formado e com MBA em Planejamento Financeiro e Análise de Investimentos. Passou pelas redações da TV Band, UOL, Suno Notícias e Agência Mural, e foi líder de conteúdo no 'Economista Sincero'. Hoje, atua como repórter no Money Times.
Jornalista formado e com MBA em Planejamento Financeiro e Análise de Investimentos. Passou pelas redações da TV Band, UOL, Suno Notícias e Agência Mural, e foi líder de conteúdo no 'Economista Sincero'. Hoje, atua como repórter no Money Times.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar