ImóvelTimes

Dividendos de até R$ 69: Veja os mais de 30 FIIs que pagam os cotistas esta semana

23 set 2024, 9:44 - atualizado em 23 set 2024, 9:44
dividendos - fundos imobiliários
A quarta-feira (25) é o dia que mais concentra pagamentos na semana, sendo 21 fundos. (Imagem: Getty Images)

Mais de 30 fundos imobiliários distribuem dividendos no período de 23 a 27 de setembro, com valores de até R$ 69 por cota, segundo levantamento realizado pelo site Funds Explorer.

Os FIIs possuem ‘data com’ entre o dia 30 de agosto até 20 de setembro. Ou seja, os cotistas que tinham posição nos fundos até essas datas receberão os proventos divulgados.

Nesta segunda-feira (23), Capitania Office (CPOF11), RBR Plus Multiestrategia Real Estate (RBRX11), Mauá Capital High Yield (MCHY11) e outros quatro FIIs distribuem rendimentos aos cotistas. O valores são, respectivamente, R$ 0,85, R$ 0,08 e R$ 0,10.

Enquanto isso, na terça-feira (24) mais alguns fundos imobiliários irão pagar os investidores — como BRPR Corporate Offices (BROF11), que irá distribuir R$ 0,43 por cota aos cotistas com posição comprada no dia 17 de setembro.

A quarta-feira (25), por sua vez, é o dia que mais concentra pagamentos, sendo 21 fundos. Entre os mais conhecidos estão BTG Pactual Logística (BTLG11), XP Mall (XPMAL11), Suno FOF (SNFF11) e RBR Desenvolvimento (RBRI11).

Já quinta e sexta (26 e 27), somente quatro fundos irão distribuir proventos: Bradesco Carteira Imobiliária (BCIA11), Cenesp (CNES11), Perfin Apollo Energia (PFIN11) e CIX Muiraquitan (CIXM11).

Os maiores pagadores da semana são o RBRI11, com R$ 69, e Kinea Oportunidades Agro (KOPA11), com R$ 11,91.

Confira os FIIs que pagam dividendos nesta semana

Fundo Imobiliário Rendiemnto por cota (R$) DY (1M) DY (12M) Data base Data de pagamento
BCIA11 0,87 0,85 0,85 30/08/2024 27/09/2024
CNES11 0,01 0,44 0,44 20/09/2024 27/09/2024
PFIN11 1,00 1,33 0,50 20/09/2024 27/09/2024
CIXM11 0,11 N/A N/A 19/09/2024 26/09/2024
ALZR11 0,75 0,70 0,71 18/09/2024 25/09/2024
APXM11 0,49 0,51 0,45 18/09/2024 25/09/2024
BPML11 1,07 1,16 0,85 18/09/2024 25/09/2024
BTAL11 0,84 1,09 1,00 18/09/2024 25/09/2024
BTLG11 0,78 0,78 0,77 13/09/2024 25/09/2024
CVPR11 0,10 N/A N/A 18/09/2024 25/09/2024
EQIR11 0,10 1,07 1,06 18/09/2024 25/09/2024
EXES11 0,11 1,16 0,36 18/09/2024 25/09/2024
FCFL11 0,86 0,75 0,74 18/09/2024 25/09/2024
RBRI11 69,00 N/A N/A 18/09/2024 25/09/2024
SNAG11 0,10 0,99 1,05 13/09/2024 25/09/2024
SNCI11 1,00 1,08 1,02 13/09/2024 25/09/2024
SNEL11 0,10 1,10 1,18 13/09/2024 25/09/2024
SNFF11 1,00 1,13 1,05 13/09/2024 25/09/2024
SNFZ11 0,06 0,55 0,55 13/09/2024 25/09/2024
SNID11 0,10 0,99 1,07 13/09/2024 25/09/2024
SNLG11 0,36 1,04 0,34 13/09/2024 25/09/2024
SNME11 0,10 1,04 1,12 13/09/2024 25/09/2024
TJKB11 2,36 0,78 0,22 17/09/2024 25/09/2024
XPIN11 0,62 0,82 0,80 18/09/2024 25/09/2024
XPML11 0,92 0,83 0,81 18/09/2024 25/09/2024
BROF11 0,43 0,91 0,94 17/09/2024 24/09/2024
CPSH11 0,10 0,96 0,96 17/09/2024 24/09/2024
NCRA11 0,10 1,13 1,15 17/09/2024 24/09/2024
VVCR11 0,08 0,82 1,05 17/09/2024 24/09/2024
VVRI11 0,75 0,76 1,00 17/09/2024 24/09/2024
ALZC11 1,18 1,25 1,24 16/09/2024 23/09/2024
BETW11 0,51 N/A N/A 16/09/2024 23/09/2024
BVAR11 4,00 0,29 0,29 13/09/2024 23/09/2024
CPOF11 0,85 0,79 0,41 16/09/2024 23/09/2024
KOPA11 11,91 1,18 1,62 16/09/2024 23/09/2024
MCHY11 0,10 1,08 1,13 16/09/2024 23/09/2024
RBRX11 0,08 0,89 1,10 13/09/2024 23/09/2024

Compartilhar

TwitterWhatsAppLinkedinFacebookTelegram
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar