Dividendos: FIIs pagam até R$ 28 por cota nesta semana; IFIX renova topo histórico e acumula alta no mês

Pelo menos 150 fundos imobiliários (FIIs) pagarão rendimentos a seus cotistas entre 8 e 12 de setembro, com valores que chegam a R$ 28 por cota.
Grande parte desses ativos teve como “data com” 29 de agosto — ou seja, quem manteve posição até esse dia terá direito aos proventos anunciados.
As distribuições começam já nesta segunda-feira (8), com sete fundos. Entre eles, estão GGRC11, com R$ 0,10 por cota, CACR11, com R$ 1,35, e PATL11, com R$ 0,57.
Amanhã, terça-feira (9), três FIIs farão os repasses: AIEC11, com R$ 0,34, ELDO11, com R$ 0,45, e RMAI11, com R$ 0,54.
Já na quarta-feira (10) será a vez de 15 ativos, incluindo KNHF11, KNUQ11 e FIIB11, que pagarão R$ 1,00, R$ 1,40 e R$ 3,58 por cota, respectivamente.
- LEIA TAMBÉM: O Money Times liberou, como cortesia, as principais recomendações de investimento feitas por corretoras e bancos — veja como acessar
Na quinta-feira (11), 10 fundos aparecem na lista, com destaque para os conhecidos KNCR11, KNHY11, KNIP11, KNSC11 e VCJR11.
A sexta-feira (12) concentra o maior número de pagamentos, com pelo menos 119 FIIs. Entre eles, estão MXRF11, HGLG11, BRCO11 e TRXF11, com R$ 0,10, R$ 1,10, R$ 0,87 e R$ 0,93 por cota, respectivamente.
Confira o calendário completo:
FIIs | Valor por cota (R$) | Data de pagamento |
---|---|---|
CACR11 | R$ 1,35 | 08/09/2025 |
GGRC11 | R$ 0,10 | 08/09/2025 |
NVHO11 | R$ 0,09 | 08/09/2025 |
PATC11 | R$ 0,05 | 08/09/2025 |
PATL11 | R$ 0,57 | 08/09/2025 |
VSHO11 | R$ 0,47 | 08/09/2025 |
VTLT11 | R$ 1,03 | 08/09/2025 |
AIEC11 | R$ 0,34 | 09/09/2025 |
ELDO11 | R$ 0,45 | 09/09/2025 |
RMAI11 | R$ 0,54 | 09/09/2025 |
CRFF11 | R$ 0,61 | 10/09/2025 |
CXRI11 | R$ 0,59 | 10/09/2025 |
FIIB11 | R$ 3,58 | 10/09/2025 |
GRUL11 | R$ 0,08 | 10/09/2025 |
ICRI11 | R$ 0,95 | 10/09/2025 |
ITRI11 | R$ 0,82 | 10/09/2025 |
IVCI11 | R$ 0,82 | 10/09/2025 |
KFEN11 | R$ 8,11 | 10/09/2025 |
KNHF11 | R$ 1,00 | 10/09/2025 |
KNUQ11 | R$ 1,40 | 10/09/2025 |
MCLO11 | R$ 0,08 | 10/09/2025 |
RZLC11 | R$ 12,51 | 10/09/2025 |
SMRE11 | R$ 1,02 | 10/09/2025 |
TMPS11 | R$ 0,85 | 10/09/2025 |
VERE11 | R$ 4,40 | 10/09/2025 |
HGIC11 | R$ 0,80 | 11/09/2025 |
KCRE11 | R$ 0,09 | 11/09/2025 |
KNCR11 | R$ 1,35 | 11/09/2025 |
KNHY11 | R$ 1,30 | 11/09/2025 |
KNIP11 | R$ 0,70 | 11/09/2025 |
KNSC11 | R$ 0,09 | 11/09/2025 |
RPRI11 | R$ 0,95 | 11/09/2025 |
VCJR11 | R$ 0,90 | 11/09/2025 |
ZAVC11 | R$ 0,13 | 11/09/2025 |
ZAVI11 | R$ 1,10 | 11/09/2025 |
ARXD11 | R$ 0,10 | 12/09/2025 |
ATSA11 | R$ 0,15 | 12/09/2025 |
AZPE11 | R$ 0,15 | 12/09/2025 |
AZPL11 | R$ 0,07 | 12/09/2025 |
BBFO11 | R$ 0,73 | 12/09/2025 |
BBRC11 | R$ 1,05 | 12/09/2025 |
BIME11 | R$ 0,08 | 12/09/2025 |
BLMO11 | R$ 0,53 | 12/09/2025 |
BNFS11 | R$ 1,00 | 12/09/2025 |
BRCO11 | R$ 0,87 | 12/09/2025 |
BTHI11 | R$ 0,37 | 12/09/2025 |
BTML11 | R$ 1,00 | 12/09/2025 |
BTSG11 | R$ 1,00 | 12/09/2025 |
BTWR11 | R$ 0,60 | 12/09/2025 |
CBOP11 | R$ 0,10 | 12/09/2025 |
CJCT11 | R$ 0,20 | 12/09/2025 |
CXCO11 | R$ 0,66 | 12/09/2025 |
CYCR11 | R$ 0,11 | 12/09/2025 |
EDFO11 | R$ 0,70 | 12/09/2025 |
EIRA11 | R$ 1,21 | 12/09/2025 |
ERPA11 | R$ 0,94 | 12/09/2025 |
EURO11 | R$ 2,00 | 12/09/2025 |
FATN11 | R$ 0,80 | 12/09/2025 |
FIGS11 | R$ 0,48 | 12/09/2025 |
FIIP11 | R$ 1,40 | 12/09/2025 |
FINF11 | R$ 0,19 | 12/09/2025 |
FISC11 | R$ 0,53 | 12/09/2025 |
FLCR11 | R$ 1,05 | 12/09/2025 |
FLMA11 | R$ 1,05 | 12/09/2025 |
FLRP11 | R$ 0,14 | 12/09/2025 |
FMOF11 | R$ 0,41 | 12/09/2025 |
FVPQ11 | R$ 0,05 | 12/09/2025 |
FYTO11 | R$ 0,10 | 12/09/2025 |
GLOG11 | R$ 0,41 | 12/09/2025 |
GTWR11 | R$ 0,90 | 12/09/2025 |
HAAA11 | R$ 0,08 | 12/09/2025 |
HABT11 | R$ 1,05 | 12/09/2025 |
HCHG11 | R$ 0,65 | 12/09/2025 |
HFOF11 | R$ 0,06 | 12/09/2025 |
HGBL11 | R$ 0,07 | 12/09/2025 |
HGBS11 | R$ 0,15 | 12/09/2025 |
HGCR11 | R$ 1,05 | 12/09/2025 |
HGFF11 | R$ 0,68 | 12/09/2025 |
HGLG11 | R$ 1,10 | 12/09/2025 |
HGRE11 | R$ 0,85 | 12/09/2025 |
HGRU11 | R$ 0,95 | 12/09/2025 |
HLOG11 | R$ 0,07 | 12/09/2025 |
HPDP11 | R$ 0,56 | 12/09/2025 |
HREC11 | R$ 0,09 | 12/09/2025 |
HSLG11 | R$ 0,67 | 12/09/2025 |
HSRE11 | R$ 0,85 | 12/09/2025 |
HUSC11 | R$ 0,86 | 12/09/2025 |
HUSI11 | R$ 9,15 | 12/09/2025 |
INLG11 | R$ 0,76 | 12/09/2025 |
INRD11 | R$ 0,64 | 12/09/2025 |
ITIP11 | R$ 0,78 | 12/09/2025 |
ITIT11 | R$ 0,63 | 12/09/2025 |
JFLL11 | R$ 0,40 | 12/09/2025 |
JPPA11 | R$ 1,06 | 12/09/2025 |
JPPC11 | R$ 28,56 | 12/09/2025 |
JSAF11 | R$ 0,09 | 12/09/2025 |
JSCR11 | R$ 0,10 | 12/09/2025 |
JSRE11 | R$ 0,48 | 12/09/2025 |
KFOF11 | R$ 0,80 | 12/09/2025 |
KISU11 | R$ 0,07 | 12/09/2025 |
KIVO11 | R$ 0,71 | 12/09/2025 |
KNRI11 | R$ 1,00 | 12/09/2025 |
KORE11 | R$ 1,25 | 12/09/2025 |
MCEM11 | R$ 0,67 | 12/09/2025 |
MFII11 | R$ 1,06 | 12/09/2025 |
MXRF11 | R$ 0,10 | 12/09/2025 |
NCRI11 | R$ 0,10 | 12/09/2025 |
NEWL11 | R$ 0,95 | 12/09/2025 |
NEWU11 | R$ 0,20 | 12/09/2025 |
OUJP11 | R$ 1,00 | 12/09/2025 |
PEMA11 | R$ 0,69 | 12/09/2025 |
PMIS11 | R$ 0,09 | 12/09/2025 |
PMLL11 | R$ 0,86 | 12/09/2025 |
PQAG11 | R$ 0,47 | 12/09/2025 |
PULV11 | R$ 0,10 | 12/09/2025 |
QNTS11 | R$ 0,75 | 12/09/2025 |
RBHG11 | R$ 0,80 | 12/09/2025 |
RBHY11 | R$ 1,05 | 12/09/2025 |
RBIR11 | R$ 2,32 | 12/09/2025 |
RBRD11 | R$ 0,50 | 12/09/2025 |
RECD11 | R$ 0,09 | 12/09/2025 |
RECM11 | R$ 0,12 | 12/09/2025 |
RECT11 | R$ 0,37 | 12/09/2025 |
RFOF11 | R$ 0,65 | 12/09/2025 |
RNGO11 | R$ 0,29 | 12/09/2025 |
RRCI11 | R$ 0,85 | 12/09/2025 |
SADI11 | R$ 0,11 | 12/09/2025 |
SAPI11 | R$ 0,11 | 12/09/2025 |
SEED11 | R$ 0,83 | 12/09/2025 |
SPVJ11 | R$ 0,13 | 12/09/2025 |
TEPP11 | R$ 0,74 | 12/09/2025 |
TGAR11 | R$ 1,00 | 12/09/2025 |
TRBL11 | R$ 0,60 | 12/09/2025 |
TRXB11 | R$ 2,60 | 12/09/2025 |
TRXF11 | R$ 0,93 | 12/09/2025 |
TRXY11 | R$ 0,11 | 12/09/2025 |
TSER11 | R$ 0,91 | 12/09/2025 |
TSER11 | R$ 0,97 | 12/09/2025 |
TVRI11 | R$ 1,05 | 12/09/2025 |
URHF11 | R$ 1,20 | 12/09/2025 |
URPR11 | R$ 0,40 | 12/09/2025 |
VCRI11 | R$ 0,09 | 12/09/2025 |
VCRR11 | R$ 0,50 | 12/09/2025 |
VILG11 | R$ 0,72 | 12/09/2025 |
VINO11 | R$ 0,05 | 12/09/2025 |
VISC11 | R$ 0,81 | 12/09/2025 |
VIUR11 | R$ 0,07 | 12/09/2025 |
VJFD11 | R$ 0,82 | 12/09/2025 |
VOTS11 | R$ 0,68 | 12/09/2025 |
WHGR11 | R$ 0,10 | 12/09/2025 |
WPLZ11 | R$ 0,37 | 12/09/2025 |
XPCI11 | R$ 0,95 | 12/09/2025 |
XPLG11 | R$ 0,82 | 12/09/2025 |
XPSF11 | R$ 0,07 | 12/09/2025 |
IFIX na máxima histórica
Na sessão de sexta-feira (5), o IFIX superou sua máxima histórica, fechando as negociações em 3.500,33 pontos, com alta de 0,43%.
O topo anterior havia sido registrado em 4 de julho deste ano, quando o indicador alcançou os 3.495,42 pontos.
Com o desempenho positivo, o índice acumula valorização de 0,69% no mês de setembro e avanço de 12,32% em 2025.
Destaques do último pregão
O FII com maior valorização foi o Kilima Volcano Recebíveis Imobiliários (KIVO11), que avançou 5,25%. Na sequência, o Suno FOF (SNFF11) subiu 2,37%, enquanto o Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11) registrou alta de 2,14%.
O Gazit Malls (GZIT11) encerrou o dia com ganho de 2,05%, seguido pelo XP Selection FOF (XPSF11), que valorizou 2,02%.
Ticker | Último (R$) | Var. % |
---|---|---|
KIVO11 | 63,60 | +5,25% |
SNFF11 | 71,35 | +2,37% |
MCCI11 | 89,79 | +2,14% |
GZIT11 | 44,80 | +2,05% |
XPSF11 | 6,05 | +2,02% |
O destaque negativo foi o Bluemacaw Logística (BLMG11), que recuou 6,77%. Na sequência, o AF Invest Recebíveis Imobiliários (CACR11) caiu 5,06%.
Já o VBI Prime Properties (PVBI11) registrou baixa de 0,76%, enquanto o BTG Pactual Shoppings (BPML11) e o REC Recebíveis Imobiliários (RECR11) recuaram 0,62% cada.
Ticker | Último (R$) | Var. % |
---|---|---|
BLMG11 | 34,02 | -6,77% |
CACR11 | 70,52 | -5,06% |
PVBI11 | 74,00 | -0,76% |
BPML11 | 78,20 | -0,62% |
RECR11 | 81,67 | -0,62% |