Dividendos: Fundos imobiliários pagam até R$ 112 por cota nesta semana; Ifix segue em alta
Mais de 50 fundos imobiliários realizam pagamentos de dividendos entre 22 e 25 de abril, com valores que chegam a R$ 112 por cota, segundo a plataforma Funds Explorer.
A maioria desses FIIs tem como “data com” 14 de abril — ou seja, os cotistas que mantiveram suas posições até esse dia terão direito aos proventos anunciados.
- VEJA MAIS: As ações pagadoras de dividendos favoritas dos principais bancos e corretoras – o Money Times teve acesso às carteiras recomendadas e liberou as indicações gratuitamente
Os pagamentos começam já nesta terça-feira (22), com 13 fundos distribuindo dividendos. Entre os contemplados estão GCRI11, NAVT11, RINV11 e outros dez.
Na quarta-feira (23), a distribuição segue com 11 FIIs, sendo SJAU11 o destaque, com um pagamento de R$ 33,85 por cota.
Já na quinta-feira (24), outros 6 fundos realizam os pagamentos, como BRIM11, que distribuirá R$ 112,78 por cota, o maior valor da semana.
A maior concentração de pagamentos ocorre na sexta-feira (25), quando 22 fundos imobiliários realizarão a distribuição de rendimentos. Entre eles, estão BTG Pactual Logística (BTLG11), XP Malls (XPML11) e Alianza Trust (ALZR11), que pagará o seu maior dividendo dos últimos 16 meses.
Confira os FIIs e Fiagros que pagam dividendos nesta semana
| Fundo imobiliário | Valor por cota (R$) | Data-base | Data de pagamento |
|---|---|---|---|
| ALZR11 | 0,82 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
| BPML11 | 1,07 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
| BROF11 | 0,59 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
| BTLG11 | 0,78 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
| BVAR11 | 3,6 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
| CPSH11 | 0,1 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
| FCFL11 | 0,87 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
| HBCR11 | 0,65 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
| ICNE11 | 1,17 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
| JPPC11 | 90,91 | 31/03/2025 | 25/04/2025 |
| SNAG11 | 0,11 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
| SNCI11 | 1 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
| SNEL11 | 0,1 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
| SNFF11 | 0,72 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
| SNFZ11 | 0,07 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
| SNID11 | 0,11 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
| SNLG11 | 0,84 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
| SNME11 | 0,11 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
| VVCR11 | 0,11 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
| VVRI11 | 0,49 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
| XPIN11 | 0,74 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
| XPML11 | 0,92 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
| BETW11 | 0,46 | 15/04/2025 | 24/04/2025 |
| BRIM11 | 112,78 | 31/03/2025 | 24/04/2025 |
| CPOF11 | 0,6 | 15/04/2025 | 24/04/2025 |
| KOPA11 | 19,73 | 15/04/2025 | 24/04/2025 |
| MCRE11 | 0,11 | 15/04/2025 | 24/04/2025 |
| RBRX11 | 0,08 | 14/04/2025 | 24/04/2025 |
| AFHI11 | 0,99 | 14/04/2025 | 23/04/2025 |
| BARI11 | 0,95 | 31/03/2025 | 23/04/2025 |
| BDIF11 | 1,1 | 14/04/2025 | 23/04/2025 |
| GAME11 | 0,1 | 09/04/2025 | 23/04/2025 |
| HILG11 | 1,44 | 14/04/2025 | 23/04/2025 |
| JASC11 | 0,64 | 14/04/2025 | 23/04/2025 |
| MANA11 | 0,11 | 31/03/2025 | 23/04/2025 |
| RBIF11 | 0,92 | 31/03/2025 | 23/04/2025 |
| RZAK11 | 1,15 | 14/04/2025 | 23/04/2025 |
| RZAT11 | 1,1 | 14/04/2025 | 23/04/2025 |
| SJAU11 | 33,85 | 14/04/2025 | 23/04/2025 |
| APTO11 | 0,09 | 31/03/2025 | 22/04/2025 |
| BLOG11 | 0,04 | 11/04/2025 | 22/04/2025 |
| BTYU11 | 0,08 | 11/04/2025 | 22/04/2025 |
| CCVA11 | 0,47 | 11/04/2025 | 22/04/2025 |
| DOVL11B | 6,38 | 11/04/2025 | 22/04/2025 |
| GCRI11 | 0,87 | 11/04/2025 | 22/04/2025 |
| IMOV11 | 0,09 | 17/04/2025 | 22/04/2025 |
| JCCJ11 | 0,45 | 11/04/2025 | 22/04/2025 |
| JCIN11 | 0,55 | 11/04/2025 | 22/04/2025 |
| NAVT11 | 0,7 | 11/04/2025 | 22/04/2025 |
| RINV11 | 1,05 | 11/04/2025 | 22/04/2025 |
| TOPP11 | 0,84 | 11/04/2025 | 22/04/2025 |
| ZAGH11 | 0,07 | 11/04/2025 | 22/04/2025 |
Desempenho do IFIX
O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix) finalizou a semana passada em alta, com valorização de 0,74% no pregão de quinta-feira (17), último antes do feriado de Páscoa e Tiradentes, alcançando 3.333,34 pontos.
Depois de um início de mês instável, o índice se recuperou, acumulando uma alta de 0,61%. No ano, o Ifix já apresenta um desempenho positivo de 6,97%.
A queda no começo de abril acompanhou o movimento de outros ativos, impactados por fatores externos, como o pacote de tarifas anunciado pelos Estados Unidos, que gerou novas incertezas em torno das relações comerciais com a China.
Nesta semana, os investidores seguem atentos aos próximos desdobramentos da guerra tarifária. Além disso, a política monetária nos EUA e no Brasil continua no radar.
A escalada das tensões entre Donald Trump e Jerome Powell têm gerado incertezas e afetado a confiança dos investidores. Na segunda-feira (21), o presidente norte-americano reforçou suas críticas ao presidente do Federal Reserve, afirmando que a economia dos Estados Unidos pode desacelerar caso as taxas de juros não sejam reduzidas imediatamente.
As maiores altas e baixas do Ifix no último pregão
O destaque positivo da última quinta-feira (17) ficou com o Pátria Logística, que avançou +4,45%, seguido pelo Kinea Hedge Fund (+2,79%) e o Bluemacaw Logística, que subiu +2,40%. Também figuraram entre as maiores altas o Patria Escritórios Responsabilidade (+2,39%) e o JS Real Estate Multigestão, com valorização de +2,17%.
| Fundo | Último Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| FII Pátria Logística | 47,42 | +4.45% |
| FII Kinea Hedge Fund | 90,00 | +2.79% |
| FII Bluemacaw Logística | 32,91 | +2.40% |
| Patria Escritórios FII Responsabilidade | 112,99 | +2.39% |
| FII JS Real Estate Multigestão | 61,26 | +2.17% |
Na ponta negativa, o Rio Bravo FOF liderou as quedas com recuo de -1,91%, seguido pelo Riza Arctium Real Estate (-1,01%) e o Kinea FOF, com queda de -0,77%. Também registraram perdas significativas o Devant Recebíveis Imobiliários (-0,67%) e o Ourinvest JPP, que caiu -0,66%.
| Fundo | Último Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| FII Rio Bravo FOF | 50,76 | -1.91% |
| FII Riza Arctium Real Estate | 88,35 | -1.01% |
| FII Kinea FOF | 77,32 | -0.77% |
| FII Devant Recebíveis Imobiliários | 29,47 | -0.67% |
| FII Ourinvest JPP | 76,68 | -0.66% |