Ibovespa está a um passo de novas altas, diz Itaú BBA; veja recomendações de swing trade

O Ibovespa (IBOV) iniciou setembro em tom negativo. O principal índice da bolsa brasileira fechou a sessão da última segunda-feira (1º) com baixa de 0,10%, aos 141.283,01 pontos, e nesta terça-feira (2) estende as perdas operando no nível dos 140 mil pontos.
Mesmo com a queda recente, análise técnica do Itaú BBA afirma que o Ibovespa está a um passo de um novo movimento de alta, se continuar próximo da região da máxima histórica.
“O cenário atual nos mercados internacionais aponta para retomada do movimento de alta, o que pode exercer influência positiva por aqui. Esse comportamento já foi observado na última semana e precisa ser confirmado nessa”, afirmaram os analistas Fábio Perina e Lucas Piza, em relatório.
A análise técnica ainda aponta que se tendência positiva for confirmada, o Ibovespa poderá estender o movimento de alta em direção aos 150.000 e 165.000 pontos numa visão de médio prazo.
Do lado da baixa, o principal índice da bolsa brasileira possui suporte em 140.300 e 137.200 pontos. Abaixo disso, o Ibovespa poderá encontrar novos próximos suportes em 133.800 e a a região dos 131.500 pontos – importante no curto prazo em que encontramos a média móvel de 200 períodos.
Recomendações para Swing Trade
Os analistas técnicos do Itaú BBA avaliam que o cenário atual pode trazer oportunidades em operações de swing trade (mais curtas) e algumas, mesmo que poucas, no gráfico diário – “nesse caso, dando prioridade a ativos que já estão em tendência de alta consolidada e acima da média móvel de 200 períodos”.
A estratégia busca capturar ganhos de curto a médio prazo, em operações que duram poucos dias ou semanas, diferente do day trade que busca ganhos no mesmo pregão.
Sem recomendações para esta terça-feira (2), a operação de venda para SUZB3 e UGPA3, iniciada no dia anterior, foi encerrada com sucesso ao atingir o objetivo. Confira outras operações encerradas:
Ativo | Recomendação | Data | Preço | Preço de encerramento | Retorno (%) | Objetivo | Stop Inicial | Objetivo/Saída | Data Encerramento | Retorno pelo risco* |
SUZB3 | VENDA | 01/09/2025 | 51,98 | 52,68 | -1,35% | 50,64 | 53,32 | 52,68 | 01/09/2025 | -104,48 |
UGPA3 | VENDA | 01/09/2025 | 19,41 | 19,77 | -1,85% | 18,41 | 20,41 | 19,77 | 01/09/2025 | -72,00 |
PRIO3 | VENDA | 29/08/2025 | 38,11 | 38,11 | 0,00% | 37,1 | 39,12 | 38,11 | 01/09/2025 | 0,00 |
VIVA3 | COMPRA | 29/08/2025 | 29,11 | 28,93 | -0,62% | 30,35 | 27,87 | 28,93 | 01/09/2025 | -29,03 |
EGIE3 | COMPRA | 29/08/2025 | 40,23 | 40,02 | -0,52% | 40,93 | 39,53 | 40,02 | 29/08/2025 | -60,00 |
CXSE3 | COMPRA | 29/08/2025 | 14,11 | 14,11 | 0,00% | 14,5 | 13,72 | 14,11 | 29/08/2025 | 0,00 |
MRVE3 | COMPRA | 28/08/2025 | 7,67 | 7,57 | -1,30% | 8,13 | 7,21 | 7,57 | 29/08/2025 | -43,48 |
UGPA3 | COMPRA | 27/08/2025 | 18,41 | 19,23 | 4,46% | 19,23 | 17,59 | 19,23 | 28/08/2025 | 200,00 |
RENT3 | VENDA | 26/08/2025 | 34,16 | 34,52 | -0,99% | 33,17 | 35,19 | 34,52 | 27/08/2025 | -67,39 |
TIMS3 | COMPRA | 25/08/2025 | 22,97 | 22,82 | -0,65% | 23,82 | 22,12 | 22,82 | 26/08/2025 | -35,29 |
*Retorno em reais, considerando um risco por operação (RPO) de R$ 200.
- LEIA TAMBÉM: O dinheiro que trabalha para você! Veja como receber uma carteira para buscar geração de renda passiva, de forma prática e gratuíta