Imposto de 2023: Veja o CNPJ das empresas listadas na B3 para declarar ações

Para declarar ações no Imposto de Renda 2023, é necessário detalhar as operações realizadas no ano anterior e a quantidade de papéis em carteira, assim como especificar o código, nome e CNPJ da empresa e a corretora utilizada.
De acordo com a Receita Federal, a declaração do IR é obrigatória para quem comprou e/ou vendeu ações — independentemente se obteve lucro ou prejuízo. O preenchimento na DIRPF é feito nas seções “Bens e Direitos”, “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” ou “Operações Comuns/Day-Trade” em “Renda Variável, a depender do tipo operação.
As novas regras, para 2023, serão anunciadas no dia 27 de fevereiro, mas as determinações em relação à declaração de investimentos não devem mudar.
Este ano, assim como nos últimos três, devido à pandemia da Covid-19, o prazo da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2023 (DIRPF) será maior, de 15 de março a 31 de maio.
Declaração de ações no Imposto de Renda
Hoje, a Bolsa de Valores brasileira, a B3, tem mais de 400 companhias listadas. Confira a lista com o CNPJ de todas as empresas, para facilitar na hora da declaração do Imposto de Renda, segundo levantamento da Economatica/TC:
| Empresa | Classe | Código | CNPJ | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| 3r Petroleum | ON | RRRP3 | 12091809000155 | Exploração refino e distribuição |
| 3tentos | ON | TTEN3 | 94813102000170 | Agricultura |
| 524 Particip | ON | QVQP3B | 01851771000155 | Outros |
| Abc Brasil | PN | ABCB4 | 28195667000106 | Bancos |
| Aco Altona | PN | EALT4 | 82643537000134 | Máq. e equip. industriais |
| Aeris | ON | AERI3 | 12528708000107 | Máq. e equip. industriais |
| AES Brasil | ON | AESB3 | 37663076000107 | Energia elétrica |
| Aesoperacoes | ON | AESO3 | 00194724000113 | Energia elétrica |
| Afluente T | ON | AFLT3 | 10338320000100 | Energia elétrica |
| Agribrasil | ON | GRAO3 | 18483666000103 | Agricultura |
| Agrogalaxy | ON | AGXY3 | 21240146000184 | Agricultura |
| Alfa Consorc | PNF | BRGE12 | 17193806000146 | Seguradoras |
| Alfa Financ | PN | CRIV4 | 17167412000113 | Soc. crédito e financiamento |
| Alfa Holding | PNA | RPAD5 | 17167396000169 | Bancos |
| Alfa Invest | PN | BRIV4 | 60770336000165 | Bancos |
| Alianscsonae | ON | ALSO3 | 05878397000132 | Exploração de imóveis |
| Aliperti | PN | APTI4 | 61156931000178 | Agricultura |
| All Norte | ON | FRRN3B | 24962466000136 | Transporte ferroviário |
| Alliar | ON | AALR3 | 42771949000135 |
Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos
|
| Allied | ON | ALLD3 | 20247322000147 | Eletrodomésticos |
| Alpargatas | PN | ALPA4 | 61079117000105 | Calçados |
| Alper S.A. | ON | APER3 | 11721921000160 | Corretoras de seguros e resseguros |
| Alphaville | ON | AVLL3 | 16811931000100 | Incorporações |
| Alupar | UNT N2 | ALUP11 | 08364948000138 | Energia elétrica |
| Amazonia | ON | BAZA3 | 04902979000144 | Bancos |
| Ambev S/A | ON | ABEV3 | 07526557000100 | Cervejas e refrigerantes |
| Ambipar | ON | AMBP3 | 12648266000124 | Água e saneamento |
| Americanas | ON | AMER3 | 00776574000156 | Produtos diversos |
| Ampla Energ | ON | CBEE3 | 33050071000158 | Energia elétrica |
| Anima | ON | ANIM3 | 09288252000132 | Serviços educacionais |
| Arezzo Co | ON | ARZZ3 | 16590234000176 | Tecidos vestuário e calçados |
| Armac | ON | ARML3 | 00242184000104 | Máq. e equip. industriais |
| Assai | ON | ASAI3 | 06057223000171 | Alimentos |
| Atmasa | ON | ATMP3 | 04032433000180 | Serviços diversos |
| Atompar | ON | ATOM3 | 00359742000108 | Outros |
| Aura 360 | ON | AURA33 | 07857093000114 | Minerais metálicos |
| Auren | ON | AURE3 | 28594234000123 | Energia elétrica |
| Azevedo | PN | AZEV4 | 61351532000168 | Construção pesada |
| Azul | PN | AZUL4 | 09305994000129 | Transporte aéreo |
| B Tech Eqi | ON | BLUT3 | 60637238000154 | Outros |
| B3 | ON | B3SA3 | 09346601000125 | Serviços financeiros diversos |
| Bahema | ON | BAHI3 | 45987245000192 | Serviços educacionais |
| Banco BMG | PN | BMGB4 | 61186680000174 | Bancos |
| Banco Pan | PN | BPAN4 | 59285411000113 | Bancos |
| Banese | PN | BGIP4 | 13009717000146 | Bancos |
| Banestes | ON | BEES3 | 28127603000178 | Bancos |
| Banpara | ON | BPAR3 | 04913711000108 | Bancos |
| Banrisul | PNB | BRSR6 | 92702067000196 | Bancos |
| Bardella | PN | BDLL4 | 60851615000153 | Máq. e equip. industriais |
| Baumer | PN | BALM4 | 61374161000130 | Equipamentos |
| Bbmlogistica | ON | BBML3 | 01107327000120 | Serviços diversos |
| BBSeguridade | ON | BBSE3 | 17344597000194 | Seguradoras |
| Bemobi Tech | ON | BMOB3 | 09042817000105 | Programas e serviços |
| Betapart | ON | BETP3B | 02762124000130 | Outros |
| Bic Monark | ON | BMKS3 | 56992423000190 | Bicicletas |
| Biomm | ON | BIOM3 | 04752991000110 | Medicamentos e outros produtos |
| Blau | ON | BLAU3 | 58430828000160 | Medicamentos e outros produtos |
| Boa Safra | ON | SOJA3 | 10807374000177 | Agricultura |
| Boa Vista | ON | BOAS3 | 11725176000127 | Serviços financeiros diversos |
| Bombril | PN | BOBR4 | 50564053000103 | Produtos de limpeza |
| BR Partners | UNT N2 | BRBI11 | 10739356000103 | Bancos |
| BR Propert | ON | BRPR3 | 06977751000149 | Exploração de imóveis |
| Bradesco | PN | BBDC4 | 60746948000112 | Bancos |
| Bradespar | PN | BRAP4 | 03847461000192 | Minerais metálicos |
| Brasil | ON | BBAS3 | 00000000000191 | Bancos |
| Brasilagro | ON | AGRO3 | 07628528000159 | Agricultura |
| Braskem | PNA | BRKM5 | 42150391000170 | Petroquímicos |
| BRB Banco | ON | BSLI3 | 00000208000100 | Bancos |
| BRF SA | ON | BRFS3 | 01838723000127 | Carnes e derivados |
| Brisanet | ON | BRIT3 | 19796586000170 | Telecomunicações |
| Brq | ON | BRQB3 | 36542025000164 | Programas e serviços |
| Btgp Banco | UNT | BPAC11 | 30306294000145 | Bancos |
| Cabinda Part | ON | CABI3B | 04030182000102 | Outros |
| Caixa Seguri | ON | CXSE3 | 22543331000100 | Seguradoras |
| Cambuci | ON | CAMB3 | 61088894000108 | Calçados |
| Camil | ON | CAML3 | 64904295000103 | Alimentos diversos |
| Carrefour BR | ON | CRFB3 | 75315333000109 | Alimentos |
| Casan | ON | CASN3 | 82508433000117 | Água e saneamento |
| Cba | ON | CBAV3 | 61409892000173 | Minerais metálicos |
| CCR SA | ON | CCRO3 | 02846056000197 | Exploração de rodovias |
| Cea Modas | ON | CEAB3 | 45242914000105 | Tecidos vestuário e calçados |
| Ceb | PNB | CEBR6 | 00070698000111 | Energia elétrica |
| Cedro | PN | CEDO4 | 17245234000100 | Fios e tecidos |
| Ceee-D | ON | CEED3 | 08467115000100 | Energia elétrica |
| Ceee-T | PN | EEEL4 | 92715812000131 | Energia elétrica |
| Ceg | ON | CEGR3 | 33938119000169 | Gás |
| Celesc | PN | CLSC4 | 83878892000155 | Energia elétrica |
| Celgpar | ON | GPAR3 | 08560444000193 | Energia elétrica |
| Cemepe | PN | MAPT4 | 93828986000173 | Outros |
| Cemig | PN | CMIG4 | 17155730000164 | Energia elétrica |
| Cielo | ON | CIEL3 | 01027058000191 | Serviços financeiros diversos |
| Cims | ON | CMSA3 | 00272185000193 | Outros |
| Cinesystem | ON | CNSY3 | 07437016000105 | Produção e difusão de filmes e programas |
| Clearsale | ON | CLSA3 | 03802115000198 | Serviços financeiros diversos |
| Coelba | ON | CEEB3 | 15139629000194 | Energia elétrica |
| Coelce | PNA | COCE5 | 07047251000170 | Energia elétrica |
| Cogna ON | ON | COGN3 | 02800026000140 | Serviços educacionais |
| Comerc | ON | COMR3 | 25369840000157 | Energia elétrica |
| Comgas | PNA | CGAS5 | 61856571000117 | Gás |
| Compass Gas | ON | PASS3 | 21389501000181 | Gás |
| Conc Rio Ter | ON | CRTE3B | 00938574000105 | Exploração de rodovias |
| Const A Lind | ON | CALI3 | 61022042000118 | Incorporações |
| Copasa | ON | CSMG3 | 17281106000103 | Água e saneamento |
| Copel | PNB | CPLE6 | 76483817000120 | Energia elétrica |
| Cor Ribeiro | PN | CORR4 | 15101405000193 | Exploração de imóveis |
| Cosan | ON | CSAN3 | 50746577000115 | Exploração refino e distribuição |
| Cosern | ON | CSRN3 | 08324196000181 | Energia elétrica |
| Coteminas | PN | CTNM4 | 22677520000176 | Fios e tecidos |
| CPFL Energia | ON | CPFE3 | 02429144000193 | Energia elétrica |
| Cr2 | ON | CRDE3 | 07820907000146 | Incorporações |
| Cristal | PNA | CRPG5 | 15115504000124 | Químicos diversos |
| Cruzeiro Edu | ON | CSED3 | 62984091000102 | Serviços educacionais |
| Csn Mineracao | ON | CMIN3 | 08902291000115 | Minerais metálicos |
| Csu Digital | ON | CSUD3 | 01896779000138 | Serviços financeiros diversos |
| Ctc S.A. | ON | CTCA3 | 06981381000113 | Agricultura |
| Cury S/A | ON | CURY3 | 08797760000183 | Incorporações |
| Cvc Brasil | ON | CVCB3 | 10760260000119 | Viagens e turismo |
| Cyrela Realt | ON | CYRE3 | 73178600000118 | Incorporações |
| D1000vfarma | ON | DMVF3 | 12108897000150 | Medicamentos e outros produtos |
| Dasa | ON | DASA3 | 61486650000183 |
Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos
|
| Desktopsigma | ON | DESK3 | 08170849000115 | Telecomunicações |
| Dexco | ON | DXCO3 | 97837181000147 | Madeira |
| Dexxos Par | ON | DEXP3 | 02193750000152 | Petroquímicos |
| Dimed | ON | PNVL3 | 92665611000177 | Medicamentos e outros produtos |
| Direcional | ON | DIRR3 | 16614075000100 | Incorporações |
| Dmfinanceira | ON | DMFN3 | 91669747000192 | Soc. crédito e financiamento |
| Dohler | PN | DOHL4 | 84683408000103 | Fios e tecidos |
| Dotz SA | ON | DOTZ3 | 18174270000184 | Programas de fidelização |
| Dtcom Direct | ON | DTCY3 | 03303999000136 | Serviços diversos |
| Ecorodovias | ON | ECOR3 | 04149454000180 | Exploração de rodovias |
| Elektro | PN | EKTR4 | 02328280000197 | Energia elétrica |
| Eletrobras | ON | ELET3 | 00001180000126 | Energia elétrica |
| Eletromidia | ON | ELMD3 | 09347516000181 | Publicidade e propaganda |
| Eletropar | ON | LIPR3 | 01104937000170 | Energia elétrica |
| Emae | PN | EMAE4 | 02302101000142 | Energia elétrica |
| Embpar S/A | ON | EPAR3 | 42331462000131 | Material de transporte |
| Embraer | ON | EMBR3 | 07689002000189 | Material aeronáutico e de defesa |
| Enauta Part | ON | ENAT3 | 11669021000110 | Exploração refino e distribuição |
| Energias BR | ON | ENBR3 | 03983431000103 | Energia elétrica |
| Energisa | UNT N2 | ENGI11 | 00864214000106 | Energia elétrica |
| Energisa Mt | ON | ENMT3 | 03467321000199 | Energia elétrica |
| Eneva | ON | ENEV3 | 04423567000121 | Energia elétrica |
| Engie Brasil | ON | EGIE3 | 02474103000119 | Energia elétrica |
| Enjoei | ON | ENJU3 | 16922038000151 | Programas e serviços |
| Eqtl Maranhao | ON | EQMA3B | 06272793000184 | Energia elétrica |
| Eqtl Para | ON | EQPA3 | 04895728000180 | Energia elétrica |
| Equatorial | ON | EQTL3 | 03220438000173 | Energia elétrica |
| Espacolaser | ON | ESPA3 | 26659061000159 | Produtos diversos |
| Estapar | ON | ALPK3 | 60537263000166 | Serviços diversos |
| Estrela | PN | ESTR4 | 61082004000150 | Brinquedos e jogos |
| Eternit | ON | ETER3 | 61092037000181 | Produtos para construção |
| Eucatex | PN | EUCA4 | 56643018000166 | Madeira |
| Eurofarma SA | ON | EUFA3 | 61190096000192 | – |
| Even | ON | EVEN3 | 43470988000165 | Incorporações |
| Excelsior | PN | BAUH4 | 95426862000197 | Carnes e derivados |
| Eztec | ON | EZTC3 | 08312229000173 | Incorporações |
| Fer Heringer | ON | FHER3 | 22266175000188 | Fertilizantes e defensivos |
| Ferbasa | PN | FESA4 | 15141799000103 | Siderurgia |
| Fleury | ON | FLRY3 | 60840055000131 |
Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos
|
| Flex S/A | ON | FLEX3 | 10851805000100 | Serviços diversos |
| Fras-Le | ON | FRAS3 | 88610126000129 | Material rodoviário |
| G2d Invest | A | G2DI33 | 38307135000177 | Gestão de recursos e investimentos |
| Gafisa | ON | GFSA3 | 01545826000107 | Incorporações |
| Gama Part | ON | OPGM3B | 02796775000140 | Outros |
| Generalshopp | ON | GSHP3 | 08764621000153 | Exploração de imóveis |
| Ger Paranap | PN | GEPA4 | 02998301000181 | Energia elétrica |
| Gerdau | PN | GGBR4 | 33611500000119 | Siderurgia |
| Gerdau Met | PN | GOAU4 | 92690783000109 | Siderurgia |
| Getninjas | ON | NINJ3 | 14127813000151 | Programas e serviços |
| Gol | PN | GOLL4 | 06164253000187 | Transporte aéreo |
| GP Invest | A | GPIV33 | 07857850000150 | Gestão de recursos e investimentos |
| Gps | ON | GGPS3 | 09229201000130 | Serviços diversos |
| Grazziotin | PN | CGRA4 | 92012467000170 | Tecidos vestuário e calçados |
| Grendene | ON | GRND3 | 89850341000160 | Calçados |
| Grupo Mateus | ON | GMAT3 | 24990777000109 | Alimentos |
| Grupo Natura | ON | NTCO3 | 32785497000197 | Produtos de uso pessoal |
| Grupo Sbf | ON | SBFG3 | 13217485000111 | Produtos diversos |
| Grupo Soma | ON | SOMA3 | 10285590000108 | Tecidos vestuário e calçados |
| Guararapes | ON | GUAR3 | 08402943000152 | Tecidos vestuário e calçados |
| Habitasul | PNA | HBTS5 | 87762563000103 | Exploração de imóveis |
| Haga S/A | PN | HAGA4 | 30540991000166 | Produtos para construção |
| Hapvida | ON | HAPV3 | 05197443000138 |
Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos
|
| Hbr Realty | ON | HBRE3 | 14785152000151 | Exploração de imóveis |
| Helbor | ON | HBOR3 | 49263189000102 | Incorporações |
| Hercules | PN | HETA4 | 92749225000163 | Utensílios domésticos |
| Hidrovias | ON | HBSA3 | 12648327000153 | Transporte hidroviário |
| Hmobi S/A | ON | HMOB3 | 40159947000164 | Serviços de apoio e armazenagem |
| Hoteis Othon | PN | HOOT4 | 33200049000147 | Hotelaria |
| Hypera | ON | HYPE3 | 02932074000191 | Medicamentos e outros produtos |
| IGB S/A | ON | IGBR3 | 43185362000107 | Exploração de imóveis |
| Igua SA | ON | IGSN3 | 08159965000133 | Água e saneamento |
| Iguatemi SA | UNT | IGTI11 | 60543816000193 | Exploração de imóveis |
| Ihpardini | ON | PARD3 | 19378769000176 |
Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos
|
| Imc S/A | ON | MEAL3 | 17314329000120 | Restaurante e similares |
| Ind Cataguas | ON | CATA3 | 19526748000150 | Fios e tecidos |
| Inepar | ON | INEP3 | 76627504000106 | Máq. e equip. industriais |
| Infracomm | ON | IFCM3 | 38456921000136 | Programas e serviços |
| Intelbras | ON | INTB3 | 82901000000127 | Computadores e equipamentos |
| Inter SA | ON | INNT3 | 09611768000176 | Incorporações |
| Invepar | ON | IVPR3B | 03758318000124 | Serviços de apoio e armazenagem |
| Invest Bemge | ON | FIGE3 | 01548981000179 | Outros |
| Iochp-Maxion | ON | MYPK3 | 61156113000175 | Automóveis e motocicletas |
| Irani | ON | RANI3 | 92791243000103 | Embalagens |
| Irbbrasil Re | ON | IRBR3 | 33376989000191 | Resseguradoras |
| Itausa | PN | ITSA4 | 61532644000115 | Bancos |
| ItauUnibanco | PN | ITUB4 | 60872504000123 | Bancos |
| Jallesmachad | ON | JALL3 | 02635522000195 | Açúcar e álcool |
| JBS | ON | JBSS3 | 02916265000160 | Carnes e derivados |
| JHSF Part | ON | JHSF3 | 08294224000165 | Incorporações |
| Joao Fortes | ON | JFEN3 | 33035536000100 | Incorporações |
| Josapar | ON | JOPA3 | 87456562000122 | Alimentos diversos |
| JSL | ON | JSLG3 | 52548435000179 | Transporte rodoviário |
| Kallas | ON | KLAS3 | 09146451000106 | Incorporações |
| Karsten | PN | CTKA4 | 82640558000104 | Fios e tecidos |
| Kepler Weber | ON | KEPL3 | 91983056000169 | Máq. e equip. industriais |
| Klabin S/A | UNT N2 | KLBN11 | 89637490000145 | Papel e celulose |
| Kora Saude | ON | KRSA3 | 13270520000166 |
Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos
|
| Lavvi | ON | LAVV3 | 26462693000128 | Incorporações |
| Le Biscuit | ON | LLBI3 | 16233389000155 | Produtos diversos |
| Lifemed | ON | LMED3 | 02357251000153 | Equipamentos |
| Light S/A | ON | LIGT3 | 03378521000175 | Energia elétrica |
| Litel | ON | LTEL3B | 00743065000127 | Minerais metálicos |
| Litela | ON | LTLA3B | 05495546000184 | Minerais metálicos |
| Localiza | ON | RENT3 | 16670085000155 | Aluguel de carros |
| Locaweb | ON | LWSA3 | 02351877000152 | Programas e serviços |
| Log Com Prop | ON | LOGG3 | 09041168000110 | Exploração de imóveis |
| Log-In | ON | LOGN3 | 42278291000124 | Transporte hidroviário |
| Lojas Marisa | ON | AMAR3 | 61189288000189 | Tecidos vestuário e calçados |
| Lojas Renner | ON | LREN3 | 92754738000162 | Tecidos vestuário e calçados |
| Lopes Brasil | ON | LPSB3 | 08078847000109 | Intermediação imobiliária |
| Lupatech | ON | LUPA3 | 89463822000112 | Equipamentos e serviços |
| M.Diasbranco | ON | MDIA3 | 07206816000115 | Alimentos diversos |
| Maestroloc | ON | MSRO3 | 08795211000170 | Aluguel de carros |
| Magaz Luiza | ON | MGLU3 | 47960950000121 | Eletrodomésticos |
| Mangels Indl | PN | MGEL4 | 61065298000102 | Artefatos de ferro e aço |
| Marcopolo | PN | POMO4 | 88611835000129 | Material rodoviário |
| Marfrig | ON | MRFG3 | 03853896000140 | Carnes e derivados |
| Mater Dei | ON | MATD3 | 16676520000159 |
Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos
|
| Melhor SP | ON | MSPA3 | 60730348000166 | Papel e celulose |
| Meliuz | ON | CASH3 | 14110585000107 | Programas e serviços |
| Melnick | ON | MELK3 | 12181987000177 | Incorporações |
| Menezes Cort | ON | MNZC3B | 02664042000152 | Exploração de imóveis |
| Merc Brasil | PN | BMEB4 | 17184037000110 | Bancos |
| Merc Financ | PN | MERC4 | 33040601000187 | Soc. crédito e financiamento |
| Merc Invest | ON | BMIN3 | 34169557000172 | Bancos |
| Metal Leve | ON | LEVE3 | 60476884000187 | Automóveis e motocicletas |
| Metalfrio | ON | FRIO3 | 04821041000108 | Máq. e equip. industriais |
| Metisa | PN | MTSA4 | 86375425000109 | Máq. e equip. construção e agrícolas |
| Mills | ON | MILS3 | 27093558000115 | Máq. e equip. industriais |
| Minasmaquina | PN | MMAQ4 | 17161241000115 | Material de transporte |
| Minerva | ON | BEEF3 | 67620377000114 | Carnes e derivados |
| Minupar | ON | MNPR3 | 90076886000140 | Carnes e derivados |
| Mitre Realty | ON | MTRE3 | 07882930000165 | Incorporações |
| MMX Miner | ON | MMXM3 | 02762115000149 | Minerais metálicos |
| Mobly | ON | MBLY3 | 31553627000101 | Programas e serviços |
| Modalmais | ON | MODL3 | 30723886000162 | Bancos |
| Mont Aranha | ON | MOAR3 | 33102476000192 | Holdings diversificadas |
| Moura Dubeux | ON | MDNE3 | 12049631000184 | Incorporações |
| Movida | ON | MOVI3 | 21314559000166 | Aluguel de carros |
| Mrs Logist | PNA | MRSA5B | 01417222000177 | Transporte ferroviário |
| MRV | ON | MRVE3 | 08343492000120 | Incorporações |
| Multilaser | ON | MLAS3 | 59717553000102 | Computadores e equipamentos |
| Multiplan | ON | MULT3 | 07816890000153 | Exploração de imóveis |
| Mundial | ON | MNDL3 | 88610191000154 | Acessórios |
| Neoenergia | ON | NEOE3 | 01083200000118 | Energia elétrica |
| Neogrid | ON | NGRD3 | 10139870000108 | Programas e serviços |
| Nexpe | ON | NEXP3 | 08613550000198 | Intermediação imobiliária |
| Nord Brasil | ON | BNBR3 | 07237373000120 | Bancos |
| Nordon Met | ON | NORD3 | 60884319000159 | Máq. e equip. industriais |
| Nortcquimica | ON | NRTQ3 | 29950060000157 | Medicamentos e outros produtos |
| Nu Holdings Ltd | ON | NUBR33 | 24410913000144 | Bancos |
| Nutriplant | ON | NUTR3 | 51128999000190 | Fertilizantes e defensivos |
| Oceanpact | ON | OPCT3 | 09114805000130 | Equipamentos e serviços |
| Oderich | PN | ODER4 | 97191902000194 | Alimentos diversos |
| Odontoprev | ON | ODPV3 | 58119199000151 |
Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos
|
| Oi | ON | OIBR3 | 76535764000143 | Telecomunicações |
| Omegaenergia | ON | MEGA3 | 42500384000151 | Energia elétrica |
| Oncoclinicas | ON | ONCO3 | 12104241000402 |
Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos
|
| Orizon | ON | ORVR3 | 11421994000136 | Água e saneamento |
| OSX Brasil | ON | OSXB3 | 09112685000132 | Equipamentos e serviços |
| Ourofino S/A | ON | OFSA3 | 20258278000170 | Medicamentos e outros produtos |
| P.Acucar-Cbd | ON | PCAR3 | 47508411000156 | Alimentos |
| Padtec | ON | PDTC3 | 02365069000144 | Programas e serviços |
| Pague Menos | ON | PGMN3 | 06626253000151 | Medicamentos e outros produtos |
| Panatlantica | ON | PATI3 | 92693019000189 | Artefatos de ferro e aço |
| Par Al Bahia | PN | PEAB4 | 01938783000111 | Holdings diversificadas |
| Paranapanema | ON | PMAM3 | 60398369000126 | Artefatos de cobre |
| PDG Realt | ON | PDGR3 | 02950811000189 | Incorporações |
| Pet Manguinh | ON | RPMG3 | 33412081000196 | Exploração refino e distribuição |
| Petrobras | PN | PETR4 | 33000167000101 | Exploração refino e distribuição |
| Petrorecsa | ON | RECV3 | 03342704000130 | Exploração refino e distribuição |
| Petrorio | ON | PRIO3 | 10629105000168 | Exploração refino e distribuição |
| Pettenati | PN | PTNT4 | 88613658000110 | Fios e tecidos |
| Petz | ON | PETZ3 | 18328118000109 | Produtos diversos |
| Pine | PN | PINE4 | 62144175000120 | Bancos |
| Planoeplano | ON | PLPL3 | 24230275000180 | Incorporações |
| Plascar Part | ON | PLAS3 | 51928174000150 | Automóveis e motocicletas |
| Polpar | ON | PPAR3 | 59789545000171 | Outros |
| Pomifrutas | ON | FRTA3 | 86550951000150 | Agricultura |
| Porto Seguro | ON | PSSA3 | 02149205000169 | Seguradoras |
| Portobello | ON | PTBL3 | 83475913000191 | Produtos para construção |
| Positivo Tec | ON | POSI3 | 81243735000148 | Computadores e equipamentos |
| Ppla | UNT | PPLA11 | 15073274000188 | Gestão de recursos e investimentos |
| Pratica | ON | PTCA3 | 08574411000100 | Máq. e equip. industriais |
| Priner | ON | PRNR3 | 18593815000197 | Serviços diversos |
| Profarma | ON | PFRM3 | 45453214000151 | Medicamentos e outros produtos |
| Prompt Part | ON | PRPT3B | 02992449000109 | Outros |
| Qualicorp | ON | QUAL3 | 11992680000193 |
Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos
|
| Quality Soft | ON | QUSW3 | 35791391000194 | Programas e serviços |
| Quero-Quero | ON | LJQQ3 | 96418264021802 | Produtos diversos |
| RaiaDrogasil | ON | RADL3 | 61585865000151 | Medicamentos e outros produtos |
| Raizen | PN | RAIZ4 | 33453598000123 | Agricultura |
| Randon Part | PN | RAPT4 | 89086144000116 | Material rodoviário |
| Recrusul | ON | RCSL3 | 91333666000117 | Material rodoviário |
| Rede D Or | ON | RDOR3 | 06047087000139 |
Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos
|
| Rede Energia | ON | REDE3 | 61584140000149 | Energia elétrica |
| Renova | PN | RNEW4 | 08534605000174 | Energia elétrica |
| Riosulense | PN | RSUL4 | 85778074000106 | Material rodoviário |
| Rni | ON | RDNI3 | 67010660000124 | Incorporações |
| Rodobens | UNT | RBNS11 | 59981829000165 | Material de transporte |
| Romi | ON | ROMI3 | 56720428000163 | Máq. e equip. industriais |
| Rossi Resid | ON | RSID3 | 61065751000180 | Incorporações |
| Rumo S.A. | ON | RAIL3 | 02387241000160 | Transporte ferroviário |
| Sabesp | ON | SBSP3 | 43776517000180 | Água e saneamento |
| Sanepar | UNT N2 | SAPR11 | 76484013000145 | Água e saneamento |
| Sansuy | ON | SNSY3 | 14807945000124 | Materiais diversos |
| Santander BR | UNT | SANB11 | 90400888000142 | Bancos |
| Santanense | PN | CTSA4 | 21255567000189 | Fios e tecidos |
| Santos Brp | ON | STBP3 | 02762121000104 | Serviços de apoio e armazenagem |
| Sao Carlos | ON | SCAR3 | 29780061000109 | Exploração de imóveis |
| Sao Martinho | ON | SMTO3 | 51466860000156 | Açúcar e álcool |
| Saraiva Livr | PN | SLED4 | 60500139000126 | Produtos diversos |
| Schulz | PN | SHUL4 | 84693183000168 | Motores compressores e outros |
| Seg Al Bahia | PN | CSAB4 | 15144017000190 | Seguradoras |
| Sequoia Log | ON | SEQL3 | 01599101000193 | Serviços diversos |
| Ser Educa | ON | SEER3 | 04986320000113 | Serviços educacionais |
| Sid Nacional | ON | CSNA3 | 33042730000104 | Siderurgia |
| Simpar | ON | SIMH3 | 07415333000120 | Holdings diversificadas |
| Sinqia | ON | SQIA3 | 04065791000199 | Programas e serviços |
| SLC Agricola | ON | SLCE3 | 89096457000155 | Agricultura |
| Smart Fit | ON | SMFT3 | 07594978000178 | Atividades esportivas |
| Sondotecnica | PNA | SOND5 | 33386210000119 | Engenharia consultiva |
| Springs | ON | SGPS3 | 07718269000157 | Fios e tecidos |
| SPturis | ON | AHEB3 | 62002886000160 | Produção de eventos e shows |
| Statkraft | ON | STKF3 | 00622416000141 | Energia elétrica |
| Sudeste S/A | ON | OPSE3B | 02062747000108 | Outros |
| Sul 116 Part | ON | OPTS3B | 01957772000189 | Outros |
| Suzano Hold | PNA | NEMO5 | 60651809000105 | Papel e celulose |
| Suzano S.A. | ON | SUZB3 | 16404287000155 | Papel e celulose |
| Syn Prop Tec | ON | SYNE3 | 08801621000186 | Exploração de imóveis |
| Taesa | UNT N2 | TAEE11 | 07859971000130 | Energia elétrica |
| Taurus Armas | PN | TASA4 | 92781335000102 | Armas e munições |
| TC | ON | TRAD3 | 26345998000150 | Programas e serviços |
| Technos | ON | TECN3 | 09295063000197 | Acessórios |
| Tecnisa | ON | TCSA3 | 08065557000112 | Incorporações |
| Tecnosolo | ON | TCNO3 | 33111246000190 | Engenharia consultiva |
| Tegma | ON | TGMA3 | 02351144000118 | Transporte rodoviário |
| Tegra Incorp | ON | TEGA3 | 30213493000109 | Incorporações |
| Teka | PN | TEKA4 | 82636986000155 | Fios e tecidos |
| Tekno | PN | TKNO4 | 33467572000134 | Artefatos de ferro e aço |
| Telebras | PN | TELB4 | 00336701000104 | Telecomunicações |
| Telef Brasil | ON | VIVT3 | 02558157000162 | Telecomunicações |
| Tenda | ON | TEND3 | 71476527000135 | Incorporações |
| Terrasantapa | ON | LAND3 | 40337136000106 | Agricultura |
| Tex Renaux | PN | TXRX4 | 82982075000180 | Fios e tecidos |
| Tim | ON | TIMS3 | 02421421000111 | Telecomunicações |
| Time For Fun | ON | SHOW3 | 02860694000162 | Produção de eventos e shows |
| Totvs | ON | TOTS3 | 53113791000122 | Programas e serviços |
| Track Field | PN | TFCO4 | 59418806000147 | Vestuário |
| Tran Paulist | PN | TRPL4 | 02998611000104 | Energia elétrica |
| Trevisa | PN | LUXM4 | 92660570000126 | Transporte hidroviário |
| Trisul | ON | TRIS3 | 08811643000127 | Incorporações |
| Triunfo Part | ON | TPIS3 | 03014553000191 | Exploração de rodovias |
| Tupy | ON | TUPY3 | 84683374000149 | Material rodoviário |
| Ultrapar | ON | UGPA3 | 33256439000139 | Exploração refino e distribuição |
| Unicasa | ON | UCAS3 | 90441460000148 | Móveis |
| Unifique | ON | FIQE3 | 02255187000108 | Telecomunicações |
| Unipar | PNB | UNIP6 | 33958695000178 | Químicos diversos |
