Itaú define valores e datas de pagamentos de proventos para 2022

O Itaú (ITUB4) definiu as datas e os valores dos proventos que serão pagos em 2022 nesta sexta-feira (10).
A instituição vai depositar R$ 0,01765 em juros sobre o capital próprio por ação mensalmente durante todo o próximo ano.
O valor dos proventos será em substituição ao dividendo mensal relativo ao ano de 2022.
Segundo a companhia, cada pagamento terá uma data base definida para que o acionista tenha acesso aos proventos.
Veja as datas de corte e pagamento:
| Competência | Data-base do pregão | Crédito Individualizado | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 30/12 | 31/01/2022 | 01/02/2022 |
| Fevereiro | 31/01 | 25/02/2022 | 02/03/2022 |
| Março | 25/02 | 31/03/2022 | 01/04/2022 |
| Abril | 31/03 | 29/04/2022 | 02/05/2022 |
| Maio | 29/04 | 31/05/2022 | 01/06/2022 |
| Junho | 31/05 | 30/06/2022 | 01/07/2022 |
| Julho | 30/06 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| Agosto | 29/07 | 31/08/2022 | 01/09/2022 |
| Setembro | 31/08 | 30/09/2022 | 03/10/2022 |
| Outubro | 30/09 | 31/10/2022 | 01/11/2022 |
| Novembro | 31/10 | 30/11/2022 | 01/12/2022 |
| Dezembro | 30/11 | 29/12/2022 | 02/01/2023 |
Veja o documento: