ImóvelTimes

MXRF11, KNCR11 e mais 211 fundos imobiliários pagam dividendos nesta semana; IFIX renova fôlego

12 maio 2025, 9:33 - atualizado em 12 maio 2025, 9:33
FIIs de tijolo fundo imobiliários dividendos ifix
MXRF11, KNCR11 e mais fundos imobiliários pagam dividendos nesta semana; IFIX sobe (Imagem: Canva)

Pelo menos 213 fundos imobiliários vão distribuir rendimentos entre os dias 12 e 16 de maio, segundo dados da plataforma Funds Explorer, com valores que chegam até R$ 35 por cota.

A maioria dos FIIs tem como “data-base” 30 de abril. Isso significa que os investidores que mantiveram suas cotas até esse dia terão direito aos proventos.

Os pagamentos começam já nesta segunda-feira (12), com cinco fundos realizando distribuições. Entre os destaques, está o HABT11, com R$ 1,15 por cota.

Na terça-feira (13), outros 12 FIIs liberam seus dividendos, sendo o RZLC11 o maior pagamento do dia, com R$ 11,38 por cota.

Já na quarta (14), 14 fundos realizam a distribuição. Entre eles estão os da Kinea, como KNCR11, KNSC11 e KNIP11, com R$ 1,16, R$ 0,11 e R$ 1,25 por cota, respectivamente.

Na quinta (15), haverá a maior concentração de pagamentos, com 176 fundos. Entre eles estão nomes conhecidos do mercado, como MXRF11 (R$ 0,10), TRXF11 (R$ 0,93), VISC11 (R$ 0,80) e XPLG11 (R$ 0,82).

Encerrando a semana, na sexta-feira (16), mais sete FIIs realizam pagamentos, entre eles o CVBI11, com R$ 1,05 por cota.

Confira os fundos imobiliário que pagam dividendos nesta semana:

Fundo Valor por cota Tipo Período de referência Data-base Data de pagamento
BLCA11 0,5 Rendimento mai/25 09/05/2025 16/05/2025
CCME11 0,08 Rendimento mai/25 09/05/2025 16/05/2025
CLIN11 1,15 Rendimento mai/25 09/05/2025 16/05/2025
CVBI11 1,05 Rendimento mai/25 09/05/2025 16/05/2025
HCRA11 14,85 Amortização N/A 08/05/2025 16/05/2025
IBBP11 0,07 Rendimento mai/25 08/05/2025 16/05/2025
RVBI11 0,7 Rendimento mai/25 09/05/2025 16/05/2025
AAZQ11 0,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
ARXD11 0,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
ATSA11 0,12 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
AZPL11 0,09 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BBFO11 0,72 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BBGO11 0,95 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BBIG11 0,08 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BBRC11 1,08 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BCRI11 0,81 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BIDB11 1,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BIME11 0,09 Rendimento mai/25 07/05/2025 15/05/2025
BLMG11 0,35 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
BLMO11 0,58 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BMLC11 0,69 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
BNFS11 0,96 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BRCO11 0,87 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BRCR11 0,45 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
BRIP11 11,77 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
BTAG11 1,25 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
BTCI11 0,1 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
BTHF11 0,09 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
BTHI11 0,45 Rendimento mai/25 06/05/2025 15/05/2025
BTML11 0,87 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BTSG11 0,95 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BTWR11 0,6 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
CBOP11 0,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
CDII11 1,21 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
CEOC11 0,48 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
CFII11 35,3 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
CJCT11 0,2 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
CPLG11 0,02 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
CPTI11 1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
CRAA11 1,15 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
CXCI11 0,75 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
CXCO11 0,66 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
CXTL11 1,81 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
CYCR11 0,11 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
DAMA11 0,08 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
DCRA11 0,09 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
DEVA11 0,46 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
DLMT11 0,01 Rendimento mai/25 07/05/2025 15/05/2025
DPRO11 0,06 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
DVFF11 0,06 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
ERPA11 0,95 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
EURO11 1,93 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
FAED11 1,7 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
FATN11 0,8 Rendimento mai/25 07/05/2025 15/05/2025
FGAA11 0,12 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
FIGS11 0,45 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
FINF11 0,29 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
FISC11 0,51 Rendimento mai/25 07/05/2025 15/05/2025
FLCR11 1,15 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
FLMA11 0,92 Rendimento mai/25 07/05/2025 15/05/2025
FLRP11 14 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
FMOF11 0,4 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
FPAB11 1,3 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
GCRA11 0,66 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
GLOG11 0,41 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
GRWA11 0,06 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
GTWR11 0,83 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HAAA11 0,08 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HCHG11 0,9 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HCTR11 0,32 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
HFOF11 0,56 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HGBL11 0,07 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HGBS11 1,6 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HGCR11 1,05 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HGFF11 0,68 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HGLG11 1,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HGRE11 0,85 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HGRU11 0,9 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HLOG11 0,65 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HPDP11 0,56 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HREC11 0,09 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HSLG11 0,65 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HSRE11 0,65 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HUSC11 0,86 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
IAAG11 0,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
IAGR11 0,01 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
INFB11 1 Amortização N/A 30/04/2025 15/05/2025
INLG11 0,78 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
INRD11 0,62 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
ITIP11 0,77 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
ITIT11 0,61 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
JBFO11 0,04 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
JFLL11 0,5 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
JGPX11 0,55 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
JPPA11 1,06 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
JSAF11 0,09 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
JSCR11 0,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
JSRE11 0,48 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
JURO11 1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
KFOF11 0,75 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
KISU11 0,07 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
KIVO11 1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
KNRI11 1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
KORE11 1,25 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
LAFI11 4,94 Rendimento mai/25 07/05/2025 15/05/2025
LPLP11 0,3 Amortização N/A 06/05/2025 15/05/2025
LSAG11 1,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
MALL11 0,85 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
MAXR11 0,34 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
MFII11 1,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
MGRI11 1,45 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
MXRF11 0,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
NCRI11 0,11 Rendimento mai/25 07/05/2025 15/05/2025
NEWL11 0,95 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
NEWU11 0,07 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
NEXG11 0,97 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
NUIF11 1,1 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
OIAG11 0,11 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
OUJP11 1,05 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
PEMA11 1,65 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
PLCA11 0,24 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
PLCR11 0,9 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
PMFO11 0,84 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
PMIS11 0,09 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
PQAG11 0,47 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
PRIF11 1 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
PULV11 0,09 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
QNTS11 0,75 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RBFF11 0,51 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RBHG11 0,8 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RBHY11 1,05 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RBRD11 0,5 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RBRL11 0,76 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
RBRP11 0,4 Rendimento mai/25 15/05/2025 15/05/2025
RBRS11 0,07 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RBVA11 0,09 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RCRB11 0,88 Rendimento mai/25 07/05/2025 15/05/2025
RECD11 0,14 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RECM11 0,12 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
RECR11 1,36 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
RECT11 0,37 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
RELG11 0,68 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
RFOF11 0,65 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RIFF11 0,09 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RNGO11 0,38 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RRCI11 0,85 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RZAG11 0,13 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
SADI11 0,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
SAPI11 0,11 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
SARE11 0,03 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
SEED11 1,04 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
SEQR11 0,58 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
SHPH11 5,3 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
SPVJ11 0,13 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
SPXS11 0,1 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
TEPP11 0,95 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
TGAR11 1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
TRBL11 0,58 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
TRXB11 1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
TRXF11 0,93 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
TRXY11 0,11 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
TVRI11 1,03 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
URHF11 1,3 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
URPR11 0,69 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VCRI11 0,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VCRR11 0,5 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VILG11 0,68 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VINO11 0,05 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VISC11 0,8 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VIUR11 0,07 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VJFD11 0,75 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VOTS11 0,6 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VRTA11 0,85 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VRTM11 0,09 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VSLH11 0,04 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
WHGR11 0,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
WPLZ11 0,32 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
WSEC11 0,09 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
XPCA11 0,11 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
XPCI11 0,9 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
XPID11 0,6 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
XPLG11 0,82 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
XPSF11 0,06 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HGIC11 0,8 Rendimento mai/25 07/05/2025 14/05/2025
KCRE11 0,11 Rendimento mai/25 30/04/2025 14/05/2025
KDOL11 0,45 Rendimento mai/25 30/04/2025 14/05/2025
KNCA11 1,2 Rendimento mai/25 30/04/2025 14/05/2025
KNCR11 1,16 Rendimento mai/25 30/04/2025 14/05/2025
KNHY11 1,4 Rendimento mai/25 30/04/2025 14/05/2025
KNIP11 1,25 Rendimento mai/25 30/04/2025 14/05/2025
KNSC11 0,11 Rendimento mai/25 30/04/2025 14/05/2025
RPRI11 1,2 Rendimento mai/25 30/04/2025 14/05/2025
TSER11 0,99 Rendimento mai/25 30/04/2025 14/05/2025
VCJR11 1,5 Rendimento mai/25 30/04/2025 14/05/2025
VCRA11 1 Rendimento mai/25 30/04/2025 14/05/2025
ZAVI11 1,17 Rendimento mai/25 30/04/2025 14/05/2025
CRFF11 0,61 Rendimento mai/25 02/05/2025 13/05/2025
CXRI11 0,59 Rendimento mai/25 02/05/2025 13/05/2025
GRUL11 0,11 Rendimento mai/25 30/04/2025 13/05/2025
ICRI11 1,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 13/05/2025
ITRI11 0,8 Rendimento mai/25 30/04/2025 13/05/2025
IVCI11 1,77 Rendimento mai/25 30/04/2025 13/05/2025
JMBI11 1,06 Rendimento mai/25 30/04/2025 13/05/2025
KFEN11 14 Rendimento mai/25 30/04/2025 13/05/2025
KNHF11 0,95 Rendimento mai/25 30/04/2025 13/05/2025
KNUQ11 1,3 Rendimento mai/25 30/04/2025 13/05/2025
RZLC11 11,38 Rendimento mai/25 06/05/2025 13/05/2025
TMPS11 0,82 Rendimento mai/25 30/04/2025 13/05/2025
BRFT11 1,3 Rendimento mai/25 05/05/2025 12/05/2025
EGAF11 1,32 Rendimento mai/25 05/05/2025 12/05/2025
HABT11 1,15 Rendimento mai/25 30/04/2025 12/05/2025
RMAI11 0,54 Rendimento mai/25 30/04/2025 12/05/2025
SMRE11 1,02 Rendimento mai/25 30/04/2025 12/05/2025

IFIX renova fôlego em maio

O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) encerrou a semana passada em alta. No pregão da última sexta-feira (9), o indicador subiu 0,53%, alcançando os 3.407,91 pontos.

Essa foi a terceira valorização consecutiva do índice. Apesar disso, no acumulado de maio, o IFIX recua 0,14%. No ano, o avanço é de 9,36%.

Nesta semana, o mercado volta as atenções para a publicação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que detalha a decisão de elevar a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 14,75% ao ano.

Os investidores aguardam mais detalhes sobre os próximos passos da política monetária. Grande parte do mercado acredita que o atual ciclo de alta tenha chegado ao fim.

No cenário internacional, o destaque vai para o acordo entre Estados Unidos e China para uma trégua de 90 dias na guerra comercial, com a concordância em reduzir suas respectivas tarifas durante o período.

As maiores altas e baixas do IFIX no último pregão

Entre as maiores altas da última sexta-feira (9) estiveram o Bluemacaw Logística (BLMG11), que liderou o dia com valorização de 5,39%, e o REC Renda Imobiliária (RECT11), que avançou 2,50%. O XP Log (XPLG11) também se destacou, com alta de 2,05%, seguido pelo Vinci Offices FII (VINO11), que subiu 2,00%. Outro destaque foi o AF Invest Recebíveis Imobiliários (CACR11), com ganho de 1,88%.

Fundo Imobiliário Variação (%) Último Preço (R$)
FII Bluemacaw Logística +5,39% 35,01
FII REC Renda Imobiliária +2,50% 32,42
XP Log +2,05% 98,93
Vinci Offices FII +2,00% 5,10
AF Invest Recebíveis Imobiliários +1,88% 97,79

Entre as maiores quedas estiveram o VBI REITS FOF (RVBI11), que recuou 1,49%, e o Hectare CE (HCTR11), com baixa de 0,96%. O Kinea Hedge Fund (KNHF11) também caiu, com desvalorização de 0,87%, seguido pelo Canuma Capital Multiestratégia (CCME11), que teve queda de 0,76%. Já o Itaú Crédito Imobiliário IPCA (ICRI11) fechou o dia com recuo de 0,69%.

Fundo Imobiliário Variação (%) Último Preço (R$)
FII VBI REITS FOF -1,49% 67,35
FII Hectare CE -0,96% 21,68
FII Kinea Hedge Fund -0,87% 90,45
Canuma Capital Multiestratégia FII -0,76% 9,13
Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII -0,69% 92,75

Compartilhar

WhatsAppTwitterLinkedinFacebookTelegram
Jornalista formado pela Universidade Nove de Julho, com MBA em Planejamento Financeiro e Análise de Investimentos. Com passagens pela redação da TV Band, UOL, Suno Notícias e Agência Mural. Também foi líder de conteúdo no time do “Economista Sincero”. Atualmente é repórter no Money Times.
igor.grecco@moneytimes.com.br
Jornalista formado pela Universidade Nove de Julho, com MBA em Planejamento Financeiro e Análise de Investimentos. Com passagens pela redação da TV Band, UOL, Suno Notícias e Agência Mural. Também foi líder de conteúdo no time do “Economista Sincero”. Atualmente é repórter no Money Times.
Em quais ações investir neste mês?

Veja a carteira recomendada da Empiricus Research, BTG Pactual e outras corretoras e casas de análise do mercado

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar