Comprar ou vender?

Natura quase dobra em novo Ibovespa, Itaú e B3 caem; Veja a 1ª prévia e as 3 novidades

01 abr 2020, 11:45 - atualizado em 01 abr 2020, 12:00
Natura
O percentual da fabricante de cosméticos pulou de 0,7 ponto percentual para 1,313 (Imagem: Gustavo Kahil/Money Times)

O peso das ações da Natura (NTCO3) quase dobrou na composição do próximo Ibovespa (IBOV) que valerá do período de maio a agosto, revelou a B3 (B3SA3) nesta quarta-feira (1º).

O percentual da fabricante de cosméticos pulou de 0,7 ponto percentual para 1,313.

Os outros papéis que ganharam importância no índice foram: Vale (VALE3), Petrobras (PETR3), Localiza (RENT3), Bradesco (BBDC3), Cogna (COGN3) e Cyrela (CYRE3).

Por outro lado, o Itaú Unibanco (ITUB4) perdeu 0,194 ponto percentual*, para 8,327%. A B3 (B3SA3) recuou 0,227, para 5,728%.

Carnes JBS Marfrig Minerva
As ações da Minerva teriam um peso de 0,158% na nova composição (Imagem: Gustavo Kahil/Money Times)

Novidades

As ações da empresa de carnes Minerva (BEEF3) e das elétricas CPFL Energia (CPFE3) e Energisa (ENGI11) são as novidades do Ibovespa, que passaria a ter 76 papéis na nova configuração.

A B3 ainda divulgará outras duas preliminares sobre a nova composição.

Veja as mudanças:

Código Ação Part. (%) Part (%) Diferença (%)
ENGI11 ENERGISA 0,722 Novidade Novidade
CPFE3 CPFL ENERGIA 0,348 Novidade Novidade
BEEF3 MINERVA 0,158 Novidade Novidade
NTCO3 GRUPO NATURA 1,313 0,7 0,613
VALE3 VALE 10,836 10,637 0,199
PETR3 PETROBRAS 3,177 3,01 0,167
RENT3 LOCALIZA 1,188 1,149 0,039
BBDC3 BRADESCO 1,632 1,601 0,031
COGN3 COGNA ON 0,557 0,54 0,017
CYRE3 CYRELA REALT 0,303 0,29 0,013
GOLL4 GOL 0,117 0,119 -0,002
SMLS3 SMILES 0,055 0,057 -0,002
HGTX3 CIA HERING 0,143 0,146 -0,003
CVCB3 CVC BRASIL 0,123 0,126 -0,003
ECOR3 ECORODOVIAS 0,123 0,126 -0,003
USIM5 USIMINAS 0,193 0,197 -0,004
GOAU4 GERDAU MET 0,235 0,24 -0,005
IGTA3 IGUATEMI 0,207 0,212 -0,005
MRVE3 MRV 0,27 0,276 -0,006
MRFG3 MARFRIG 0,285 0,292 -0,007
CSNA3 SID NACIONAL 0,341 0,349 -0,008
ENBR3 ENERGIAS BR 0,362 0,37 -0,008
BRKM5 BRASKEM 0,347 0,355 -0,008
FLRY3 FLEURY 0,47 0,479 -0,009
MULT3 MULTIPLAN 0,393 0,402 -0,009
CIEL3 CIELO 0,378 0,387 -0,009
VVAR3 VIAVAREJO 0,462 0,472 -0,01
QUAL3 QUALICORP 0,506 0,516 -0,01
ELET6 ELETROBRAS 0,448 0,458 -0,01
TAEE11 TAESA 0,43 0,44 -0,01
AZUL4 AZUL 0,424 0,434 -0,01
BPAC11 BTGP BANCO 0,496 0,507 -0,011
BRAP4 BRADESPAR 0,493 0,504 -0,011
TOTS3 TOTVS 0,478 0,489 -0,011
EMBR3 EMBRAER 0,535 0,547 -0,012
YDUQ3 YDUQS PART 0,506 0,518 -0,012
BRML3 BR MALLS PAR 0,641 0,654 -0,013
CRFB3 CARREFOUR BR 0,605 0,619 -0,014
ELET3 ELETROBRAS 0,59 0,604 -0,014
IRBR3 IRBBRASIL RE 0,687 0,702 -0,015
SULA11 SUL AMERICA 0,718 0,734 -0,016
BTOW3 B2W DIGITAL 0,712 0,728 -0,016
HAPV3 HAPVIDA 0,701 0,717 -0,016
SANB11 SANTANDER BR 0,736 0,753 -0,017
PCAR3 P.ACUCAR-CBD 0,791 0,809 -0,018
KLBN11 KLABIN S/A 0,777 0,795 -0,018
TIMP3 TIM PART S/A 0,765 0,783 -0,018
EGIE3 ENGIE BRASIL 0,755 0,773 -0,018
CMIG4 CEMIG 0,655 0,673 -0,018
GGBR4 GERDAU 0,788 0,807 -0,019
BRDT3 PETROBRAS BR 0,86 0,88 -0,02
HYPE3 HYPERA 0,887 0,908 -0,021
BRFS3 BRF SA 0,932 0,954 -0,022
UGPA3 ULTRAPAR 1,038 1,06 -0,022
CCRO3 CCR SA 0,997 1,02 -0,023
SBSP3 SABESP 1,013 1,036 -0,023
CSAN3 COSAN 0,628 0,654 -0,026
BBSE3 BBSEGURIDADE 1,271 1,301 -0,03
LAME4 LOJAS AMERIC 0,945 0,976 -0,031
EQTL3 EQUATORIAL 1,354 1,386 -0,032
RAIL3 RUMO S.A. 1,577 1,614 -0,037
GNDI3 INTERMEDICA 1,569 1,606 -0,037
SUZB3 SUZANO S.A. 1,978 2,024 -0,046
MGLU3 MAGAZ LUIZA 1,965 2,011 -0,046
LREN3 LOJAS RENNER 1,997 2,044 -0,047
JBSS3 JBS 2,51 2,569 -0,059
BBAS3 BRASIL 3,013 3,083 -0,07
ITSA4 ITAUSA 3,002 3,072 -0,07
ABEV3 AMBEV S/A 3,947 4,039 -0,092
WEGE3 WEG 1,836 1,938 -0,102
PETR4 PETROBRAS 4,816 4,928 -0,112
BBDC4 BRADESCO 6,127 6,27 -0,143
VIVT4 TELEF BRASIL 1,432 1,598 -0,166
RADL3 RAIADROGASIL 1,503 1,695 -0,192
ITUB4 * ITAUUNIBANCO 8,327 8,521 -0,194
B3SA3 B3 5,501 5,728 -0,227

* A matéria informava anteriormente uma perda maior para o Itaú, de 2 pontos percentuais, o que não ocorreu.

Fundador do Money Times | Editor
Fundador do Money Times. Antes, foi repórter de O Financista, Editor e colunista de Exame.com, repórter do Brasil Econômico, Invest News e InfoMoney.
Twitter Linkedin
Fundador do Money Times. Antes, foi repórter de O Financista, Editor e colunista de Exame.com, repórter do Brasil Econômico, Invest News e InfoMoney.
Twitter Linkedin
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.