‘Pesos-pesados’ mais uma vez: Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) são as ações mais negociadas em setembro

Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) lideram o ranking das ações mais negociadas na bolsa brasileira em setembro, de acordo com o levantamento DataWise+ — em parceria entre a B3 e a Neoway.
Os bancos, que também compõem o grupo dos ‘pesos-pesados’ do Ibovespa devido ao peso no índice, figuraram entre os papéis mais negociados no mês passado. Banco do Brasil (BBAS3) foi a terceira ação mais negociada, seguido de Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC4).
O estudo considera o volume financeiro total movimentado durante o período, calculado com base no preço multiplicado pela quantidade de ações negociadas.
Confira as ações mais negociadas em setembro na B3:
Ação | Ticker |
---|---|
Petrobras PN | PETR4 |
Vale ON | VALE3 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 |
Itaú Unibanco ON | ITUB4 |
Bradesco PN | BBDC4 |
Sabesp ON | SBSP3 |
B3 ON | B3SA3 |
Embraer ON | EMBR3 |
Ambev ON | ABEV3 |
Eletrobras ON | ELET3 |
Por tipo de investidor
O levantamento da DataWise+ também faz um recorde das ações com maior volume negociado de acordo com as categorias de investidores.
No caso do investidor pessoa física, as ações mais negociadas foram Petrobras (PETR4), Banco do Brasil (BBAS3) e Magazine Luiza(MGLU3).
No segmento pessoa jurídica, Banco do Brasil (BBAS3), MBRF (MBRF3) e TIM (TIMS3) foram as mais negociadas em setembro.
Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e Banco do Brasil (BBAS3) foram as mais movimentadas por fundos no mês passado.
Já os investidores estrangeiros preferiram negociar Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e Itaú Unibanco (ITUB4).
As instituições financeiras negociaram, em maior volume, as ações do Banco do Brasil (BBAS3), Itaú Unibanco (ITUB4) e Ambev (ABEV3).
Confira a seguir a lista das mais negociadas por categoria de investidor.
Pessoa Física | Pessoa Jurídica | Fundos | Não residente | Instituição Financeira |
---|---|---|---|---|
Petrobras PN (PETR4) | Banco do Brasil ON (BBAS3) | Vale ON (VALE3) | Vale ON (VALE3) | Banco do Brasil ON (BBAS3) |
Banco do Brasil ON (BBAS3) | MBRF ON (MBRF3) | Petrobras PN (PETR4) | Petrobras PN (PETR4) | Itaú Unibanco ON (ITUB4) |
Magazine Luiza ON (MGLU3) | TIM ON (TIMS3) | Banco do Brasil ON (BBAS3) | Itaú Unibanco ON (ITUB4) | Ambev ON (ABEV3) |
Vale ON (VALE3) | Petrobras PN (PETR4) | Itaú Unibanco ON (ITUB4) | Banco do Brasil ON (BBAS3) | BB Seguridade ON (BBSE3) |
Embraer ON (EMBR3) | Embraer ON (EMBR3) | Bradesco PN (BBDC4) | Bradesco PN (BBDC4) | B3 ON (B3SA3) |
Itaú Unibanco ON (ITUB4) | GPA ON (PCAR3) | Eletrobras ON (ELET3) | Sabesp (SBSP3) | Santos Brasil ON (STBP3) |
Cosan ON (CSAN3) | Gerdau PN (GGBR4) | Eneva ON (ENEV3) | Ambev ON (ABEV3) | Vale ON (VALE3) |
Marfrig (MRFG3) | Sabesp (SBSP3) | BTG Pactual units (BPAC11) | B3 ON (B3SA3) | Suzano ON (SUZB3) |
Azul PN (AZUL4) | Magazine Luiza ON (MGLU3) | Sabesp (SBSP3) | BRF ON (BRFS3) | BRF ON (BRFS3) |
Prio (PRIO3) | Cury ON (CURY3) | B3 ON (B3SA3) | Petrobras ON (PETR3) | Assaí (ASAI3) |
- CONFIRA: Está em dúvida sobre onde aplicar o seu dinheiro? O Money Times mostra os ativos favoritos das principais instituições financeiras do país; acesse gratuitamente