Petrobras (PETR4), Bradesco (BBDC4) e mais 17 pagam dividendos de até 13,5% em novembro; veja

19 empresas pagam juros sobre capital próprio (JCP) e dividendos em novembro aos acionistas, de acordo com levantamento do Money Times e da Empiricus Research.
Nesta quarta-feira (01), três empresas já distribuem JCP: Bradesco (BBDC4), Banestes (BEES3) e Itaú (ITUB4).
Na semana após o feriado do Dia dos Finados, Caixa Seguridade (CXSE3), Valid (VLID3), Metal Leve (LEVE3),Santander (SANB11) e Boa Safra (SOJA3) entregam proventos.
Mais tarde este mês, no dia 21, a Petrobras (PETR3; PETR4) paga seus acionistas. Aqueles com posição em 21 de agosto recebem R$ 0,365476 por ação em juros sobre capital e R$ 0,209176 por papel em dividendos.
- AS 10 MELHORES AÇÕES PARA INVESTIR EM NOVEMBRO: A analista Larissa Quaresma revela as oportunidades da carteira da Empiricus Research neste mês. É só clicar aqui e assistir ao Giro do Mercado para conferir quais papéis comprar agora!
 
Empresas que pagam dividendos e JCP em novembro
| Ticker | Empresa | Data do pagamento* | Data ex-proventos* | Dividend Yield (%)* | 
|---|---|---|---|---|
| ITUB4 | ITAÚ | 01/11/2023 | 02/10/23 | — | 
| BBDC4 | BRADESCO | 01/11/2023 | 03/10/23 | — | 
| BEES3 | BANESTES | 01/11/2023 | 02/10/23 | — | 
| CXSE3 | CAIXA SEGURIDADE | 6/11/23 | 25/10/23 | 9,17 | 
| VLID3 | VALID | 8/11/23 | 30/10/23 | — | 
| LEVE3 | MAHLE-METAL LEVE | 10/11/23 | 3/11/23 | 13,58 | 
| SANB3 | BANCO SANTANDER | 10/11/23 | 20/10/23 | 0,39 | 
| SOJA3 | BOA SAFRA SEMENTES | 10/11/23 | 31/10/23 | 0,11 | 
| STBP3 | SANTOS BRASIL | 13/11/23 | 31/10/23 | 1,52 | 
| KLBN3 | KLABIN | 14/11/23 | 30/10/23 | 1,13 | 
| BMGB4 | BANCO BMG | 14/11/23 | 24/10/23 | — | 
| CSMG3 | COPASA | 14/11/23 | 22/9/23 | — | 
| RENT3 | LOCALIZA | 20/11/23 | 28/9/23 | — | 
| PETR3 | PETROBRAS | 21/11/23 | 22/8/23 | 2,19 | 
| GUAR3 | GUARARAPES | 22/11/23 | 28/9/22 | — | 
| VULC3 | VULCABRAS | 24/11/23 | 16/10/23 | 2,27 | 
| WLMM3 | WLM | 27/11/23 | 13/11/23 | — | 
| CPLE3 | COPEL | 30/11/23 | 2/10/23 | — | 
| CCRO3 | CCR | 30/11/23 | 31/10/23 | 2,59 | 
*Sujeitos a alterações das empresas