Radar do trader: Ibovespa futuro acelera e dólar recua nesta segunda-feira (13); veja análise e recomendações do BTG

O Ibovespa futuro (WINV25) acelera na abertura do pregão desta segunda-feira (13). Por volta das 10h, o mini índice subia mais de 1%, operando no patamar de 141.900 pontos.
De acordo com a análise técnica do BTG Pactual divulgada no final da semana passada, a expectativa era de que o ativo mantivesse a tendência de baixa no curto prazo, mas uma recuperação não foi descartada.
Os analistas consideram que para retomada da força compradora é necessário que o mini-índice rompa e se mantenha acima das resistências de 143.800 e, em seguida, a de 146.000 pontos.
- CONFIRA: Está em dúvida sobre onde aplicar o seu dinheiro? O Money Times mostra os ativos favoritos das principais instituições financeiras do país; acesse gratuitamente
Já o dólar futuro (WDOX25) opera em forte queda de 1,2% na manhã desta segunda, operando por volta dos 5.491 pontos. O ativo mantém a tendência de baixa, mas para firmar a continuidade da queda precisa romper o suporte de 5.330, o que abriria espaço para um teste na região dos 5.300.
Oportunidades em Swing Trade
No relatório de swing trade do BTG Pactual, não houve novas recomendações de compra ou venda. A estratégia busca capturar ganhos de curto a médio prazo, em operações que duram poucos dias ou semanas, diferente do day trade que busca ganhos no mesmo pregão.
Veja as operações em andamento
Ativo | Indicação (C/V) | Data de Entrada | Último Preço | % Atual | Potencial (%) | Preço-Alvo | Stop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL34 | Compra | 10/10/25 | R$67,16 | -3,05% | 5,05% | R$72,77 | R$67,15 |
NVDC34 | Compra | 08/10/25 | R$21,08 | 0,14% | 6,22% | R$22,36 | R$20,18 |
FLRY3 | Venda | 08/10/25 | R$15,43 | 1,41% | 5,37% | R$14,81 | R$16,21 |
VIVT3 | Venda | 08/10/25 | R$32,36 | -1,35% | 7,14% | R$29,65 | R$33,45 |
AMZO34 | Venda | 30/09/25 | R$59,78 | -3,07% | 11,90% | R$51,10 | R$62,90 |
P2LT34 | Compra | 19/09/25 | R$320,03 | 1,31% | 8,42% | R$342,50 | R$295,50 |
JPMC34 | Compra | 19/09/25 | R$164,55 | -1,47% | 8,98% | R$182,00 | R$155,45 |
BBAS3 | Compra | 10/09/25 | R$20,61 | -4,14% | 6,98% | R$23,00 | R$20,50 |
EQTL3 | Compra | 29/08/25 | R$35,25 | -3,95% | 9,97% | R$40,36 | R$34,59 |
GGBR4 | Compra | 27/08/25 | R$17,35 | 2,66% | 7,69% | R$18,20 | R$16,05 |
VIVA3 | Compra | 21/08/25 | R$27,08 | -3,46% | 8,88% | R$30,54 | R$26,35 |
- CONFIRA: Como a WDC espera acessar o pacote de R$ 300 BILHÕES do GOVERNO para investir em datacenters? Confira o novo episódio do Money Minds no Youtube