Investimentos

Selic a 10,75%: Quanto rende investir até R$ 10 mil em fundos e na poupança

02 fev 2022, 18:52 - atualizado em 02 fev 2022, 18:52
Real brasileiro
Quanto rende investir em poupança, renda fixa e tesouro (Imagem: Pixabay/joelfotos)

Com a elevação da taxa Selic de 9,25% para 10,75%, a poupança volta a se tornar atrativa para quem é mais conservador com  seus investimentos.

Segundo uma tabela enviada ao Money Times pelo professor do Insper, Michael Viriato, quem investir R$ 1.000 em poupança agora, ao final de um período de 30 meses, terá R$ 1.183,46.

Se a intenção for investir R$ 5.000, no mesmo período o dinheiro deve render para R$ 5.917,32. Para um investimento de R$ 10.000, o valor final é de R$ 11.834,64.

Mesmo assim, o investimento ainda não é o mais rentável a longo prazo em nenhum dos cenários, perdendo para o fundo do Ibovespa (BOVA11), que, ao final de 30 meses, chega a R$ 1.498,23, R$ 7.491,17 e R$ 14.982,34, respectivamente.

Confira:

Para quem investe R$ 1 mil

Poupança CDB Bco Grande CDB Bco Médio Fundos DI Tesouro Selic Fundos Multimercados Bolsa
% do CDI % do CDI Tx de Administração Taxas CBLC e Corretora Índice IHFA % CDI* Bova11*
90,00% 110,00% 0,50% 0,25% 140% 250%
R$ 1.034,26 R$ 1.036,48 R$ 1.046,38 R$ 1.038,59 R$ 1.039,52 R$ 1.048,35 R$ 1.084,22
R$ 1.069,70 R$ 1.076,68 R$ 1.097,98 R$ 1.081,20 R$ 1.083,20 R$ 1.102,24 R$ 1.175,53
R$ 1.106,35 R$ 1.120,93 R$ 1.155,33 R$ 1.128,20 R$ 1.131,42 R$ 1.162,25 R$ 1.274,52
R$ 1.144,26 R$ 1.169,58 R$ 1.219,05 R$ 1.179,99 R$ 1.184,61 R$ 1.229,06 R$ 1.381,86
R$ 1.183,46 R$ 1.216,29 R$ 1.280,93 R$ 1.229,84 R$ 1.235,87 R$ 1.294,10 R$ 1.498,23

Para quem investe R$ 5 mil:

Poupança CDB Bco Grande CDB Bco Médio Fundos DI Tesouro Selic Fundos Multimercados Bolsa
% do CDI % do CDI Tx de Administração Taxas CBLC e Corretora Índice IHFA % CDI* Bova11*
90,00% 110,00% 0,50% 0,25% 140% 250%
R$ 5.171,32 R$ 5.182,38 R$ 5.231,92 R$ 5.192,93 R$ 5.197,60 R$ 5.241,77 R$ 5.421,08
R$ 5.348,50 R$ 5.383,40 R$ 5.489,90 R$ 5.406,00 R$ 5.416,00 R$ 5.511,20 R$ 5.877,63
R$ 5.531,76 R$ 5.604,65 R$ 5.776,65 R$ 5.641,00 R$ 5.657,11 R$ 5.811,25 R$ 6.372,62
R$ 5.721,29 R$ 5.847,91 R$ 6.095,23 R$ 5.899,97 R$ 5.923,07 R$ 6.145,30 R$ 6.909,30
R$ 5.917,32 R$ 6.081,47 R$ 6.404,64 R$ 6.149,21 R$ 6.179,33 R$ 6.470,48 R$ 7.491,17

Para quem investe R$ 10 mil

Poupança CDB Bco Grande CDB Bco Médio Fundos DI Tesouro Selic Fundos Multimercados Bolsa
% do CDI % do CDI Tx de Administração Taxas CBLC e Corretora Índice IHFA % CDI* Bova11*
90,00% 110,00% 0,50% 0,25% 140% 250%
R$ 10.342,63 R$ 10.364,77 R$ 10.463,83 R$ 10.385,87 R$ 10.395,19 R$ 10.483,53 R$ 10.842,16
R$ 10.697,00 R$ 10.766,80 R$ 10.979,80 R$ 10.812,00 R$ 10.832,00 R$ 11.022,40 R$ 11.755,25
R$ 11.063,51 R$ 11.209,29 R$ 11.553,29 R$ 11.282,00 R$ 11.314,22 R$ 11.622,51 R$ 12.745,23
R$ 11.442,58 R$ 11.695,83 R$ 12.190,45 R$ 11.799,93 R$ 11.846,15 R$ 12.290,60 R$ 13.818,59
R$ 11.834,64 R$ 12.162,94 R$ 12.809,28 R$ 12.298,42 R$ 12.358,66 R$ 12.940,96 R$ 14.982,34

 

Editora
Jornalista formada pela Faculdade Paulus de Comunicação (FAPCOM) e editora do Money Times, já passou por redações como Exame, CNN Brasil Business, VOCÊ S/A e VOCÊ RH. Já trabalhou como social media e homeira e cobriu temas como tecnologia, ciência, negócios, finanças e mercados, atuando tanto na mídia digital quanto na impressa.
Linkedin
Jornalista formada pela Faculdade Paulus de Comunicação (FAPCOM) e editora do Money Times, já passou por redações como Exame, CNN Brasil Business, VOCÊ S/A e VOCÊ RH. Já trabalhou como social media e homeira e cobriu temas como tecnologia, ciência, negócios, finanças e mercados, atuando tanto na mídia digital quanto na impressa.
Linkedin
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.