Money Trader

Swing trade: BB Investimentos indica a venda de Gerdau (GGBR4) nesta segunda-feira (9)

09 fev 2026, 9:43 - atualizado em 09 fev 2026, 9:43
gerdau-acoes-empresas
(Imagem: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Nesta segunda-feira (9),  o BB Investimentos passoua a recomendar a venda de Gerdau (GGBR4).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com os analistas, “o ativo cumpriu movimento de alta, capturada com sucesso pelo algoritmo”.

O preço sugerido para venda é de abertura (a mercado), o preço de compra é R$ 19,18 (considerando proventos) e a variação até o momento é de +14,5%.

Veja operações em andamento

Empresa Ticker Data Preço atual Retorno (%) Ainda vale entrar? IBOV no período
Ambev ABEV3 28/10/2025 15,42 34,1% Não 24,5%
B3 B3SA3 07/01/2026 17,04 17,6% Não 11,8%
Bradesco BBDC4 06/01/2026 20,61 8,6% Não 13,0%
iShares Ibovespa BOVA11 27/10/2025 179,24 24,1% Não 25,2%
Axia AXIA3 12/08/2025 57,63 70,8% Não 34,9%
Equatorial EQTL3 03/02/2026 40,89 -0,8% Sim 0,1%
Gerdau GGBR4 03/12/2025 21,97 14,5% Stop! 13,6%
Itaú ITUB4 30/10/2025 46,75 29,8% Não 23,1%
Lojas Renner LREN3 22/01/2026 15,5 6,9% Não 6,5%
Petrobras PETR4 16/01/2026 36,65 14,7% Não 10,5%
Localiza RENT3 28/01/2026 51 5,9% Não 0,6%
Vale VALE3 25/08/2025 85,63 63,2% Não 32,6%
Weg WEGE3 29/01/2026 51,85 -0,4% Sim -0,9%
Cyrela CYRE3 02/02/2026 31,13 3,6% Não 0,9%
MRV MRVE3 28/01/2026 8,94 6,0% Não 0,6%
Cemig CMIG4 08/01/2026 11,35 3,1% Não 12,9%
Embraer EMBJ3 12/12/2025 91,75 6,2% Não 14,9%
BTG Pactual BPAC11 13/08/2025 60,27 35,6% Não 32,7%
Eneva ENEV3 13/08/2025 21,89 54,2% Não 32,7%
Ultrapar UGPA3 19/01/2026 26,67 20,6% Não 11,0%
Multiplan MULT3 16/01/2026 33,38 13,3% Não 10,5%

*Com supervisão de Juliana Américo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Compartilhar

WhatsAppTwitterLinkedinFacebookTelegram
Repórter estagiária no Money Times e jornalista em formação pela Universidade de São Paulo, com passagem pela Sapienza Università di Roma. Antes, trabalhou no UOL, no Terra e no Laboratório Agência de Comunicação da ECA-USP.
Repórter estagiária no Money Times e jornalista em formação pela Universidade de São Paulo, com passagem pela Sapienza Università di Roma. Antes, trabalhou no UOL, no Terra e no Laboratório Agência de Comunicação da ECA-USP.
Por dentro dos mercados

Receba gratuitamente as newsletters do Money Times

OBS: Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar