Swing trade: BB Investimentos recomenda a compra de SLC (SLCE3) e a venda de Petrobras (PETR4) nesta quinta (13)
Nesta quinta-feira (13), o BB Investimentos recomenda a compra de SLC (SLCE3). O relatório de análise técnica aponta a “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”.
A orientação é que a compra aconteça na abertura do mercado, com preço limite de até 1% acima do preço de abertura.
A casa também recomenda a venda de Petrobras (PETR4), pois “o ativo não confirmou tendência e o algoritmo sugere saída”.
Confira as posições em andamento:
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra* | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? | IBOV no período | Dif. para IBOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 13/07/2026 | 175,03 | 164,67 | -5,9% | Sim | -5,8% | -0,1% |
| Gerdau | GGBR4 | 13/07/2026 | 23,01 | 24,88 | 8,1% | Não | -5,8% | 14,0% |
| Petrobras | PETR4 | 10/07/2026 | 39,64 | 41,45 | 4,6% | Stop! | -3,1% | 7,6% |
| Weg | WEGE3 | 28/07/2026 | 47,05 | 47,64 | 1,3% | Não | -4,5% | 5,7% |
| Cemig | CMIG4 | 06/07/2026 | 11,00 | 10,33 | -6,1% | Sim | -3,8% | -2,3% |
| Embraer | EMB3 | 25/06/2026 | 80,69 | 96,18 | 19,2% | Não | -1,8% | 21,0% |
| BTG Pactual | BPAC11 | 13/07/2026 | 57,79 | 49,60 | -14,2% | Sim | -5,8% | -8,3% |
| Eneva | ENEV3 | 10/07/2026 | 26,89 | 24,11 | -10,3% | Sim | -3,1% | -7,3% |
| Ultrapar | UGPA3 | 14/07/2026 | 29,40 | 30,49 | 3,7% | Não | -4,7% | 8,4% |
| Prio | PRIO3 | 11/08/2026 | 61,36 | 59,14 | -3,6% | Sim | -2,7% | -0,9% |
*Sob supervisão de Juliana Américo