Tesouro Direto hoje: IPCA +7% reaparece com alta dos Treasuries

As taxas dos títulos do Tesouro Direto voltaram a subir na manhã desta quarta-feira (21), impulsionadas pelo avanço dos rendimentos dos Treasuries – Tesouro dos Estados Unidos.
Na primeira atualização do dia, às 9h30 (horário de Brasília), os papéis atrelados à inflação exibiam os seguintes retornos:
- Tesouro 2029: IPCA +7,28% (ante 7,26% no último fechamento)
- Tesouro 2040: IPCA +7,05% (ante 7,02%)
- Tesouro 2050: IPCA +6,99% (ante 6,96%)
Entre os prefixados, os juros também avançaram:
- Tesouro Prefixado 2028: 13,53% (ante 13,49% no último fechamento)
- Tesouro Prefixado 2032: 13,97% (ante 13,92%)
- Tesouro Prefixado 2035 com juros semestrais: 14,14% (ante 14,08%)
Alta dos Treasuries
O movimento acompanha o aumento nos rendimentos dos Treasuries, que voltaram a disparar diante da crescente incerteza sobre a condução da política fiscal nos Estados Unidos.
Na prática, o ambiente de cautela pressiona os ativos brasileiros, que precisam oferecer prêmios maiores para atrair investidores.
- VEJA TAMBÉM: Mantenha-se atualizado com todas as tendências, novidades e desafios do agronegócio em 2025 com o Agro Times
Na terça-feira (20), o presidente dos EUA, Donald Trump, esteve no Capitólio para apoiar parlamentares republicanos na tentativa de aprovar um projeto de corte de impostos — medida que, segundo analistas, pode ampliar em até US$ 5 trilhões a dívida do governo federal, hoje em US$ 36,2 trilhões.
Com isso, os títulos de 20 e 30 anos do Tesouro norte-americano voltaram a superar a marca dos 5%, pagando 5,04% e 5,02% ao ano, respectivamente, ante 4,98% e 4,95% na manhã anterior.
Já o papel de 10 anos, referência global para decisões de investimento, avançou para 4,53%, contra 4,48% na véspera.
Confira as taxas do Tesouro Direto nesta quarta-feira (21)
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2028 | 13,53% | R$ 7,18 | R$ 718,32 | 01/01/2028 |
Tesouro Prefixado 2032 | 13,97% | R$ 4,23 | R$ 423,01 | 01/01/2032 |
Tesouro Prefixadocom juros semestrais 2035 | 14,14% | R$ 8,35 | R$ 835,18 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0601% | R$ 165,71 | R$ 16.571,05 | 01/03/2028 |
Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1119% | R$ 164,92 | R$ 16.492,44 | 01/03/2031 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,28% | R$ 34,16 | R$ 3.416,60 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,05% | R$ 16,06 | R$ 1.606,34 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 6,99% | R$ 8,28 | R$ 828,30 | 15/08/2050 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,23% | R$ 41,48 | R$ 4.148,19 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,18% | R$ 39,84 | R$ 3.984,82 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,12% | R$ 39,63 | R$ 3.963,98 | 15/08/2060 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,13% | R$ 17,91 | R$ 1.791,32 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,07% | R$ 12,84 | R$ 1.284,49 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,05% | R$ 9,18 | R$ 918,48 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,04% | R$ 6,56 | R$ 656,45 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,04% | R$ 4,68 | R$ 468,13 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,06% | R$ 3,31 | R$ 331,51 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,08% | R$ 2,34 | R$ 234,32 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,08% | R$ 1,66 | R$ 166,79 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,57% | R$ 36,18 | R$ 3.618,88 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,40% | R$ 33,87 | R$ 3.387,19 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,32% | R$ 31,66 | R$ 3.166,72 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,28% | R$ 29,58 | R$ 2.958,51 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,26% | R$ 27,61 | R$ 2.761,99 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,23% | R$ 25,81 | R$ 2.581,51 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,20% | R$ 24,14 | R$ 2.414,34 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,17% | R$ 22,59 | R$ 2.259,42 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,14% | R$ 21,15 | R$ 2.115,96 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,12% | R$ 19,80 | R$ 1.980,47 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,09% | R$ 18,56 | R$ 1.856,18 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,08% | R$ 17,36 | R$ 1.736,09 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,08% | R$ 16,21 | R$ 1.621,83 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,08% | R$ 15,14 | R$ 1.514,96 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,10% | R$ 14,10 | R$ 1.410,79 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,11% | R$ 13,15 | R$ 1.315,58 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,12% | R$ 12,26 | R$ 1.226,65 | 15/12/2046 |
Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,12% | R$ 11,45 | R$ 1.145,74 | 15/12/2047 |
*Com informações da Reuters