Tesouro Direto hoje: Títulos operam mistos enquanto Treasuries disparam nesta quarta-feira (03)

As taxas dos títulos do Tesouro Direto operavam mistos nesta quarta-feira (03), em relação ao mesmo período do dia útil anterior, com prefixados ainda no maior patamar do ano.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Às 09h38, os juros dos títulos prefixados 2027,
11,17% e 11,19%, respectivamente.- LEIA TAMBÉM: Títulos de renda fixa ‘premium’ estão chamando a atenção dos investidores em meio à queda da Selic; veja como capturar taxas de até IPCA + 10%
Já os rendimentos dos títulos de inflação estavam em queda. Os títulos Tesouro IPCA+ 2029, 2035 e 2045 recuavam a 5,74%, 5,86% e 5,91%. Os valores dos papéis eram de R$ 3.203,76, R$ 2.267,52 e R$ 1.274,39, respectivamente.
Os títulos americanos, também conhecidos como Treasuries, de 5, 10 e 30 anos, operavam em alta nesta manhã a 4,38%, 4,40% e 4,54%, respectivamente.
Confira as taxas do Tesouro Direto hoje:
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2027 | 10,27% | R$ 30,60 | R$ 765,15 | 01/01/2027 |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 11,17% | R$ 34,40 | R$ 491,57 | 01/01/2031 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2035 | 11,19% | R$ 38,29 | R$ 957,47 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,1036% | R$ 146,23 | R$ 14.623,86 | 01/03/2027 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1475% | R$ 145,62 | R$ 14.562,61 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,74% | R$ 32,03 | R$ 3.203,76 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,86% | R$ 45,35 | R$ 2.267,52 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,91% | R$ 38,23 | R$ 1.274,39 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 5,84% | R$ 44,15 | R$ 4.415,68 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,85% | R$ 43,65 | R$ 4.365,61 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 5,87% | R$ 44,48 | R$ 4.448,10 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 5,87% | R$ 36,73 | R$ 1.836,81 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 5,88% | R$ 41,42 | R$ 1.380,95 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 5,90% | R$ 31,04 | R$ 1.034,90 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 5,91% | R$ 31,05 | R$ 776,32 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 5,92% | R$ 34,90 | R$ 581,74 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 5,93% | R$ 30,48 | R$ 435,51 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 5,94% | R$ 32,57 | R$ 325,72 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 5,94% | R$ 31,78 | R$ 244,51 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 5,72% | R$ 33,74 | R$ 3.374,60 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 5,74% | R$ 31,90 | R$ 3.190,35 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 5,77% | R$ 30,12 | R$ 3.012,93 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 5,79% | R$ 56,91 | R$ 2.845,69 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 5,81% | R$ 53,72 | R$ 2.686,36 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 5,83% | R$ 50,70 | R$ 2.535,11 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 5,85% | R$ 47,83 | R$ 2.391,62 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 5,85% | R$ 45,20 | R$ 2.260,24 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 5,86% | R$ 42,67 | R$ 2.133,94 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 5,86% | R$ 40,33 | R$ 2.016,76 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 5,86% | R$ 38,11 | R$ 1.905,67 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 5,87% | R$ 35,96 | R$ 1.798,10 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 5,87% | R$ 33,97 | R$ 1.698,86 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 5,88% | R$ 32,04 | R$ 1.602,41 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 5,89% | R$ 30,22 | R$ 1.511,25 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 5,90% | R$ 42,75 | R$ 1.425,09 | 15/12/2045 |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 5,90% | R$ 40,38 | R$ 1.346,21 | 15/12/2046 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Por
Juliana Caveiro
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
juliana.caveiro@moneytimes.com.br
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.