Tesouro Direto: Taxas oscilam nesta quinta-feira (27) na expectativa por Caged e falas de Galípolo
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam estáveis a ligeiramente em alta na sessão desta quinta-feira (27).
Entre os papéis prefixados, as taxas dos títulos de 2032 e 2035 (com juros semestrais) avançam para, respectivamente, 13,30% e 13,46%, frente a 13,29% e 13,44% na véspera. Já o retorno anual daquele com vencimento em 2028 segue em 12,73%.
Os rendimentos dos títulos atrelados à inflação oscilam. Os Tesouros IPCA+ 2035 (com juros semestrais), 2040 e 2050 rendem respectivos 7,26%, 6,96% e 6,77%, enquanto, ontem, entregavam retornos de 7,25%, 6,95% e 6,76%.
Já os papéis que expiram em 2029, 2045 (com juros semestrais) e 2060 (com juros semestrais) operam estáveis, a 7,74%, 7,04% e 6,95%.
Nos Estados Unidos, os títulos do governo (Treasuries) com vencimentos mais longos operam em queda.
O papel de 10 anos, considerado uma referência global, oferece rentabilidade anual de 3,992%, enquanto os ativos de 20 e 30 anos pagam 4,601% e 4,641%, respectivamente.
Juros futuros hoje
As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) abriram a quinta-feira próximas da estabilidade.
Pela manhã, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 12,765%, ante o ajuste de 12,753% da sessão anterior.
A taxa para janeiro de 2035 marcava 13,285%, ante o ajuste de 13,265%.
Mercado no aguardo de dados
Após o IPCA-15 de novembro, saiu hoje o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M). O índice subiu 0,27% em novembro, após ter registrado queda de 0,36% no mês anterior, e passou a registrar deflação no acumulado em 12 meses pela primeira vez em um ano e meio.
Os investidores aguardam também a divulgação dos dados do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), nesta quinta-feira, às 14h30. Os dados trarão novos subsídios para avaliações sobre quando o Banco Central deverá iniciar o processo de corte de juros.
Também às 14h30, o Tesouro divulgará o Relatório Mensal da Dívida Pública. Já às 15h, o presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, participa do evento Perspectivas 2026, promovido pela Itaú Asset Management, em São Paulo.
Confira as taxas do Tesouro Direto hoje
| Prefixados | Investimento mínimo | Rendimento anual do título | Vencimento do título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2028 | R$ 7,79 | 12,73% | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | R$ 4,69 | 13,30% | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | R$ 8,73 | 13,46% | 01/01/2035 |
| Pós-fixados | Investimento mínimo | Rendimento anual do título | Vencimento do título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2028 | R$ 178,47 | SELIC + 0,0512% | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | R$ 177,73 | SELIC + 0,102% | 01/03/2031 |
| Indexados à inflação | Investimento mínimo | Rendimento anual do título | Vencimento do título |
|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ 2029 | R$ 35,38 | IPCA + 7,74% | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | R$ 42,14 | IPCA + 7,26% | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | R$ 17,06 | IPCA + 6,96% | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | R$ 41,09 | IPCA + 7,04% | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | R$ 9,14 | IPCA + 6,77% | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | R$ 41,12 | IPCA + 6,95% | 15/08/2060 |
| Aposentadoria | Investimento mínimo | Rendimento anual do título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | R$ 18,99 | IPCA + 7,04% | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | R$ 13,82 | IPCA + 6,91% | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | R$ 10,04 | IPCA + 6,85% | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | R$ 7,29 | IPCA + 6,81% | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | R$ 5,29 | IPCA + 6,79% | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | R$ 3,83 | IPCA + 6,78% | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | R$ 2,76 | IPCA + 6,78% | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | R$ 1,99 | IPCA + 6,78% | 15/12/2084 |
| Educa+ | Investimento mínimo | Rendimento anual do título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ 2026 | R$ 37,78 | IPCA + 7,92% | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | R$ 35,24 | IPCA + 7,73% | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | R$ 32,90 | IPCA + 7,60% | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | R$ 30,74 | IPCA + 7,50% | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | R$ 28,76 | IPCA + 7,41% | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | R$ 26,93 | IPCA + 7,33% | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | R$ 25,26 | IPCA + 7,25% | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | R$ 23,72 | IPCA + 7,17% | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | R$ 22,28 | IPCA + 7,11% | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | R$ 20,92 | IPCA + 7,06% | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | R$ 19,64 | IPCA + 7,02% | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | R$ 18,43 | IPCA + 6,99% | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | R$ 17,27 | IPCA + 6,97% | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | R$ 16,20 | IPCA + 6,95% | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | R$ 15,17 | IPCA + 6,94% | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | R$ 14,24 | IPCA + 6,92% | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | R$ 13,35 | IPCA + 6,91% | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | R$ 12,54 | IPCA + 6,89% | 15/12/2047 |
*Com informações da Reuters