Títulos do Tesouro pagam mais mesmo após ajustes no Focus e falas de Galípolo em evento
As taxas do Tesouro Direto operam em alta, em um ambiente ainda marcado por cautela. Mesmo após um ajuste para baixo na projeção para a inflação em 2026, os títulos pagam mais os investidores na sessão desta segunda-feira (9). A presença de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, em evento adiciona ainda mais parcimônia nas negociações.
Entre os títulos prefixados, os rendimentos seguem elevados. O Tesouro Prefixado 2029 é negociado a 12,78% ao ano, enquanto o Tesouro Prefixado 2032 oferece 13,46%. No trecho mais longo, o Tesouro Prefixado com juros semestrais 2037 paga 13,71% ao ano, mantendo patamar considerado alto pelo mercado.
Nos papéis indexados à inflação, os juros reais continuam robustos. O Tesouro IPCA+ 2032 rende IPCA + 7,63%, enquanto o Tesouro IPCA+ 2040 oferece IPCA + 7,31%. Já o Tesouro IPCA+ 2050 apresenta retorno de IPCA + 7,01%. Entre os títulos com pagamento de juros semestrais, o Tesouro IPCA+ 2037 paga IPCA + 7,53%, e o Tesouro IPCA+ 2060 oferece IPCA + 7,18%.
O Tesouro Selic 2031 segue praticamente estável, sendo negociado a Selic + 0,0996% ao ano, mantendo seu papel como opção de menor volatilidade em um cenário ainda permeado por incertezas.
Nos títulos voltados ao planejamento de longo prazo, os retornos seguem elevados. O Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 oferece IPCA + 7,33%, enquanto o Renda+ 2050 paga IPCA + 6,98%.
No exterior, o rendimento do Treasury de dez anos, referência global para decisões de investimento, avançava a 4,215%.
Galípolo defende parcimônia
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira que o atual momento da política monetária, com indicação de corte de juros pela autarquia, não deve ser lido como uma “volta da vitória”, ressaltando que dados ainda mostram resiliência da atividade econômica e demandam parcimônia na condução dos juros.
Em evento promovido pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC), em São Paulo, Galípolo afirmou que o BC reforça cautela nesse cenário e seguirá colhendo dados para dosar o nível de restrição da política monetária para ter segurança da convergência da inflação à meta.
“A gente está numa situação diferente do que estávamos naquele momento quando a gente concluiu a alta (dos juros)… Mas também esta não é uma volta da vitória, porque justamente a gente ainda tem dados que mostram uma resiliência econômica, por isso que a gente está falando de um ajuste”, afirmou.
Na apresentação, o presidente do BC disse que a palavra-chave deste momento do ciclo de política monetária é “calibragem”, classificando o termo como “essencial”.
Confira as taxas dos títulos do Tesouro Direto nesta segunda-feira (9)
| Título | Rendimento Anual | Invest. Mín. | Preço Unit. | Vencimento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,0996% | R$ 182,75 | R$ 18.275,72 | 01/03/2031 | |
| Tesouro Prefixado 2029 | 12,78% | R$ 7,08 | R$ 708,85 | 01/01/2029 | |
| Tesouro Prefixado 2032 | 13,46% | R$ 4,77 | R$ 477,76 | 01/01/2032 | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 | Juros semestrais | 13,71% | R$ 8,16 | R$ 816,19 | 01/01/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2032 | IPCA + 7,63% | R$ 28,57 | R$ 2.857,59 | 15/08/2032 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 | Juros semestrais | IPCA + 7,53% | R$ 41,66 | R$ 4.166,10 | 15/05/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,31% | R$ 16,61 | R$ 1.661,80 | 15/08/2040 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | Juros semestrais | IPCA + 7,29% | R$ 40,88 | R$ 4.088,63 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,01% | R$ 8,83 | R$ 883,03 | 15/08/2050 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | Juros semestrais | IPCA + 7,18% | R$ 40,77 | R$ 4.077,96 | 15/08/2060 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,33% | R$ 18,79 | R$ 1.879,24 | 15/12/2049 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,20% | R$ 13,48 | R$ 1.348,97 | 15/12/2054 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,08% | R$ 9,78 | R$ 978,11 | 15/12/2059 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,01% | R$ 7,08 | R$ 708,50 | 15/12/2064 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 6,98% | R$ 5,10 | R$ 510,45 | 15/12/2069 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 6,98% | R$ 3,65 | R$ 365,01 | 15/12/2074 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,00% | R$ 2,58 | R$ 258,99 | 15/12/2079 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,00% | R$ 1,85 | R$ 185,04 | 15/12/2084 | |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,71% | R$ 36,04 | R$ 3.604,15 | 15/12/2031 | |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,65% | R$ 33,55 | R$ 3.355,43 | 15/12/2032 | |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,63% | R$ 31,21 | R$ 3.121,38 | 15/12/2033 | |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,61% | R$ 29,04 | R$ 2.904,19 | 15/12/2034 | |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,58% | R$ 27,05 | R$ 2.705,05 | 15/12/2035 | |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,56% | R$ 25,19 | R$ 2.519,23 | 15/12/2036 | |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,53% | R$ 23,49 | R$ 2.349,22 | 15/12/2037 | |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,49% | R$ 21,94 | R$ 2.194,36 | 15/12/2038 | |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,45% | R$ 20,51 | R$ 2.051,19 | 15/12/2039 | |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,41% | R$ 19,18 | R$ 1.918,34 | 15/12/2040 | |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,37% | R$ 17,95 | R$ 1.795,36 | 15/12/2041 | |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,32% | R$ 16,83 | R$ 1.683,75 | 15/12/2042 | |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,27% | R$ 15,80 | R$ 1.580,41 | 15/12/2043 | |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,24% | R$ 14,80 | R$ 1.480,45 | 15/12/2044 | |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,20% | R$ 13,89 | R$ 1.389,91 | 15/12/2045 | |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,17% | R$ 13,03 | R$ 1.303,76 | 15/12/2046 | |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,14% | R$ 12,23 | R$ 1.223,72 | 15/12/2047 | |
| Tesouro Educa+ 2044 | IPCA + 7,11% | R$ 11,49 | R$ 1.149,25 | 15/12/2048 |
*Com informações da Reuters