Metas de inflação não vão entrar na pauta do CMN: Veja o que movimenta a quarta-feira (15)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trouxe um certo alívio para o mercado ao afirmar que o tema metas de inflação não vai entrar na pauta da reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), marcada para amanhã.
Em meio à guerra entre o presidente Luís Inácio Lula da Silva e o Banco Central, surgiu a notícia de que Lula queria um aumento de 1 ponto percentual na meta de 2023. Com isso, ele acredita que a Selic pode ser reduzida a 12% ano até dezembro.
Saindo da esfera do cabo de guerra, Lula deve elevar o salário mínimo dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320 a partir de 1º de maio. O anúncio deve acontecer nos próximos dias.
Confira a agenda do presidente Lula desta quarta-feira (15)
| Horário | Programação | Local | 
| 09h | Partida para Aracaju | Base Aérea de Salvador | 
| 09h45 | Chegada em Aracaju | Aeroporto Internacional de Aracaju | 
| 10h30 | Visita a canteiro de obras da frente de trabalho para a duplicação da BR-101/SE | BR-101, km 75, Maruim (SE) | 
| 11h | Cerimônia alusiva à visita à frente de trabalho para duplicação da BR-101/SE e anúncio de retomada | Praça Barão de Maruim, Maruim (SE) | 
| 13h30 | Almoço de trabalho com o Governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, e bancada do estado no Congresso | Aracaju (SE) | 
| 16h | Partida para Brasília | Aeroporto Internacional de Aracaju | 
| 17h50 | Chegada em Brasília | Base Aérea de Brasília | 
Economia
O dia é de agenda econômica cheia, mas não no Brasil. Tem dados de inflação e varejo na Europa e Estados Unidos.
Hoje, o BTG Pactual realiza o segundo dia do CEO Conference Brasil 2023. Na ocasião estarão o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
Confira a agenda econômica desta quarta-feira (15)
| Horário | País | Indicador | 
| 04h | Reino Unido | Índice de Preços ao Consumidor (CPI/janeiro) | 
| 04h | Reino Unido | Índice de Preços ao Produtor (IPP/janeiro) | 
| 04h | Reino Unido | Índice de Preços no Varejo (janeiro) | 
| 07h | Zona do Euro | Produção Industrial (dezembro) | 
| 07h | Zona do Euro | Balança comercial (dezembro) | 
| 08h | Brasil | IGP-10 | 
| 10h30 | EUA | Vendas no Varejo (janeiro) | 
| 11h15 | EUA | Produção Industrial (janeiro) | 
| 20h50 | Japão | Balança comercial (janeiro) | 
 
							![[Conteúdos gratuitos] Assista ao Giro do Mercado e outros programas exclusivos em nosso Youtube](https://www.moneytimes.com.br/uploads/2024/01/banner-html-28.png) 
						 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    