Santander (SANB3), Copasa (CSMG3) e mais três empresas pagam dividendos nesta semana; veja valores
Algumas companhias listadas no Ibovespa, como Santander (SANB3) e Copasa (CSMG3), distribuem dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas nesta semana.
Na segunda-feira (9), o Santander distribui JCP de R$ 0,4010 para os acionistas das ações SANB1. No caso, a data de corte é 9 de outubro deste ano.
O destaque da semana, porém, vai para a Allied (ALLD3). Na quinta-feira (12), a companhia paga R$ 0,6252 em JCP para os acionistas posicionados em 5 de outubro de 2026.
Agenda de semanal dividendos
| Empresa | Ticker | Tipo | Valor (R$) | Data Com | Data de Pagamento |
| Copasa | CSMG3 | JCP | 0,2556 | 21/09/2026 | 09/11/2026 |
| JHSF | JHSF3 | Dividendos | 0,0692 | 28/10/2026 | 09/11/2026 |
| Santander Brasil | SANB3 | JCP | 0,1910 | 20/10/2026 | 09/11/2026 |
| Santander Brasil | SANB4 | JCP | 0,2100 | 20/10/2026 | 09/11/2026 |
| Santander Brasil | SANB11 | JCP | 0,4010 | 20/10/2026 | 09/11/2026 |
| Allied | ALLD3 | JCP | 0,6252 | 05/10/2026 | 12/11/2026 |
| Klabin | KLBN3 | Dividendos | 0,0456 | 15/12/2025 | 12/11/2026 |
| Klabin | KLBN4 | Dividendos | 0,0456 | 15/12/2025 | 12/11/2026 |
| Klabin | KLBN11 | Dividendos | 0,2280 | 15/12/2025 | 12/11/2026 |
*Sob supervisão de Renan Sousa