Investimentos

Selic a 9,25%: Quanto rende investir até R$ 10 mil em fundos e na poupança

08 dez 2021, 19:38 - atualizado em 09 dez 2021, 6:43
Cofre, cofrinho, Brasil, investimentos
(Imagem: Pixabay/ Julien Tromeur)

Com a elevação da taxa Selic de 7,75% para 9,25%, a poupança volta a se tornar atrativa para quem é mais conservador com  seus investimentos.

Segundo uma tabela enviada ao Money Times pelo professor do Insper, Michael Viriato, quem investir R$ 1.000 em poupança agora, ao final de um período de 30 meses, terá R$ 1.183,46.

Se a intenção for investir R$ 5.000, no mesmo período o dinheiro deve render para R$ 5.917,32. Para um investimento de R$ 10.000, o valor final é de R$ 11.834,64.

Mesmo assim, o investimento ainda não é o mais rentável a longo prazo em nenhum dos cenários, perdendo para o fundo do Ibovespa (BOVA11), que, ao final de 30 meses, chega a R$ 1.457,94, R$ 7.289,69 e R$ 14.579,39, respectivamente.

Confira:

R$ 1.000

Valor no período
Poupança CDB Bco Grande CDB Bco Médio Fundos DI Tesouro Selic Fundos Multimercados Bolsa
% do CDI % do CDI Tx de Administração Taxas CBLC e Corretora Índice IHFA % CDI* Bova11*
90,00% 110,00% 0,50% 0,25% 140% 250%
6 R$ 1.034,26 R$ 1.031,42 R$ 1.039,98 R$ 1.032,98 R$ 1.033,91 R$ 1.041,68 R$ 1.078,32
12 R$ 1.069,70 R$ 1.065,88 R$ 1.084,18 R$ 1.069,20 R$ 1.071,20 R$ 1.087,84 R$ 1.162,78
18 R$ 1.106,35 R$ 1.103,62 R$ 1.133,00 R$ 1.108,93 R$ 1.112,14 R$ 1.138,91 R$ 1.253,84
24 R$ 1.144,26 R$ 1.144,89 R$ 1.186,88 R$ 1.152,46 R$ 1.157,02 R$ 1.195,37 R$ 1.352,05
30 R$ 1.183,46 R$ 1.184,29 R$ 1.238,82 R$ 1.194,07 R$ 1.199,99 R$ 1.249,91 R$ 1.457,94

R$ 5.000

Valor no período
Poupança CDB Bco Grande CDB Bco Médio Fundos DI Tesouro Selic Fundos Multimercados Bolsa
% do CDI % do CDI Tx de Administração Taxas CBLC e Corretora Índice IHFA % CDI* Bova11*
90,00% 110,00% 0,50% 0,25% 140% 250%
6 R$ 5.171,32 R$ 5.157,09 R$ 5.199,88 R$ 5.164,88 R$ 5.169,56 R$ 5.208,39 R$ 5.391,60
12 R$ 5.348,50 R$ 5.329,40 R$ 5.420,90 R$ 5.346,00 R$ 5.356,00 R$ 5.439,20 R$ 5.813,88
18 R$ 5.531,76 R$ 5.518,10 R$ 5.665,01 R$ 5.544,66 R$ 5.560,68 R$ 5.694,55 R$ 6.269,22
24 R$ 5.721,29 R$ 5.724,47 R$ 5.934,41 R$ 5.762,28 R$ 5.785,11 R$ 5.976,85 R$ 6.760,23
30 R$ 5.917,32 R$ 5.921,43 R$ 6.194,12 R$ 5.970,36 R$ 5.999,95 R$ 6.249,54 R$ 7.289,69

R$ 10.000

Valor no período
Poupança CDB Bco Grande CDB Bco Médio Fundos DI Tesouro Selic Fundos Multimercados Bolsa
% do CDI % do CDI Tx de Administração Taxas CBLC e Corretora Índice IHFA % CDI* Bova11*
90,00% 110,00% 0,50% 0,25% 140% 250%
6 R$ 10.342,63 R$ 10.314,17 R$ 10.399,76 R$ 10.329,75 R$ 10.339,12 R$ 10.416,79 R$ 10.783,20
12 R$ 10.697,00 R$ 10.658,80 R$ 10.841,80 R$ 10.692,00 R$ 10.712,00 R$ 10.878,40 R$ 11.627,75
18 R$ 11.063,51 R$ 11.036,20 R$ 11.330,02 R$ 11.089,31 R$ 11.121,35 R$ 11.389,10 R$ 12.538,44
24 R$ 11.442,58 R$ 11.448,95 R$ 11.868,82 R$ 11.524,56 R$ 11.570,23 R$ 11.953,70 R$ 13.520,46
30 R$ 11.834,64 R$ 11.842,87 R$ 12.388,24 R$ 11.940,72 R$ 11.999,90 R$ 12.499,08 R$ 14.579,39

Editora
Jornalista formada pela Faculdade Paulus de Comunicação (FAPCOM) e editora do Money Times, já passou por redações como Exame, CNN Brasil Business, VOCÊ S/A e VOCÊ RH. Já trabalhou como social media e homeira e cobriu temas como tecnologia, ciência, negócios, finanças e mercados, atuando tanto na mídia digital quanto na impressa.
Linkedin
Jornalista formada pela Faculdade Paulus de Comunicação (FAPCOM) e editora do Money Times, já passou por redações como Exame, CNN Brasil Business, VOCÊ S/A e VOCÊ RH. Já trabalhou como social media e homeira e cobriu temas como tecnologia, ciência, negócios, finanças e mercados, atuando tanto na mídia digital quanto na impressa.
Linkedin