Swing trade: BB Investimentos recomenda compra de Ultrapar (UGPA3) e venda da WEG (WEGE3) nesta terça-feira (14)
Imagem: Canva Pro
Nesta terça-feira (14), o BB Investimentos recomenda a compra de Ultrapar (UGPA3) venda da WEG (WEGE3). O relatório de análise técnica aponta a “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A orientação é que a compra aconteça na abertura do mercado, compreço limite de até 1% acima do preço de abertura.
A casa também recomenda a venda da WEG (WEGE3). Segundo os analistas, o ativo não confirmou tendência e o algoritmo sugere saída.
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? |
| Ambev | ABEV3 | 25/06/2026 | 16,40 | 15,83 | -3,5% | Sim |
| Bradesco | BBDC4 | 23/06/2026 | 17,14 | 18,77 | 9,5% | Não |
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 13/07/2026 | 175,03 | 172,25 | -1,6% | Sim |
| Equatorial | EQTL3 | 09/07/2026 | 38,80 | 40,21 | 3,6% | Não |
| Gerdau | GGBR4 | 13/07/2026 | 23,01 | 22,82 | -0,8% | Sim |
| Itaú | ITUB4 | 02/07/2026 | 42,71 | 44,30 | 3,7% | Não |
| Lojas Renner | LREN3 | 07/07/2026 | 14,15 | 14,15 | 0,0% | Sim |
| Weg | WEGE3 | 19/06/2026 | 45,94 | 44,39 | -3,4% | Stop! |
| Cyrela | CYRE3 | 06/07/2026 | 23,22 | 22,44 | -3,4% | Sim |
| Cemig | CMIG4 | 06/07/2026 | 11,00 | 11,07 | 0,6% | Sim |
| Embraer | EMBJ3 | 25/06/2026 | 80,69 | 83,01 | 2,9% | Não |
| BTG Pactual | BPAC11 | 13/07/2026 | 58,64 | 57,52 | -1,9% | Sim |
| Eneva | ENEV3 | 10/07/2026 | 26,89 | 26,88 | 0,0% | Sim |
*Sob supervisão de Juliana Américo
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Por
Isabella Gargano
Jornalista em formação pela Universidade de São Paulo, com passagem pela Universidade Sapienza de Roma. É estagiária de redação na editoria de Trends do Money Times e Seu Dinheiro.
Jornalista em formação pela Universidade de São Paulo, com passagem pela Universidade Sapienza de Roma. É estagiária de redação na editoria de Trends do Money Times e Seu Dinheiro.