Retorno de mais de 30%: Confira os ETFs e fundos de criptomoedas que mais renderam em maio

O inverno das criptos, definitivamente, ficou para trás. O ano de 2024 tem se mostrado agitado no mundo dos criptoativos, com direito a halving do Bitcoin (BTC) e aprovação dos ETFs de Bitcoin e Ethereum (ETH) por parte da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
E quem está investindo nas criptomoedas tem oportunidades. Segundo um levantamento realizado pela Quantum, os ETFs e fundos de cripto tiveram retornos de mais de 30% no mês de maio.
- VEJA MAIS: Economista recomenda criptomoedas para investir R$ 5 mil e buscar até R$ 2 milhões; veja como acessar a lista completa.
Os destaques de mais rentáveis ficaram com o ETF Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice (ETHE11), que registrou um retorno de 31,37% no mês passado, e o fundo Hashdex Ethereum FI Multimercado, com retorno de 31,49%.
Confira os ETFs de Bitcoin e Ethereum
| Nome | Ticker | Retorno em maio |
| Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice | ETHE11 | 31,27% |
| QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice Investimento no Exterior | QETH11 | 27,47% |
| QR Bloomberg DEFI Fundo de Índice Investimento no Exterior | QDFI11 | 26,72% |
| Hashdex DEFI Index Fundo de Índice | DEFI11 | 26,52% |
| Investo Vaneck ETF Marketvector Smart Contract Leaders Investimento no Exterior Fundo de Índice | BLOK11 | 24,06% |
| Hashdex Crypto Metaverse Fundo de Índice | META11 | 20,44% |
| Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Índice | HASH11 | 17,97% |
| Investo Vaneck ETF Crypto Compare Media & Entertainment Leaders Fundo de Índice Investimento no Exterior | NFTS11 | 16,74% |
| Empiricus TEVA Criptomoedas TOP20 Fundo de Índice Investimento no Exterior | CRPT11 | 16,72% |
| QR CME CF Bitcoin Reference Rate Fundo de Índice Investimento no Exterior | QBTC11 | 15,36% |
| Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Rate Fundo de Índice | BITH11 | 13,81% |
| IT Now Bloomberg Galaxy Bitcoin Fundo de Índice | BITI11 | 8,20% |
Confira os fundos de criptoativos
| Nome | Retorno em maio |
| Hashdex Ethereum FI Multimercado | 31,49% |
| Hashdex DEFI FI Multimercado | 26,51% |
| Qr Crypto Factors FI Multimercado | 20,97% |
| Hashdex Crypto Selection FIC Multimercado | 19,83% |
| Trend Cripto Dólar FI Multimercado | 17,84% |
| Hashdex 100 Nasdaq Crypto Index FI Multimercado | 17,80% |
| Empiricus Coin Cripto FI Multimercado | 16,39% |
| Hashdex Bitcoin Fic Multimercado | 13,77% |
| Itaú Index Bitcoin USD FIC Ações | 7,15% |
| Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index FIC Multimercado | 7,02% |
| Vitreo Cripto Metals Blend FIC Multimercado | 5,69% |
| Btg Pactual Reference Ethereum 20 FI Multimercado | 5,40% |
| Blp Crypto 20 FI Multimercado | 5,26% |
| Hashdex 20 Nasdaq Crypto Index FIC Multimercado | 3,68% |
| Btg Pactual Reference Bitcoin 20 FI Multimercado | 2,30% |
| Titanium Cripto Access FIC Multimercado | 0,78% |
| Hashdex Crypto Dinâmico Long Biased Fic Multimercado | 0,63% |
Segundo a Quantum, para os levantamentos de FIs de criptoativos e ETFs de criptoativos, foram selecionados fundos que indiquem alocação em criptoativos em sua política de investimentos.
Além disso, foram considerados apenas fundos líquidos e em Funcionamento Normal na CVM no dia 05 de junho de 2024 e com dados suficientes para cálculo de ambas as medidas no período selecionado (01 até 31 de maio de 2024).
Também foram excluídos fundos exclusivos, fundos destinados exclusivamente à aplicação de recursos da própria instituição administradora, fundos que recebem aplicações exclusivamente de recursos de previdência e fundos feeders.