Comprar ou vender?

Os 25 BDRs mais comprados por fundos de investimentos

07 dez 2021, 15:33 - atualizado em 07 dez 2021, 15:33
Ações; BDRs; investimentos
BDRs estão disponíveis desde 2010 no Brasil para investidores qualificados (Freepik)

Os BDRs (Brazilian Depositary Receipt, ou certificado de depósito de valores mobiliários), têm ganhado espaço na carteira do investidor brasileiro e dos fundos de investimentos.

Disponíveis no mercado para todos os tipos de acionistas desde outubro de 2020, o certificado passou a permitir que quem mora no Brasil consiga comprar uma ação de empresas internacionais, como a gigante de tecnologia Google (GOOGL34), por exemplo.

Foi pensando nisso que a Quantum, empresa que fornece dados e ferramentas para o mercado financeiro, montou um ranking com as ações mais compradas por fundos de investimentos.

Entre os principais estão os BDRs de empresas de tecnologia como a Meta (FBOK34), a Microsoft (MSFT34) e a Apple (AAPL34). Confira:

Posição Ticker Empresa Valor Investido por Fundos 555 N. Gestoras comprando N. Fundos comprando
1 FBOK34 META INC R$ 1.125.621.364,77 54 85
2 WSON33 WILSON SONS LIMITED R$ 1.054.965.952,70 31 54
3 MSFT34 MICROSOFT CORPORATION R$ 1.025.578.571,35 45 77
4 AMZO34 AMAZON.COM, INC R$ 1.020.665.694,19 56 89
5 AAPL34 APPLE INC. R$ 959.522.584,81 44 76
6 GOGL34 ALPHABET INC R$ 909.262.317,99 53 90
7 AURA33 AURA MINERALS INC. R$ 821.944.503,52 63 150
8 MELI34 MERCADOLIBRE INC R$ 789.038.952,17 113 314
9 NVDC34 NVIDIA CORP R$ 408.430.892,45 29 48
10 NFLX34 NETFLIX, INC. R$ 383.005.369,15 24 38
11 VISA34 VISA INC. R$ 381.911.225,11 17 27
12 JNJB34 JOHNSON & JOHNSON R$ 286.527.317,14 18 26
13 BERK34 BERKSHIRE HATHAWAY INC. R$ 276.157.634,53 28 43
14 DISB34 THE WALT DISNEY COMPANY R$ 275.809.192,47 41 60
15 HOME34 THE HOME DEPOT INC. R$ 255.085.704,28 12 17
16 BABA34 ALIBABA GROUP HOLDING LTD R$ 246.104.470,59 47 78
17 SSFO34 SALESFORCE COM INC R$ 236.362.357,70 13 22
18 MSCD34 MASTERCARD INCORPORATED R$ 214.463.847,86 16 25
19 CHCM34 CHARTER COMMUNICATIONS INC R$ 210.172.276,23 12 21
20 UNHH34 UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED R$ 202.882.430,24 9 11
21 PYPL34 PAYPAL HOLDINGS INC R$ 197.937.254,59 25 36
22 TSLA34 TESLA INC R$ 194.729.816,42 26 37
23 ADBE34 ADOBE INC R$ 179.435.801,96 13 20
24 CMCS34 COMCAST CORPORATION R$ 170.127.235,45 11 16
25 GOGL35 ALPHABET INC R$ 168.868.572,00 12 14

 

Editora
Jornalista formada pela Faculdade Paulus de Comunicação (FAPCOM) e editora do Money Times, já passou por redações como Exame, CNN Brasil Business, VOCÊ S/A e VOCÊ RH. Já trabalhou como social media e homeira e cobriu temas como tecnologia, ciência, negócios, finanças e mercados, atuando tanto na mídia digital quanto na impressa.
Linkedin
Jornalista formada pela Faculdade Paulus de Comunicação (FAPCOM) e editora do Money Times, já passou por redações como Exame, CNN Brasil Business, VOCÊ S/A e VOCÊ RH. Já trabalhou como social media e homeira e cobriu temas como tecnologia, ciência, negócios, finanças e mercados, atuando tanto na mídia digital quanto na impressa.
Linkedin
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.