ImóvelTimes

Os fundos imobiliários com os melhores dividendos: Santander mostra seus favoritos

22 set 2023, 19:53 - atualizado em 22 set 2023, 19:53
fundos imobiliários fii santander rentabilidade
Na carteira do banco, dois setores aparecem como os melhores pagadores de dividendos (Foto: Márcio Juliboni/Money Times)

Dois setores de fundos imobiliários têm se destacado para o banco Santander quando o assunto é distribuição de dividendos.

De acordo com Flávio Pires, analista de FIIs do banco, “os fundos de shopping centers e galpões logísticos” foram os que mais cresceram na distribuição de dividendos, considerando os últimos 12 meses e os 51 FIIs de cobertura da empresa.

Segundo Pires, os shopping são os que “estão conseguindo entregar um forte resultado operacional e uma alta taxa de ocupação”, mesmo com um fato desfavorável: o IGP-M (índice de reajuste dos contratos) negativo no ano.

Os fundos imobiliários de shoppings

Nos fundos de shopping, há dividendos de até R$ 2,00, caso do FII HEDGE BRASIL SHOPPING, que pagou o valor em agosto.

Código Nome ago/23 jul/23 jun/23 mai/23 abr/23 mar/23 fev/23 jan/23 dez/22 nov/22 out/22 set/22 ago/22
XPML11 FII XP MALLS R$ 0,84 R$ 0,83 R$ 0,83 R$ 0,81 R$ 0,80 R$ 0,78 R$ 0,77 R$ 0,90 R$ 0,77 R$ 0,75 R$ 0,75 R$ 0,73 R$ 0,70
VISC11 FII VINCI SHOPPING CENTERS R$ 0,92 R$ 0,85 R$ 0,85 R$ 0,82 R$ 0,82 R$ 0,82 R$ 0,80 R$ 0,82 R$ 0,85 R$ 0,76 R$ 0,75 R$ 0,74 R$ 0,72
HGBS11 FII HEDGE BRASIL SHOPPING R$ 2,00 R$ 1,55 R$ 1,45 R$ 1,45 R$ 1,45 R$ 1,40 R$ 1,40 R$ 1,40 R$ 1,40 R$ 1,40 R$ 1,35 R$ 1,35 R$ 1,30
HSML11 FII HSI MALLS R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,68 R$ 0,68 R$ 0,68 R$ 0,67
MALL11 FII MALLS BRASIL PLURAL R$ 0,85 R$ 0,80 R$ 0,80 R$ 0,78 R$ 0,78 R$ 0,78 R$ 0,78 R$ 0,78 R$ 0,78 R$ 0,78 R$ 0,78 R$ 0,80 R$ 0,77

Os FIIs logísticos

Nos de galpão logístico, o maior valor é do FII CSHG LOGÍSTICA, que pagou acima de R$ 1,10 nos últimos 6 meses.

Código Nome ago/23 jul/23 jun/23 mai/23 abr/23 mar/23 fev/23 jan/23 dez/22 nov/22 out/22 set/22 ago/22
HGLG11 FII CSHG LOGÍSTICA R$ 1,10 R$ 1,10 R$ 1,50 R$ 1,10 R$ 1,10 R$ 1,10 R$ 1,10 R$ 1,10 R$ 2,20 R$ 1,10 R$ 1,10 R$ 1,10 R$ 1,10
XPLG11 FII XP LOG R$ 0,78 R$ 0,78 R$ 0,79 R$ 0,75 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,72
BTLG11 FII BTG PACTUAL LOGÍSTICA R$ 0,76 R$ 0,76 R$ 0,76 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74
BRCO11 FII BRESCO LOGÍSTICA R$ 0,87 R$ 0,87 R$ 0,87 R$ 0,78 R$ 0,62 R$ 0,62 R$ 0,62 R$ 0,62 R$ 0,65 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,70
VILG11 FII VINCI LOGÍSTICA R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,71 R$ 0,72 R$ 0,72 R$ 0,72 R$ 0,72
LVBI11 FII VBI LOGÍSTICO R$ 0,79 R$ 0,79 R$ 0,78 R$ 0,76 R$ 0,76 R$ 0,75 R$ 0,72 R$ 0,75 R$ 0,75 R$ 0,75 R$ 0,75 R$ 0,75 R$ 0,75
HSLG11 FII HSI LOGÍSTICA R$ 0,73 R$ 0,73 R$ 0,73 R$ 0,73 R$ 0,73 R$ 0,72 R$ 0,72 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,69
GGRC11 FII GGR COVEPI RENDA R$ 0,95 R$ 1,05 R$ 1,05 R$ 1,02 R$ 1,00 R$ 0,95 R$ 0,95 R$ 0,95 R$ 1,02 R$ 1,08 R$ 1,02 R$ 0,90 R$ 0,86
TRBL11 FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOG. R$ 0,72 R$ 0,75 R$ 0,83 R$ 0,83 R$ 0,83 R$ 0,83 R$ 0,83 R$ 0,83 R$ 0,82 R$ 0,82 R$ 0,79 R$ 0,79 R$ 0,76
RBRL11 FII RBR LOG R$ 0,65 R$ 0,67 R$ 0,67 R$ 0,67 R$ 0,60 R$ 0,58 R$ 0,58 R$ 0,65 R$ 0,65 R$ 0,65 R$ 0,65 R$ 0,65 R$ 0,65
XPIN11 FII XP INDUSTRIAL R$ 0,65 R$ 0,65 R$ 0,65 R$ 0,65 R$ 0,65 R$ 0,65 R$ 0,65 R$ 0,65 R$ 0,65 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 0,62 R$ 0,61
GALG11 FII GUARDIAN LOGÍSTICA R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,08

 

repórter
Repórter formado pela PUC-SP, com passagem pelo Poder360, Estadão e Investidor Institucional. Tem pós-graduação em jornalismo econômico pela FGV-SP, através do programa Foca Econômico 2022, do grupo Estado. No Money Times, cobre política, mercados e também a indústria de armas leves no Brasil.
Linkedin
Repórter formado pela PUC-SP, com passagem pelo Poder360, Estadão e Investidor Institucional. Tem pós-graduação em jornalismo econômico pela FGV-SP, através do programa Foca Econômico 2022, do grupo Estado. No Money Times, cobre política, mercados e também a indústria de armas leves no Brasil.
Linkedin
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.