Petrobras, B3, Bradesco: As 30 ações com os melhores desempenhos em janeiro

O Ibovespa fechou janeiro em uma alta de 6,98%, fechando o melhor mês desde 2020.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Com isso, algumas ações tiveram um resultado positivo, impulsionadas por uma série de motivos.
Segundo um levantamento feito pela Economatica a pedido do Money Times, entre as ações com desempenhos mais fortes estão Santander (SANB11), Fleury (FLRY3) e Bradesco (BBDC3).
Confira abaixo as 26 ações com os melhores desempenhos em janeiro de 2022:
Empresa | Ticker | Comp carteira Mais Recente em % | Retorno no mês | |
---|---|---|---|---|
30 | Santander BR | SANB11 | 0,56 | 9,87 |
29 | Hypera | HYPE3 | 0,60 | 10,05 |
28 | Localiza | RENT3 | 1,63 | 10,57 |
27 | Iguatemi SA | IGTI11 | 0,16 | 10,68 |
26 | Cyrela Realt | CYRE3 | 0,23 | 10,77 |
25 | BBSeguridade | BBSE3 | 0,73 | 11,52 |
24 | Locamerica | LCAM3 | 0,40 | 11,57 |
23 | MRV | MRVE3 | 0,19 | 11,75 |
22 | CCR SA | CCRO3 | 0,68 | 12,17 |
21 | Fleury | FLRY3 | 0,29 | 12,40 |
20 | Brasil | BBAS3 | 2,18 | 13,21 |
19 | Copel | CPLE6 | 0,53 | 13,38 |
18 | Petrobras | PETR4 | 6,92 | 13,71 |
17 | Grupo Soma | SOMA3 | 0,33 | 13,90 |
16 | 3r Petroleum | RRRP3 | 0,36 | 13,98 |
15 | Multiplan | MULT3 | 0,28 | 14,85 |
14 | Petrobras | PETR3 | 4,47 | 14,89 |
13 | Lojas Renner | LREN3 | 1,29 | 15,06 |
12 | JHSF Part | JHSF3 | 0,09 | 15,23 |
11 | Itausa | ITSA4 | 2,26 | 15,71 |
10 | Petrorio | PRIO3 | 0,94 | 15,72 |
9 | BR Malls Par | BRML3 | 0,38 | 15,88 |
8 | Btgp Banco | BPAC11 | 1,47 | 16,01 |
7 | Bradesco | BBDC3 | 1,22 | 16,24 |
6 | Intermedica | GNDI3 | 1,98 | 17,98 |
5 | Bradesco | BBDC4 | 5,01 | 18,80 |
4 | Azul | AZUL4 | 0,45 | 19,91 |
3 | ItauUnibanco | ITUB4 | 5,67 | 21,01 |
2 | Hapvida | HAPV3 | 0,78 | 21,97 |
1 | B3 | B3SA3 | 4,16 | 31,83 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Por
Tamires Vitorio
Editora
Jornalista formada pela Faculdade Paulus de Comunicação (FAPCOM) e editora do Money Times, já passou por redações como Exame, CNN Brasil Business, VOCÊ S/A e VOCÊ RH. Já trabalhou como social media e homeira e cobriu temas como tecnologia, ciência, negócios, finanças e mercados, atuando tanto na mídia digital quanto na impressa.
tamires.vitorio@moneytimes.com.br
Jornalista formada pela Faculdade Paulus de Comunicação (FAPCOM) e editora do Money Times, já passou por redações como Exame, CNN Brasil Business, VOCÊ S/A e VOCÊ RH. Já trabalhou como social media e homeira e cobriu temas como tecnologia, ciência, negócios, finanças e mercados, atuando tanto na mídia digital quanto na impressa.